股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
通裕重工 | 300185 | 5.13 | -6.39% | 13015 | 16035 | 3020.0 | 1.0058% | 2.213% | 1.353% | 3.1548% |
京東方A | 000725 | 5.15 | -1.53% | 12772 | 15347 | 2575.0 | 0.0761% | 0.122% | -0.537% | -0.9419% |
露笑科技 | 002617 | 8.28 | -3.61% | 4036 | 6436 | 2400.0 | 2.01% | 0.616% | 0.588% | 3.334% |
金科文化 | 300459 | 5.19 | -3.53% | 5642 | 8007 | 2365.0 | 1.0111% | 0.747% | -0.221% | 2.9111% |
易事特 | 300376 | 11.13 | -3.3% | 8256 | 10614 | 2358.0 | 1.0216% | 0.427% | -0.085% | 1.2706% |
沙鋼股份 | 002075 | 11.82 | -9.22% | 2843 | 5193 | 2350.0 | 1.0649% | 0.029% | 0.028% | 1.5959% |
蒙草生態(tài) | 300355 | 4.67 | -6.22% | 2098 | 4258 | 2160.0 | 1.6518% | 1.717% | -2.524% | 0.6358% |
美晨生態(tài) | 300237 | 3.78 | -4.79% | 2008 | 4140 | 2132.0 | 1.4807% | 2.613% | -6.929% | -2.4113% |
TCL科技 | 000100 | 6.68 | -1.62% | 6065 | 8156 | 2091.0 | 0.1652% | 0.275% | -1.126% | -1.6678% |
乾照光電 | 300102 | 9.99 | -5.31% | 2816 | 4831 | 2015.0 | 2.8499% | -5.44% | -0.636% | -3.5561% |
東方電熱 | 300217 | 4.49 | -4.26% | 2665 | 4627 | 1962.0 | 2.2317% | 1.525% | -2.392% | 0.9077% |
鐵漢生態(tài) | 300197 | 4.17 | -5.44% | 4325 | 5810 | 1485.0 | 0.8374% | 0.488% | -3.51% | -1.8246% |
東旭光電 | 000413 | 3.2 | -0.93% | 954 | 2169 | 1215.0 | 0.2498% | 0.209% | -0.0050% | 0.7898% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.47 | -3.14% | 1447 | 2547 | 1100.0 | 0.3095% | 0.133% | -0.167% | -1.7255% |
東方財(cái)富 | 300059 | 23.54 | 0.3% | 2462 | 3464 | 1002.0 | 0.1405% | 0.739% | -0.515% | 0.4935% |
三豐智能 | 300276 | 5.64 | -5.05% | 858 | 1839 | 981.0 | 1.2153% | 3.667% | 0.417% | -7.6547% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 4.22 | -0.47% | 1923 | 2888 | 965.0 | 0.3733% | 0.525% | 0.288% | 1.6083% |
利歐股份 | 002131 | 3.06 | -0.65% | 1463 | 2418 | 955.0 | 0.165% | 0.482% | 0.292% | 1.351% |
中金環(huán)境 | 300145 | 3.94 | -3.43% | 1431 | 2372 | 941.0 | 0.5327% | 0.905% | -0.875% | 0.6637% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 8.14 | 0.12% | 1892 | 2832 | 940.0 | 0.4086% | 0.572% | -1.037% | 1.0006% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注