股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
通裕重工 | 300185 | 6.46 | 20.07% | 49790 | 32597 | 17193.0 | 5.7262% | -2.213% | -1.353% | 3.5772% |
東方電熱 | 300217 | 4.45 | 19.95% | 17642 | 5869 | 11773.0 | 13.3912% | -1.525% | 2.392% | 14.7152% |
捷成股份 | 300182 | 6.56 | 18.84% | 15217 | 7575 | 7642.0 | 3.8497% | -1.022% | 1.1% | 3.5237% |
愛康科技 | 002610 | 2.43 | 6.11% | 14291 | 9918 | 4373.0 | 0.997% | 1.126% | -0.161% | 3.058% |
高盟新材 | 300200 | 13.88 | 19.97% | 5080 | 1024 | 4056.0 | 9.8708% | 0.353% | 0.178% | 10.2068% |
章源鎢業(yè) | 002378 | 6.48 | 10.02% | 4810 | 1135 | 3675.0 | 3.9806% | -0.123% | 0.025% | 3.9076% |
漢鼎宇佑 | 300300 | 8.36 | 19.94% | 5549 | 2050 | 3499.0 | 5.2128% | 0.343% | 0.69% | 5.6598% |
科融環(huán)境 | 300152 | 4.84 | 20.1% | 5548 | 2114 | 3434.0 | 4.8196% | -4.3% | 1.308% | 3.6396% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 7.46 | 9.71% | 6876 | 3950 | 2926.0 | 1.7515% | -0.306% | 0.075% | 1.7455% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 7.66 | 12.48% | 7980 | 5151 | 2829.0 | 2.9375% | -2.432% | -1.594% | -1.8735% |
雅本化學(xué) | 300261 | 8.34 | 16.97% | 4289 | 1465 | 2824.0 | 3.0289% | 0.62% | 0.837% | 4.5349% |
珈偉新能 | 300317 | 6.46 | 20.07% | 4298 | 1500 | 2798.0 | 3.638% | -0.746% | -1.039% | 2.909% |
中科三環(huán) | 000970 | 10.27 | 9.96% | 3419 | 689 | 2730.0 | 2.5629% | -0.088% | -0.12% | 2.2809% |
金科文化 | 300459 | 5.96 | 15.95% | 26372 | 23651 | 2721.0 | 1.1633% | -0.747% | 0.221% | -0.7367% |
鵬鷂環(huán)保 | 300664 | 10.41 | 9.58% | 3562 | 1210 | 2352.0 | 4.8817% | 0.455% | 0.882% | 5.0957% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 4.17 | 3.99% | 7239 | 4888 | 2351.0 | 0.9094% | -0.525% | -0.288% | -0.3256% |
德威新材 | 300325 | 3.82 | 14.37% | 8019 | 5712 | 2307.0 | 2.315% | 0.662% | 0.956% | 5.49% |
楚江新材 | 002171 | 9.79 | 10.0% | 2702 | 402 | 2300.0 | 1.9129% | -0.126% | -0.024% | 1.6309% |
佐力藥業(yè) | 300181 | 8.53 | 17.01% | 3126 | 853 | 2273.0 | 4.9007% | 1.736% | 0.619% | 6.2587% |
光一科技 | 300356 | 7.05 | 15.57% | 2936 | 797 | 2139.0 | 5.6248% | -0.426% | 2.482% | 7.7438% |
9月14日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-14 11:44
機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情降溫 貴州輪胎越南項目受關(guān)注2020-09-14 00:00
鋼鐵行業(yè)需求向好 6家公司獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研2020-09-12 01:02
8家計算機(jī)公司均獲超百家機(jī)構(gòu)走訪 德賽西威居首2020-09-12 01:02
機(jī)構(gòu)摸底13家家電上市公司 社?;饟屜葷撊?只股2020-09-12 01:02
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:40 | 藍(lán)綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關(guān)鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預(yù)期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關(guān)... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關(guān)鍵進(jìn)展 |
| 11:04 | 深藍(lán)L06正式開啟預(yù)售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注