| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 東方財富 | 300059 | 26.08 | -0.31% | 3476 | 5218 | 1742.0 | 0.2661% | -0.124% | -0.457% | 0.7161% | 
| 歐菲光 | 002456 | 17.02 | -9.99% | 0 | 1685 | 1685.0 | 0.6314% | 0.226% | 0.066% | 1.6614% | 
| 金科文化 | 300459 | 3.76 | -2.84% | 6446 | 8055 | 1609.0 | 0.6879% | 1.192% | 0.283% | 1.8489% | 
| *ST東科 | 000727 | 2.32 | -4.53% | 1897 | 3356 | 1459.0 | 0.4978% | 0.605% | 0.163% | 1.6248% | 
| 東旭光電 | 000413 | 3.1 | -1.27% | 1906 | 3315 | 1409.0 | 0.2897% | -0.065% | 0.03% | 0.3097% | 
| 利歐股份 | 002131 | 3.02 | -1.31% | 2448 | 3831 | 1383.0 | 0.239% | 0.194% | -0.104% | 0.933% | 
| 鴻達興業(yè) | 002002 | 3.94 | -1.25% | 673 | 1934 | 1261.0 | 0.4941% | -0.068% | 0.105% | 1.0131% | 
| 二三四五 | 002195 | 3.01 | -0.33% | 1158 | 2404 | 1246.0 | 0.2208% | 0.061% | 0.115% | 0.8748% | 
| 大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.71 | -3.56% | 3370 | 4488 | 1118.0 | 0.2038% | 0.401% | -0.061% | 0.8548% | 
| 省廣集團 | 002400 | 8.27 | -2.93% | 1188 | 2302 | 1114.0 | 0.6668% | -0.646% | 0.448% | 0.3868% | 
| 徐工機械 | 000425 | 6.09 | -1.93% | 1786 | 2836 | 1050.0 | 0.1501% | 0.218% | -0.041% | 0.4901% | 
| 羅 牛 山 | 000735 | 11.36 | -2.99% | 892 | 1870 | 978.0 | 0.8498% | 0.571% | 0.524% | 1.9698% | 
| 晨鳴紙業(yè) | 000488 | 5.69 | -2.07% | 1776 | 2720 | 944.0 | 0.5689% | -3.051% | 0.21% | -2.2061% | 
| 大北農(nóng) | 002385 | 11.05 | -2.81% | 1544 | 2394 | 850.0 | 0.2946% | 0.086% | -0.239% | 0.3266% | 
| 我愛我家 | 000560 | 4.09 | -3.99% | 455 | 1272 | 817.0 | 0.4261% | 0.159% | 0.035% | 0.8491% | 
| 興源環(huán)境 | 300266 | 3.84 | -1.79% | 584 | 1344 | 760.0 | 0.4907% | 0.495% | 0.369% | 0.7287% | 
| 金風科技 | 002202 | 10.65 | -2.47% | 416 | 1176 | 760.0 | 0.224% | 0.476% | -0.19% | 0.742% | 
| 神農(nóng)科技 | 300189 | 7.03 | -1.13% | 4646 | 5401 | 755.0 | 0.784% | -0.802% | -0.352% | -2.578% | 
| 巨輪智能 | 002031 | 2.08 | -1.42% | 335 | 1067 | 732.0 | 0.3868% | 0.043% | 0.163% | 0.3568% | 
| *ST勝利 | 002426 | 1.87 | -2.09% | 1133 | 1862 | 729.0 | 0.2516% | 0.027% | 0.17% | 0.3116% | 
 8月31日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-31 15:25
  8月31日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-31 15:25
              8月31日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-31 15:07
  8月31日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-31 15:07
              8月31日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-31 11:40
  8月31日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-31 11:40
              8月31日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-31 11:40
  8月31日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-31 11:40
              8月份機構(gòu)密集走訪281家公司 30家被逾百家機構(gòu)調(diào)研2020-08-30 23:36
  8月份機構(gòu)密集走訪281家公司 30家被逾百家機構(gòu)調(diào)研2020-08-30 23:36
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 14:09 | 現(xiàn)代牧業(yè)收購中國圣牧:乳業(yè)巨頭整... | 
| 14:07 | 中國國航三季報業(yè)績穩(wěn)健回升 中航... | 
| 14:07 | 敦煌種業(yè)前三季度凈利潤同比增長10... | 
| 14:03 | 巨輪智能第三季度實現(xiàn)營收1.84億元... | 
| 14:03 | 甘肅能源前三季度扣非凈利潤同比增... | 
| 14:01 | 京東方前三季歸母凈利潤同比增長39... | 
| 13:59 | 最高人民法院:司法精準護航 引導... | 
| 13:07 | 國家發(fā)改委:5000億元已安排!重點... | 
| 12:24 | 晶澳科技現(xiàn)金流連續(xù)四個季度向好 ... | 
| 12:23 | 第三季度扣非凈利潤同比激增1040.8... | 
| 12:14 | 多元化布局構(gòu)筑發(fā)展護城河 晶科科... | 
| 11:49 | 國發(fā)股份第三季度扭虧為盈 定增募... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注