| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 包鋼股份 | 600010 | 1.17 | -0.85% | 3596 | 10754 | 7158.0 | 0.226% | -0.275% | 0.047% | 0.372% | 
| 中國銀行 | 601988 | 3.28 | -0.61% | 6633 | 10679 | 4046.0 | 0.0192% | -0.0020% | 0.01% | 0.0612% | 
| 南京銀行 | 601009 | 8.6 | -4.02% | 2846 | 6475 | 3629.0 | 0.4278% | -0.108% | 0.052% | 0.5148% | 
| 農業(yè)銀行 | 601288 | 3.22 | -0.31% | 7198 | 10578 | 3380.0 | 0.0115% | -0.011% | 0.024% | 0.0355% | 
| 新潮能源 | 600777 | 1.82 | -1.09% | 1194 | 4242 | 3048.0 | 0.7524% | 0.2% | -0.268% | 1.9144% | 
| 工商銀行 | 601398 | 4.97 | -0.6% | 8845 | 11700 | 2855.0 | 0.0106% | -0.0040% | 0.0010% | 0.0356% | 
| 交通銀行 | 601328 | 4.75 | -0.42% | 4654 | 7258 | 2604.0 | 0.0663% | -0.038% | -0.0040% | 0.0773% | 
| 中國石化 | 600028 | 4.04 | 0.25% | 4678 | 6873 | 2195.0 | 0.023% | -0.0080% | 0.012% | 0.032% | 
| 建設銀行 | 601939 | 6.19 | -0.32% | 3276 | 5129 | 1853.0 | 0.1931% | -0.147% | 0.066% | 0.2261% | 
| 南鋼股份 | 600282 | 3.2 | -1.84% | 793 | 2411 | 1618.0 | 0.364% | -0.202% | -0.01% | 0.572% | 
| 唐山港 | 601000 | 2.62 | -3.68% | 4125 | 5694 | 1569.0 | 0.2648% | -1.311% | -0.029% | -1.2372% | 
| 民生銀行 | 600016 | 5.55 | -0.72% | 4552 | 6081 | 1529.0 | 0.0431% | -0.036% | 0.03% | 0.1461% | 
| 中國聯通 | 600050 | 5.18 | -0.77% | 3264 | 4704 | 1440.0 | 0.067% | -0.022% | 0.055% | 0.131% | 
| 渤海輪渡 | 603167 | 17.7 | -8.29% | 409 | 1794 | 1385.0 | 2.974% | 0.144% | -0.563% | 2.764% | 
| *ST宜生 | 600978 | 1.21 | -0.82% | 379 | 1675 | 1296.0 | 0.874% | 0.2% | -0.361% | 2.49% | 
| 郵儲銀行 | 601658 | 4.65 | -0.64% | 2041 | 3336 | 1295.0 | 0.3338% | -0.233% | -0.074% | 0.8688% | 
| 太平洋 | 601099 | 4.26 | -1.62% | 15685 | 16941 | 1256.0 | 0.1843% | -0.296% | 0.104% | 0.4573% | 
| 光大銀行 | 601818 | 3.86 | -0.52% | 7320 | 8568 | 1248.0 | 0.0313% | -0.09% | 0.022% | 0.0093% | 
| *ST力帆 | 601777 | 3.73 | 5.07% | 500 | 1730 | 1230.0 | 0.958% | 0.162% | 0.058% | 1.271% | 
| 西藏城投 | 600773 | 7.08 | -3.15% | 1273 | 2435 | 1162.0 | 1.5574% | 0.567% | 0.0080% | 2.3694% | 
 8月31日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-31 11:40
  8月31日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-31 11:40
              8月31日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-31 11:40
  8月31日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-31 11:40
              8月份機構密集走訪281家公司 30家被逾百家機構調研2020-08-30 23:36
  8月份機構密集走訪281家公司 30家被逾百家機構調研2020-08-30 23:36
              8月份30家公司被逾百家機構調研 近70億元大單資金潛伏這20股2020-08-30 18:24
  8月份30家公司被逾百家機構調研 近70億元大單資金潛伏這20股2020-08-30 18:24
              券商今年二季度新進增持147只個股 三特征勾畫機構投資偏好2020-08-29 00:07
  券商今年二季度新進增持147只個股 三特征勾畫機構投資偏好2020-08-29 00:07
             | 00:21 | 微型發(fā)光二極管加快商業(yè)化 企業(yè)搶... | 
| 00:21 | 政策、資本、技術三重驅動 中國創(chuàng)... | 
| 00:21 | 出險房企化債超1.2萬億元 行業(yè)風險... | 
| 00:20 | 兗礦能源前三季度商品煤產量創(chuàng)新高 | 
| 00:20 | 寶鋼股份第三季度凈利潤同比增超13... | 
| 00:20 | “三桶油”持續(xù)推進增儲上產 | 
| 00:20 | 五糧液前三季度營收超609億元 擬合... | 
| 00:20 | 已披露三季報顯示 26家A股食品飲料... | 
| 00:20 | 上市公司業(yè)績說明會向專業(yè)化平臺升... | 
| 00:20 | 頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商加碼高端... | 
| 00:20 | 公募基金三季報顯示中央匯金穩(wěn)定持... | 
| 00:20 | 年內私募機構“豪擲”超55億元參與... | 
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
 京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注