| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 7.24 | 8.87% | 33178 | 14435 | 18743.0 | 0.9543% | -0.023% | -0.055% | 0.6513% | 
| 華安證券 | 600909 | 9.18 | 9.42% | 16517 | 4999 | 11518.0 | 3.1809% | 0.0040% | -1.793% | 1.8739% | 
| 雅戈爾 | 600177 | 7.65 | 9.44% | 7002 | 1689 | 5313.0 | 1.1478% | -0.024% | -0.015% | 1.0348% | 
| 維維股份 | 600300 | 4.81 | 10.07% | 5808 | 1489 | 4319.0 | 2.5831% | 0.249% | -1.514% | 0.9651% | 
| 君正集團 | 601216 | 9.46 | 4.53% | 21060 | 16849 | 4211.0 | 0.4991% | -0.59% | -1.139% | 2.0281% | 
| 和邦生物 | 603077 | 1.41 | 2.17% | 6257 | 2456 | 3801.0 | 0.4304% | -0.063% | -0.16% | -0.0066% | 
| 南山鋁業(yè) | 600219 | 2.65 | 2.32% | 5892 | 2819 | 3073.0 | 0.2571% | 0.235% | -0.26% | 0.9371% | 
| 海航科技 | 600751 | 3.64 | 9.97% | 3012 | 0 | 3012.0 | 1.528% | 0.011% | -0.025% | 0.911% | 
| 興業(yè)銀行 | 601166 | 16.45 | 3.33% | 13082 | 10136 | 2946.0 | 0.1502% | 0.034% | -0.0020% | 0.1392% | 
| 洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.34 | 2.6% | 7253 | 4517 | 2736.0 | 0.1549% | -0.011% | 0.0020% | -0.2321% | 
| 西藏天路 | 600326 | 11.33 | 1.07% | 9239 | 6576 | 2663.0 | 3.0771% | -0.853% | 1.463% | 3.3131% | 
| 中國中鐵 | 601390 | 5.68 | 3.46% | 5134 | 2584 | 2550.0 | 0.1368% | 0.028% | -0.025% | 0.0218% | 
| 鵬博士 | 600804 | 9.63 | 6.06% | 3900 | 1398 | 2502.0 | 1.7468% | -0.331% | -0.522% | 0.1448% | 
| 華貿(mào)物流 | 603128 | 6.82 | 10.0% | 3383 | 1049 | 2334.0 | 1.7824% | -0.022% | 0.237% | 1.9064% | 
| 航天機電 | 600151 | 8.56 | 10.03% | 3923 | 1598 | 2325.0 | 1.6211% | 0.081% | 0.54% | 1.2701% | 
| 福田汽車 | 600166 | 2.56 | 1.19% | 4894 | 2584 | 2310.0 | 0.3513% | -0.373% | 0.076% | 0.2303% | 
| 國金證券 | 600109 | 15.96 | 5.35% | 6044 | 3823 | 2221.0 | 0.7344% | 1.121% | 0.02% | 1.7254% | 
| *ST瀚葉 | 600226 | 1.77 | 4.73% | 1744 | 78 | 1666.0 | 0.68% | 2.254% | 0.513% | 4.521% | 
| 萬通發(fā)展 | 600246 | 9.43 | 10.04% | 2175 | 580 | 1595.0 | 0.7765% | 0.106% | 0.105% | 1.0265% | 
| 三友化工 | 600409 | 6.24 | 8.52% | 2149 | 679 | 1470.0 | 0.7121% | -0.076% | -0.038% | 0.4521% | 
 8月31日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-31 11:40
  8月31日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-31 11:40
              8月份機構(gòu)密集走訪281家公司 30家被逾百家機構(gòu)調(diào)研2020-08-30 23:36
  8月份機構(gòu)密集走訪281家公司 30家被逾百家機構(gòu)調(diào)研2020-08-30 23:36
              8月份30家公司被逾百家機構(gòu)調(diào)研 近70億元大單資金潛伏這20股2020-08-30 18:24
  8月份30家公司被逾百家機構(gòu)調(diào)研 近70億元大單資金潛伏這20股2020-08-30 18:24
              券商今年二季度新進增持147只個股 三特征勾畫機構(gòu)投資偏好2020-08-29 00:07
  券商今年二季度新進增持147只個股 三特征勾畫機構(gòu)投資偏好2020-08-29 00:07
              8月28日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-28 15:16
  8月28日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-28 15:16
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 00:21 | 微型發(fā)光二極管加快商業(yè)化 企業(yè)搶... | 
| 00:21 | 政策、資本、技術(shù)三重驅(qū)動 中國創(chuàng)... | 
| 00:21 | 出險房企化債超1.2萬億元 行業(yè)風險... | 
| 00:20 | 兗礦能源前三季度商品煤產(chǎn)量創(chuàng)新高 | 
| 00:20 | 寶鋼股份第三季度凈利潤同比增超13... | 
| 00:20 | “三桶油”持續(xù)推進增儲上產(chǎn) | 
| 00:20 | 五糧液前三季度營收超609億元 擬合... | 
| 00:20 | 已披露三季報顯示 26家A股食品飲料... | 
| 00:20 | 上市公司業(yè)績說明會向?qū)I(yè)化平臺升... | 
| 00:20 | 頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商加碼高端... | 
| 00:20 | 公募基金三季報顯示中央?yún)R金穩(wěn)定持... | 
| 00:20 | 年內(nèi)私募機構(gòu)“豪擲”超55億元參與... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注