| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| *ST金貴 | 002716 | 2.02 | -5.16% | 559 | 2245 | 1686.0 | 2.2845% | 1.109% | -0.291% | 2.5435% | 
| 徐工機(jī)械 | 000425 | 6.28 | -3.24% | 5903 | 7434 | 1531.0 | 0.2189% | -0.041% | 0.0030% | -2.6651% | 
| 吉藥控股 | 300108 | 3.91 | -5.78% | 845 | 2293 | 1448.0 | 3.2794% | -3.279% | -0.942% | -25.0486% | 
| 金科文化 | 300459 | 3.91 | 1.03% | 7054 | 8474 | 1420.0 | 0.6071% | 0.283% | -1.689% | -34.0219% | 
| 鵬翎股份 | 300375 | 5.18 | -1.15% | 2288 | 3685 | 1397.0 | 3.1912% | -3.41% | -5.338% | -30.5408% | 
| 東方網(wǎng)力 | 300367 | 4.33 | -4.84% | 1301 | 2688 | 1387.0 | 1.4624% | -0.446% | -1.162% | -26.9626% | 
| 金風(fēng)科技 | 002202 | 10.94 | -5.12% | 2403 | 3776 | 1373.0 | 0.4046% | -0.19% | 0.073% | -1.5784% | 
| 泰勝風(fēng)能 | 300129 | 6.32 | -5.81% | 1256 | 2565 | 1309.0 | 2.3154% | -5.908% | -0.937% | -11.3806% | 
| 分眾傳媒 | 002027 | 7.59 | -0.39% | 3493 | 4783 | 1290.0 | 0.0879% | -0.163% | 0.058% | -5.5831% | 
| 紅日藥業(yè) | 300026 | 5.79 | -1.7% | 1290 | 2499 | 1209.0 | 0.4526% | 0.018% | -0.608% | -10.1184% | 
| *ST康盛 | 002418 | 1.79 | -2.72% | 525 | 1605 | 1080.0 | 0.9508% | -2.175% | -0.251% | 0.9878% | 
| 東方園林 | 002310 | 5.22 | -2.97% | 989 | 1925 | 936.0 | 0.3654% | -0.107% | 0.313% | -5.2556% | 
| 長信科技 | 300088 | 11.91 | -1.33% | 2271 | 3166 | 895.0 | 0.3715% | 0.165% | -1.502% | -12.4705% | 
| 南國置業(yè) | 002305 | 2.64 | -1.12% | 2145 | 3025 | 880.0 | 0.5079% | -1.972% | -0.04% | -2.5161% | 
| 神州高鐵 | 000008 | 3.07 | -0.32% | 180 | 1059 | 879.0 | 0.3298% | 0.039% | -0.0020% | 2.2048% | 
| 天邦股份 | 002124 | 19.98 | -2.92% | 605 | 1466 | 861.0 | 0.9117% | -0.376% | -0.203% | 6.4717% | 
| 雙林股份 | 300100 | 9.4 | 2.96% | 2384 | 3236 | 852.0 | 2.2354% | -11.177% | -0.632% | -18.7226% | 
| *ST東科 | 000727 | 2.44 | -3.56% | 1068 | 1891 | 823.0 | 0.2808% | 0.163% | 0.229% | -2.8502% | 
| 藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 7.86 | -1.75% | 1393 | 2195 | 802.0 | 0.3486% | 0.032% | -0.421% | -13.7244% | 
| 華菱鋼鐵 | 000932 | 4.87 | -1.22% | 2440 | 3236 | 796.0 | 0.1885% | -1.594% | -0.347% | -3.1855% | 
 8月份機(jī)構(gòu)密集走訪281家公司 30家被逾百家機(jī)構(gòu)調(diào)研2020-08-30 23:36
  8月份機(jī)構(gòu)密集走訪281家公司 30家被逾百家機(jī)構(gòu)調(diào)研2020-08-30 23:36
              8月份30家公司被逾百家機(jī)構(gòu)調(diào)研 近70億元大單資金潛伏這20股2020-08-30 18:24
  8月份30家公司被逾百家機(jī)構(gòu)調(diào)研 近70億元大單資金潛伏這20股2020-08-30 18:24
              券商今年二季度新進(jìn)增持147只個股 三特征勾畫機(jī)構(gòu)投資偏好2020-08-29 00:07
  券商今年二季度新進(jìn)增持147只個股 三特征勾畫機(jī)構(gòu)投資偏好2020-08-29 00:07
              8月28日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-28 15:16
  8月28日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-28 15:16
              8月28日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-28 15:15
  8月28日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-28 15:15
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:15 | 華東醫(yī)藥自免創(chuàng)新管線進(jìn)展頻頻 羅... | 
| 21:13 | 奧比中光:目前公司主要聚焦于各類... | 
| 21:13 | 鼎勝新材:公司主要產(chǎn)品為新能源電... | 
| 21:13 | 光大嘉寶:投資管理類項(xiàng)目未涉及產(chǎn)... | 
| 21:13 | 光大銀行:將充分考慮投資者訴求 ... | 
| 21:13 | 開開實(shí)業(yè):截至2025年9月30日,公... | 
| 21:13 | 聯(lián)泰環(huán)保:截至2025年10月20日,公... | 
| 21:13 | 妙可藍(lán)多:公司暫不滿足現(xiàn)金分紅條... | 
| 21:13 | 妙可藍(lán)多:股價受多種因素影響 | 
| 21:13 | 上海雅仕:公司沒有應(yīng)披露而未披露... | 
| 21:13 | 思維列控:關(guān)于公司全年業(yè)績,關(guān)注... | 
| 21:13 | 中科星圖:公司董事會將在規(guī)定期限... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注