| 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京東方A | 000725 | 5.20% | 181760.61 | 542197.92 | 360437.31 | 98.31 | 19.95% | 
| 立訊精密 | 002475 | 7.01% | 141131.15 | 466149.09 | 325017.93 | 35.23 | 17.34% | 
| 分眾傳媒 | 002027 | 9.99% | 112700.38 | 261231.50 | 148531.12 | 99.59 | 27.07% | 
| 藍(lán)思科技 | 300433 | 10.21% | 81600.35 | 296856.96 | 215256.61 | 52.73 | 15.56% | 
| 五 糧 液 | 000858 | 2.97% | 76700.31 | 287207.42 | 210507.11 | 8.99 | 15.10% | 
| 寧德時(shí)代 | 300750 | 5.09% | 73144.26 | 284568.92 | 211424.66 | 29.54 | 14.29% | 
| 羅 牛 山 | 000735 | 9.97% | 63539.35 | 113450.53 | 49911.18 | 439.21 | 37.22% | 
| 信維通信 | 300136 | 10.25% | 60418.29 | 182270.09 | 121851.80 | 115.56 | 19.46% | 
| 新 和 成 | 002001 | 7.52% | 57205.37 | 157267.32 | 100061.95 | 81.96 | 21.94% | 
| TCL科技 | 000100 | 3.36% | 53322.13 | 182886.98 | 129564.84 | 62.21 | 16.75% | 
| 寧波韻升 | 600366 | 10.00% | 50276.61 | 83416.48 | 33139.87 | 689.69 | 42.37% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 8.06% | 49313.50 | 180986.89 | 131673.40 | 37.48 | 15.36% | 
| 中糧科技 | 000930 | 9.98% | 49129.94 | 62896.13 | 13766.18 | 457.71 | 63.12% | 
| 滄州明珠 | 002108 | 9.96% | 43635.37 | 146335.36 | 102699.99 | 415.87 | 16.54% | 
| 大華股份 | 002236 | 5.29% | 43405.09 | 118848.83 | 75443.75 | 97.11 | 21.92% | 
| 貴州茅臺(tái) | 600519 | 1.31% | 43376.62 | 278056.99 | 234680.36 | 2.03 | 8.27% | 
| 隆基股份 | 601012 | 7.96% | 43136.26 | 237434.69 | 194298.43 | 19.64 | 9.57% | 
| 環(huán)旭電子 | 601231 | 10.00% | 41148.48 | 75886.16 | 34737.68 | 72.95 | 36.29% | 
| 京糧控股 | 000505 | 10.00% | 40554.05 | 83042.13 | 42488.08 | 709.20 | 31.02% | 
| 天潤(rùn)乳業(yè) | 600419 | 9.99% | 39945.75 | 52229.25 | 12283.50 | 803.88 | 60.19% | 
 8月21日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-21 15:14
  8月21日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-21 15:14
              8月21日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-08-21 11:38
  8月21日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-08-21 11:38
              8月20日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-20 15:05
  8月20日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-20 15:05
              8月20日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-08-20 11:39
  8月20日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-08-20 11:39
              8月19日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-19 15:09
  8月19日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-19 15:09
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注