| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 露笑科技 | 002617 | 10.00% | 60051.02 | 80561.60 | 20510.57 | 773.56 | 55.41% | 
| 聯(lián)創(chuàng)光電 | 600363 | 5.76% | 49980.42 | 133304.61 | 83324.19 | 434.97 | 22.73% | 
| 大禹節(jié)水 | 300021 | 4.87% | 47219.49 | 76323.63 | 29104.14 | 1127.26 | 43.49% | 
| 御銀股份 | 002177 | 9.12% | 39017.71 | 90140.94 | 51123.23 | 738.60 | 26.70% | 
| 中體產(chǎn)業(yè) | 600158 | 10.00% | 37504.24 | 70596.11 | 33091.87 | 398.89 | 33.77% | 
| 哈高科 | 600095 | 7.38% | 35981.74 | 102435.99 | 66454.25 | 506.87 | 20.63% | 
| 華能國際 | 600011 | 8.77% | 35846.23 | 82536.86 | 46690.63 | 53.61 | 27.15% | 
| 西部建設(shè) | 002302 | 7.97% | 29126.19 | 50573.85 | 21447.67 | 199.38 | 38.96% | 
| 新安股份 | 600596 | 5.88% | 28911.31 | 56426.15 | 27514.83 | 416.85 | 34.00% | 
| 吉比特 | 603444 | 9.06% | 26723.11 | 67918.79 | 41195.68 | 61.77 | 24.11% | 
| 海聯(lián)金匯 | 002537 | 8.49% | 26394.67 | 45553.31 | 19158.64 | 278.01 | 39.98% | 
| 共進(jìn)股份 | 603118 | 8.16% | 25644.64 | 44769.62 | 19124.98 | 228.78 | 39.51% | 
| 深科技 | 000021 | 3.37% | 24832.70 | 71846.35 | 47013.65 | 62.69 | 20.21% | 
| 京糧控股 | 000505 | 10.03% | 23176.23 | 94514.35 | 71338.12 | 412.92 | 12.85% | 
| 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 4.67% | 21890.22 | 92941.40 | 71051.19 | 319.55 | 12.76% | 
| 經(jīng)緯輝開 | 300120 | 10.01% | 21552.27 | 45264.54 | 23712.27 | 492.75 | 29.33% | 
| 江山股份 | 600389 | 10.00% | 21296.93 | 33814.37 | 12517.43 | 283.31 | 45.16% | 
| 桂東電力 | 600310 | 10.04% | 21164.71 | 25495.96 | 4331.25 | 518.62 | 70.91% | 
| 匯金股份 | 300368 | 10.00% | 21106.05 | 29620.94 | 8514.89 | 343.98 | 53.70% | 
| 金龍羽 | 002882 | 10.03% | 18048.16 | 23385.75 | 5337.59 | 336.58 | 62.35% | 
 8月19日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-19 15:09
  8月19日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-19 15:09
              8月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-19 11:42
  8月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-19 11:42
              8月18日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-18 15:36
  8月18日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-18 15:36
              8月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-18 11:42
  8月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-18 11:42
              8月17日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-17 15:09
  8月17日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-17 15:09
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項 | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注