股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京東方A | 000725 | 7.29% | 166197.44 | 492887.56 | 326690.12 | 92.61 | 19.84% |
中國平安 | 601318 | 3.95% | 140885.84 | 479690.32 | 338804.48 | 16.00 | 16.86% |
君正集團(tuán) | 601216 | 10.04% | 129028.38 | 309507.13 | 180478.75 | 166.03 | 25.12% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.43% | 101720.30 | 283692.21 | 181971.91 | 4.81 | 21.47% |
中信證券 | 600030 | 5.77% | 98066.35 | 387237.61 | 289171.25 | 30.11 | 14.18% |
中國衛(wèi)星 | 600118 | 10.00% | 88714.05 | 158301.35 | 69587.30 | 188.88 | 38.18% |
五 糧 液 | 000858 | 2.86% | 83955.50 | 275069.71 | 191114.21 | 10.10 | 17.68% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.97% | 81935.32 | 136207.72 | 54272.40 | 82.95 | 42.40% |
TCL科技 | 000100 | 6.52% | 74223.99 | 181092.90 | 106868.91 | 87.51 | 25.37% |
越秀金控 | 000987 | 9.71% | 68763.21 | 135388.71 | 66625.50 | 106.14 | 33.30% |
招商銀行 | 600036 | 3.29% | 67645.17 | 219227.62 | 151582.45 | 8.35 | 17.94% |
國聯(lián)證券 | 601456 | 10.03% | 64228.92 | 269742.78 | 205513.85 | 773.72 | 12.51% |
中興通訊 | 000063 | 4.64% | 63539.92 | 216675.59 | 153135.67 | 45.58 | 16.87% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 2.80% | 55461.04 | 154526.78 | 99065.74 | 17.08 | 21.37% |
平安銀行 | 000001 | 5.11% | 54571.40 | 184369.64 | 129798.25 | 18.49 | 17.06% |
滄州明珠 | 002108 | 9.92% | 53495.85 | 56222.31 | 2726.45 | 681.02 | 90.91% |
海通證券 | 600837 | 4.22% | 48084.46 | 140933.62 | 92849.16 | 37.05 | 20.11% |
國信證券 | 002736 | 9.99% | 47963.92 | 76811.84 | 28847.92 | 38.51 | 44.56% |
招商證券 | 600999 | 10.00% | 46651.47 | 121334.63 | 74683.17 | 27.89 | 23.25% |
長沙銀行 | 601577 | 9.97% | 45726.90 | 69126.34 | 23399.43 | 452.63 | 48.30% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
21:21 | 克麗緹娜集團(tuán)啟用飛書 打造美容行... |
21:20 | 聚光科技:第五屆董事會第一次會議... |
21:20 | 美信科技:2024年年度股東大會決議... |
21:20 | 聚光科技:2024年年度股東大會決議... |
21:20 | 指南針:5月30日將召開2025年第三... |
21:20 | 永興材料:5月30日將召開2025年第... |
21:19 | 海鍋股份:5月30日將召開2025年第... |
21:19 | 機(jī)器人:2024年年度股東大會決議公... |
21:19 | 中旗新材:2024年年度股東大會決議... |
21:19 | 唐源電氣:第三屆董事會第三十三次... |
21:19 | 錦波生物:第四屆監(jiān)事會第六次會議... |
21:19 | 唐源電氣:第三屆監(jiān)事會第十九次會... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注