股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
馬鋼股份 | 600808 | 2.68 | 9.84% | 6775 | 428 | 6347.0 | 1.0635% | 0.0080% | -0.098% | 0.9075% |
晶科科技 | 601778 | 9.79 | 10.0% | 11261 | 6804 | 4457.0 | 7.4959% | 0.124% | -2.886% | 5.4659% |
光大銀行 | 601818 | 3.8 | 2.98% | 7076 | 2991 | 4085.0 | 0.1026% | 0.024% | 0.091% | 0.1976% |
工商銀行 | 601398 | 5.12 | 0.79% | 3975 | 1285 | 2690.0 | 0.01% | -0.0080% | 0.014% | 0.0090% |
張江高科 | 600895 | 16.36 | 10.02% | 3248 | 1095 | 2153.0 | 1.3902% | 0.111% | 0.153% | 2.4222% |
*ST海創(chuàng) | 600555 | 1.22 | 5.17% | 2260 | 225 | 2035.0 | 2.0904% | 1.049% | 1.156% | 2.1284% |
臥龍電驅(qū) | 600580 | 11.98 | 10.01% | 2378 | 524 | 1854.0 | 1.4263% | 0.028% | -0.438% | 1.0703% |
*ST夢(mèng)舟 | 600255 | 1.05 | 5.0% | 1933 | 105 | 1828.0 | 1.033% | -0.101% | 0.242% | 1.196% |
華菱星馬 | 600375 | 8.32 | 5.45% | 2751 | 1075 | 1676.0 | 3.0158% | 1.227% | 1.742% | 6.2148% |
維維股份 | 600300 | 3.19 | 6.33% | 4067 | 2524 | 1543.0 | 0.9228% | -0.052% | 0.347% | 0.6818% |
福達(dá)股份 | 603166 | 7.82 | 9.99% | 1918 | 471 | 1447.0 | 2.4442% | 0.713% | 0.262% | 3.5822% |
銀龍股份 | 603969 | 4.02 | 10.14% | 1566 | 238 | 1328.0 | 1.5791% | 0.013% | -0.0060% | 1.5941% |
波導(dǎo)股份 | 600130 | 3.92 | 10.11% | 1444 | 128 | 1316.0 | 1.7135% | 0.017% | -0.189% | 1.2945% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.4 | 0.95% | 1554 | 279 | 1275.0 | 0.1329% | 0.055% | 0.048% | 0.1449% |
南京銀行 | 601009 | 7.83 | 2.22% | 1620 | 401 | 1219.0 | 0.1437% | 0.046% | -0.0060% | 0.1067% |
古越龍山 | 600059 | 9.2 | 10.05% | 1539 | 322 | 1217.0 | 1.5052% | 0.0010% | 0.0060% | 1.5662% |
商贏環(huán)球 | 600146 | 3.93 | 10.08% | 2654 | 1487 | 1167.0 | 2.4831% | -0.762% | -0.357% | -0.3359% |
萬向德農(nóng) | 600371 | 15.5 | 7.34% | 1361 | 198 | 1163.0 | 5.1675% | -0.018% | 0.102% | 4.3275% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.4 | 0.59% | 2223 | 1092 | 1131.0 | 0.0038% | 0.0020% | -0.0010% | -0.0072% |
悅達(dá)投資 | 600805 | 4.32 | 9.92% | 1215 | 220 | 995.0 | 1.1702% | 0.0020% | 0.0070% | 1.0682% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
16:07 | 大中礦業(yè):目前擁有的鐵礦資源主要... |
16:07 | 博實(shí)股份:公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域不涉及外骨... |
16:07 | 崇德科技:截至5月10日公司股東戶... |
16:07 | 大中礦業(yè):公司將優(yōu)先專注于鋰礦的... |
16:07 | 大禹節(jié)水:公司始終專注并致力于農(nóng)... |
15:57 | 邁威生物與深勢(shì)科技達(dá)成戰(zhàn)略合作 ... |
15:52 | 佳隆股份:公司未來會(huì)適時(shí)推出新產(chǎn)... |
15:52 | 回盛生物:在資金管理和對(duì)外投資方... |
15:52 | 回盛生物:原料藥業(yè)務(wù)已成為公司收... |
15:52 | 回盛生物:公司泰樂菌素和泰萬菌素... |
15:52 | 華廈眼科:公司在提供醫(yī)療服務(wù)過程... |
15:52 | 華伍股份:公司積極研究探索機(jī)器人... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注