板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
芬太尼概念 | 4.73% | 28099.13 | 恩華藥業(yè) | 10.04% | 5:6 |
動(dòng)力電池回收 | 4.51% | 313160.28 | 寧德時(shí)代 | 10.0% | 11:11 |
RCS | 4.14% | 88034.23 | 神州泰岳 | 10.07% | 24:25 |
4.11% | 63941.01 | 三五互聯(lián) | 9.98% | 10:10 | |
華為海思概念 | 4.07% | 77393.91 | 華天科技 | 10.04% | 7:7 |
太赫茲 | 3.97% | 29050.17 | 華訊方舟 | 10.05% | 7:7 |
大數(shù)據(jù)中心 | 3.89% | 207809.58 | 寶信軟件 | 10.0% | 36:38 |
糖類 | 3.79% | 630.4 | 華資實(shí)業(yè) | 9.97% | 5:5 |
新能源車零部件 | 3.7% | 117754.75 | 曙光股份 | 10.03% | 37:39 |
無線耳機(jī) | 3.7% | 153766.04 | 億緯鋰能 | 7.29% | 29:29 |
白糖 | 3.61% | 7380.66 | 華資實(shí)業(yè) | 9.97% | 6:6 |
云辦公 | 3.6% | 65067.51 | 鵬博士 | 9.98% | 19:20 |
IPO影子股 | 3.58% | 42423.35 | 鹿港文化 | 10.07% | 17:18 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 3.56% | 23679.27 | 華訊方舟 | 10.05% | 6:6 |
白銀 | 3.37% | 119543.01 | 盛達(dá)資源 | 9.67% | 14:14 |
特斯拉 | 3.32% | 370182.3 | 勝利精密 | 10.15% | 127:134 |
IP概念 | 3.28% | 125426.69 | 鹿港文化 | 10.07% | 37:39 |
移動(dòng)轉(zhuǎn)售 | 3.22% | 23483.77 | 鵬博士 | 9.98% | 8:8 |
今日頭條概念股 | 3.2% | 9672.92 | 天龍集團(tuán) | 7.97% | 12:12 |
數(shù)字營銷 | 3.14% | 7080.22 | 天龍集團(tuán) | 7.97% | 9:10 |
12:02 | 良信電器上半年?duì)I業(yè)收入同比增長16... |
12:02 | 寶豐能源:上半年凈利潤同比大增73... |
12:00 | 獅頭股份戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型人工智能賽道 并... |
11:56 | 天潤科技上半年?duì)I收同比增長超五成... |
11:56 | 思特威上半年?duì)I收凈利雙增 加強(qiáng)多... |
11:56 | 圓通東方天地港航空貨站區(qū)土建工程... |
11:55 | 合康新能2025上半年?duì)I收利潤雙高增... |
11:55 | 商業(yè)化進(jìn)程加速 迪哲醫(yī)藥上半年?duì)I... |
11:55 | 博騰股份上半年凈利潤扭虧為盈 |
11:51 | 贛鋒鋰業(yè)上半年同比大幅減虧 鋰電... |
11:43 | 祥源文旅上半年?duì)I收凈利雙增 持續(xù)... |
11:43 | 汽車、摩托車銷量增長 千里科技上... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注