板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
鈦白粉 | 1.05% | 9017.93 | 安 納 達(dá) | 6.92% | 3:7 |
保險(xiǎn)股 | 0.26% | 122951.34 | 中國(guó)平安 | 1.95% | 5:7 |
民營(yíng)醫(yī)院 | -0.01% | -19657.3 | 漢森制藥 | 10.06% | 14:42 |
港口水運(yùn) | -0.07% | -11460.46 | 南 京 港 | 4.02% | 11:29 |
長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶 | -0.09% | 14254.2 | 武漢控股 | 9.96% | 11:34 |
銀行股 | -0.26% | -17799.77 | 常熟銀行 | 1.45% | 11:29 |
超級(jí)品牌 | -0.36% | 240321.17 | 洋河股份 | 4.41% | 10:22 |
西藏振興 | -0.37% | 12400.88 | 衛(wèi)信康 | 10.01% | 3:14 |
深圳國(guó)資改革 | -0.41% | 3264.96 | 深 賽 格 | 3.86% | 10:23 |
消費(fèi)金融 | -0.42% | -10981.02 | 海印股份 | 4.15% | 2:6 |
林權(quán)流轉(zhuǎn) | -0.45% | -3494.88 | 永安林業(yè) | 10.12% | 2:10 |
PD-1抑制劑 | -0.56% | -14087.28 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 4.86% | 2:12 |
醫(yī)藥電商 | -0.57% | 235.23 | 人民同泰 | 10.01% | 10:29 |
鋁塑膜 | -0.58% | 5281.51 | 新綸科技 | 3.25% | 3:6 |
漂亮50 | -0.6% | 34393.24 | 中國(guó)平安 | 1.95% | 17:50 |
水務(wù)板塊 | -0.61% | 2705.5 | 杭鋼股份 | 10.0% | 10:36 |
中藥 | -0.66% | -8595.74 | 漢森制藥 | 10.06% | 19:76 |
深汕合作區(qū) | -0.66% | -5238.5 | 鐵漢生態(tài) | 8.6% | 5:12 |
抗癌 | -0.66% | 23414.91 | 漢森制藥 | 10.06% | 30:90 |
白酒股 | -0.73% | 146334.9 | 洋河股份 | 4.41% | 8:26 |
4月10日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-10 15:15
4月10日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2020-04-10 11:35
4月10日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-04-10 11:34
4月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-10 11:34
4月10日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-10 11:34
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 20:21 | 賽力斯10月份新能源汽車銷量51456... |
| 20:11 | 雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)2026財(cái)年強(qiáng)勢(shì)開局 第... |
| 20:10 | 奇正藏藥榮膺2025拉姆?查蘭管理實(shí)... |
| 20:10 | 普羅宇宙發(fā)布大白機(jī)器人2.0及靈巧... |
| 20:09 | 雄安智算科技有限公司成立 |
| 20:09 | 特變電工科技投資公司注冊(cè)資本增至... |
| 20:09 | 銀西鐵路有限公司注冊(cè)資本增至290.... |
| 20:09 | 杭州無(wú)憂辰禾科技有限公司成立 |
| 20:08 | 上海清算所注冊(cè)資本增至120億元 |
| 20:05 | 鄭州投資控股有限公司注冊(cè)資本增至... |
| 20:05 | 青浦國(guó)資成立經(jīng)濟(jì)發(fā)展和投資公司 |
| 19:53 | 無(wú)錫數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司注冊(cè)資本增至... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注