板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
改性塑料 | 5.01% | 70822.85 | 沃特股份 | 10.02% | 9:10 |
粘膠短纖 | 4.89% | 16632.49 | 新鄉(xiāng)化纖 | 10.13% | 6:7 |
草甘膦 | 4.8% | 63345.64 | 紅 太 陽 | 10.01% | 14:14 |
草地貪夜蛾防治 | 4.51% | 34308.61 | 長青股份 | 9.99% | 5:6 |
登革熱 | 3.93% | 58925.36 | 長青股份 | 9.99% | 16:17 |
丙烯酸 | 3.72% | 18927.22 | 沈陽化工 | 9.92% | 2:4 |
芬太尼概念 | 2.62% | 25877.81 | 國藥股份 | 6.72% | 6:6 |
限塑令 | 2.19% | 50579.09 | 金發(fā)科技 | 7.76% | 8:11 |
醫(yī)藥電商 | 1.83% | 128622.51 | 以嶺藥業(yè) | 10.01% | 24:29 |
口罩 | 1.82% | 72580.15 | 欣龍控股 | 9.97% | 14:22 |
農(nóng)機 | 1.76% | 26619.01 | 星光農(nóng)機 | 9.97% | 7:10 |
中藥 | 1.67% | 116289.48 | 兩面針 | 10.12% | 61:76 |
禽流感 | 1.63% | 96344.46 | 以嶺藥業(yè) | 10.01% | 22:30 |
抗病毒 | 1.26% | 35866.58 | 智飛生物 | 5.45% | 12:18 |
生物降解塑料 | 1.1% | 19665.57 | 美聯(lián)新材 | 10.01% | 3:6 |
生物疫苗 | 1.06% | 20537.93 | 岳陽興長 | 9.98% | 35:52 |
抗抑郁 | 1.0% | -7067.01 | 藍豐生化 | 3.66% | 5:6 |
超級細菌 | 0.98% | 5344.89 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 4.32% | 10:14 |
醫(yī)藥 | 0.97% | 119570.02 | 福瑞股份 | 10.01% | 102:155 |
創(chuàng)新藥 | 0.85% | 125254.58 | 以嶺藥業(yè) | 10.01% | 39:66 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
19:23 | 破題基民痛點 財通基金“與財同行... |
19:23 | 新強聯(lián):2024年年度權(quán)益分派實施公... |
19:23 | 廣鋼氣體:5月28日將舉行2024年度... |
19:23 | 通達電氣:5月26日將舉行2024年度... |
19:23 | 盟科藥業(yè):關(guān)于完成工商變更登記并... |
19:23 | 威領(lǐng)股份:關(guān)于部分股票期權(quán)注銷完... |
19:23 | 實達集團:關(guān)于公司副總裁辭職的公... |
19:23 | 海光信息:5月26日將舉行2025年第... |
19:23 | 傳音控股:5月27日將舉行2024年度... |
19:23 | 奧浦邁:2024年年度權(quán)益分派實施公... |
19:22 | 河北證監(jiān)局指導(dǎo)財達證券投教基地創(chuàng)... |
19:22 | 美諾華:5月26日將召開2025年第一... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注