| 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 歐菲光 | 002456 | 10.39 | -7.15% | 3505 | 6718 | 3213.0 | 1.2043% | -0.245% | 0.084% | 2.2773% | 
| 奧馬電器 | 002668 | 6.66 | -8.64% | 1611 | 3759 | 2148.0 | 3.2829% | 0.061% | 0.735% | 2.0219% | 
| 恒基達(dá)鑫 | 002492 | 6.51 | -8.18% | 965 | 2925 | 1960.0 | 4.923% | -4.212% | -5.508% | -6.661% | 
| 領(lǐng)益智造 | 002600 | 9.48 | -4.24% | 1995 | 3759 | 1764.0 | 1.0231% | -0.385% | -0.366% | 3.1601% | 
| 恒寶股份 | 002104 | 7.75 | -7.41% | 1350 | 3081 | 1731.0 | 2.9439% | -6.134% | 0.085% | -3.0391% | 
| 京東方A | 000725 | 3.69 | -0.27% | 3891 | 5569 | 1678.0 | 0.0496% | 0.155% | 0.092% | 0.3776% | 
| 中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 13.52 | -4.05% | 1430 | 2886 | 1456.0 | 0.5846% | -0.374% | 0.316% | -1.3264% | 
| 二三四五 | 002195 | 3.24 | -2.11% | 699 | 1990 | 1291.0 | 0.2311% | 0.037% | 0.033% | 0.4881% | 
| 長(zhǎng)信科技 | 300088 | 6.88 | -3.23% | 1094 | 2163 | 1069.0 | 0.471% | -0.013% | 0.282% | 1.984% | 
| 銅陵有色 | 000630 | 2.17 | -1.36% | 86 | 1107 | 1021.0 | 0.1068% | -0.161% | 0.097% | 0.0898% | 
| 第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 6.62 | -2.65% | 1266 | 2280 | 1014.0 | 0.2895% | -0.149% | 0.461% | -0.3485% | 
| 智度股份 | 000676 | 7.51 | -6.48% | 1250 | 2122 | 872.0 | 1.3238% | -3.765% | -0.1% | -4.3932% | 
| 歌爾股份 | 002241 | 18.35 | -3.93% | 992 | 1859 | 867.0 | 0.3135% | -0.477% | -0.121% | 0.0865% | 
| 御銀股份 | 002177 | 5.83 | -5.05% | 756 | 1478 | 722.0 | 0.9485% | 0.188% | 0.748% | -1.3455% | 
| 金科文化 | 300459 | 3.08 | -2.53% | 1952 | 2663 | 711.0 | 0.3134% | 0.244% | -0.082% | -2.4346% | 
| 廣電運(yùn)通 | 002152 | 8.07 | -2.77% | 582 | 1258 | 676.0 | 0.2824% | -0.0030% | 0.39% | 1.2764% | 
| 青島銀行 | 002948 | 6.4 | -4.33% | 320 | 990 | 670.0 | 1.4857% | -0.171% | -0.067% | -5.4063% | 
| 順鈉股份 | 000533 | 2.92 | -3.95% | 574 | 1220 | 646.0 | 0.9432% | 2.135% | 2.567% | -0.6938% | 
| 愷英網(wǎng)絡(luò) | 002517 | 2.63 | -2.23% | 907 | 1537 | 630.0 | 0.3937% | -1.236% | 0.375% | -0.8003% | 
| 北信源 | 300352 | 6.94 | -2.8% | 431 | 1054 | 623.0 | 0.5677% | 0.516% | -0.159% | 1.6397% | 
 10月18日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2019-10-18 11:36
  10月18日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2019-10-18 11:36
              10月17日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(...2019-10-17 15:10
  10月17日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(...2019-10-17 15:10
              10月17日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(...2019-10-17 15:10
  10月17日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(...2019-10-17 15:10
              10月17日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40...2019-10-17 11:35
  10月17日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40...2019-10-17 11:35
              10月17日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2019-10-17 11:34
  10月17日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2019-10-17 11:34
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注