股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.71 | -0.27% | 3154 | 5254 | 2100.0 | 0.062% | 0.092% | 0.12% | 0.246% |
利歐股份 | 002131 | 1.83 | -1.61% | 1465 | 2568 | 1103.0 | 0.2051% | -0.467% | -0.413% | -1.3739% |
皇庭國際 | 000056 | 5.03 | -2.9% | 542 | 1425 | 883.0 | 0.9771% | -1.275% | 0.09% | -0.1569% |
順鈉股份 | 000533 | 3.16 | -6.23% | 1264 | 2081 | 817.0 | 1.1929% | 2.567% | -3.316% | -6.2771% |
*ST東網(wǎng) | 002175 | 1.66 | -5.14% | 193 | 989 | 796.0 | 1.0561% | 0.333% | 0.471% | 1.9481% |
譽衡藥業(yè) | 002437 | 3.43 | -3.65% | 1195 | 1964 | 769.0 | 0.3536% | -1.295% | 0.0080% | -1.0224% |
賢豐控股 | 002141 | 4.09 | -6.19% | 795 | 1548 | 753.0 | 1.1828% | 0.193% | -0.95% | -0.3912% |
東方財富 | 300059 | 15.34 | -0.39% | 1097 | 1786 | 689.0 | 0.1268% | 0.202% | 0.118% | 0.1518% |
達華智能 | 002512 | 5.88 | -4.23% | 1159 | 1809 | 650.0 | 0.7765% | -2.533% | -0.235% | -2.2825% |
勁勝智能 | 300083 | 3.16 | -3.07% | 1283 | 1894 | 611.0 | 0.4886% | 4.4% | -7.37% | -9.5844% |
神霧環(huán)保 | 300156 | 1.89 | -6.9% | 589 | 1198 | 609.0 | 0.8437% | -0.0060% | 0.344% | 1.4017% |
珠海中富 | 000659 | 2.96 | -5.13% | 356 | 964 | 608.0 | 0.4729% | -0.36% | -0.97% | -1.0701% |
榕基軟件 | 002474 | 8.44 | -2.65% | 640 | 1200 | 560.0 | 1.1933% | -4.991% | 0.104% | -3.6207% |
浙江永強 | 002489 | 3.5 | -4.11% | 362 | 908 | 546.0 | 0.2906% | 0.054% | 0.13% | 0.8456% |
中國廣核 | 003816 | 4.1 | -0.49% | 219 | 747 | 528.0 | 0.2579% | 0.613% | 0.656% | 1.7249% |
中環(huán)股份 | 002129 | 12.11 | -1.78% | 465 | 979 | 514.0 | 0.1916% | 0.431% | 0.33% | 1.1706% |
陜國投A | 000563 | 4.29 | -1.38% | 376 | 884 | 508.0 | 0.1282% | 0.0060% | 0.29% | -0.0198% |
佳云科技 | 300242 | 4.32 | -6.49% | 1146 | 1645 | 499.0 | 0.8601% | -5.214% | -3.428% | -7.7129% |
*ST神城 | 000018 | 0.91 | -3.19% | 352 | 847 | 495.0 | 0.497% | 0.222% | 0.157% | 1.338% |
泰達股份 | 000652 | 3.84 | -2.78% | 1533 | 2019 | 486.0 | 0.3297% | -2.382% | 0.0040% | -2.1023% |
10月17日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2019-10-17 11:34
逾35億元北上資金逆市搶籌 機構(gòu)...2019-10-16 17:10
10月16日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(...2019-10-16 15:11
10月16日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(...2019-10-16 15:09
10月16日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2019-10-16 11:37
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關(guān)鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預(yù)期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關(guān)... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關(guān)鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預(yù)售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注