| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 科達(dá)股份 | 600986 | 5.47 | 10.06% | 19753 | 9490 | 10263.0 | 7.9987% | 1.474% | 2.891% | 14.6687% | 
| 招商輪船 | 601872 | 7.04 | 10.0% | 11413 | 1337 | 10076.0 | 1.9013% | 1.4% | 0.861% | 4.2653% | 
| 光大銀行 | 601818 | 4.58 | 6.26% | 24284 | 16284 | 8000.0 | 0.201% | 0.037% | 0.01% | 0.414% | 
| 紫金銀行 | 601860 | 7.13 | 10.03% | 6133 | 1140 | 4993.0 | 13.6387% | 0.434% | -0.292% | 14.6247% | 
| 海航控股 | 600221 | 1.83 | 1.67% | 7413 | 2881 | 4532.0 | 0.2757% | -0.057% | 0.097% | 0.2627% | 
| 中國(guó)銀行 | 601988 | 3.68 | 1.1% | 10952 | 7615 | 3337.0 | 0.0158% | 0.015% | -0.0080% | 0.0318% | 
| 工商銀行 | 601398 | 5.73 | 1.6% | 9839 | 6563 | 3276.0 | 0.0122% | 0.013% | 0.0020% | 0.0372% | 
| 瀚葉股份 | 600226 | 3.34 | 8.44% | 4965 | 1788 | 3177.0 | 1.5942% | -0.188% | 0.099% | 1.5302% | 
| 粵泰股份 | 600393 | 2.67 | 9.88% | 3899 | 908 | 2991.0 | 3.0267% | -0.059% | -0.295% | 2.9717% | 
| 包鋼股份 | 600010 | 1.48 | 0.0% | 7233 | 4882 | 2351.0 | 0.0742% | 0.058% | -0.0030% | 0.1362% | 
| 中遠(yuǎn)海能 | 600026 | 7.37 | 3.08% | 4863 | 2691 | 2172.0 | 0.7939% | 0.266% | 0.136% | 0.5829% | 
| 江蘇銀行 | 600919 | 7.19 | 3.75% | 4759 | 2760 | 1999.0 | 0.1753% | 0.068% | 0.0090% | 0.2983% | 
| 神馬股份 | 600810 | 8.75 | 10.06% | 2156 | 163 | 1993.0 | 3.4663% | -0.0030% | -0.014% | 3.0143% | 
| 民生銀行 | 600016 | 6.26 | 1.46% | 7167 | 5175 | 1992.0 | 0.0562% | 0.036% | -0.042% | 0.1132% | 
| 浦發(fā)銀行 | 600000 | 12.94 | 3.94% | 5232 | 3305 | 1927.0 | 0.0686% | 0.098% | -0.0020% | 0.1826% | 
| 交通銀行 | 601328 | 5.7 | 1.97% | 7531 | 5860 | 1671.0 | 0.0426% | 0.02% | 0.0040% | 0.1166% | 
| 興業(yè)銀行 | 601166 | 19.01 | 1.88% | 5408 | 3762 | 1646.0 | 0.0864% | 0.1% | 0.0090% | 0.3474% | 
| 云南城投 | 600239 | 3.33 | 9.9% | 2336 | 771 | 1565.0 | 0.9747% | -0.067% | -0.053% | 0.8887% | 
| 招商銀行 | 600036 | 36.85 | 1.54% | 2971 | 1628 | 1343.0 | 0.0651% | 0.083% | -0.0090% | 0.1941% | 
| 山東鋼鐵 | 600022 | 1.5 | 0.67% | 2693 | 1365 | 1328.0 | 0.1213% | -0.02% | 0.059% | 0.2273% | 
 節(jié)后首周北上資金凈流入逾63億元...2019-10-13 19:30
  節(jié)后首周北上資金凈流入逾63億元...2019-10-13 19:30
              海外機(jī)構(gòu)年內(nèi)密集調(diào)研321家公司 ...2019-10-12 05:29
  海外機(jī)構(gòu)年內(nèi)密集調(diào)研321家公司 ...2019-10-12 05:29
              金融“三兄弟”托起市場(chǎng)反彈行情...2019-10-12 05:29
  金融“三兄弟”托起市場(chǎng)反彈行情...2019-10-12 05:29
              633份三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告逾五成預(yù)喜 ...2019-10-12 05:27
  633份三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告逾五成預(yù)喜 ...2019-10-12 05:27
              10月11日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(...2019-10-11 15:10
  10月11日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(...2019-10-11 15:10
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注