股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.45 | 9.85% | 23227 | 3693 | 19534.0 | 1.5721% | 0.187% | -0.266% | 1.0721% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 7.29 | 7.05% | 15272 | 8916 | 6356.0 | 12.2703% | 9.031% | 2.239% | 24.0603% |
新潮能源 | 600777 | 2.1 | 9.95% | 6100 | 1821 | 4279.0 | 1.3093% | 0.037% | 0.026% | 0.9063% |
永鼎股份 | 600105 | 4.42 | 8.07% | 4929 | 1987 | 2942.0 | 2.3759% | 1.745% | -0.334% | 3.8009% |
中國(guó)石化 | 600028 | 5.18 | 1.57% | 8923 | 6431 | 2492.0 | 0.0261% | 0.025% | 0.013% | 0.0681% |
平高電氣 | 600312 | 8.57 | 10.01% | 3177 | 828 | 2349.0 | 1.7311% | 0.268% | -0.068% | 2.1751% |
中國(guó)重工 | 601989 | 4.63 | 2.66% | 6628 | 4451 | 2177.0 | 0.1186% | 0.169% | 0.09% | 0.3596% |
美都能源 | 600175 | 2.27 | 3.18% | 3021 | 886 | 2135.0 | 0.8711% | 0.554% | -0.086% | 1.9261% |
寶勝股份 | 600973 | 4.47 | 10.1% | 2977 | 1111 | 1866.0 | 2.0848% | 0.883% | -0.0020% | 2.9248% |
信雅達(dá) | 600571 | 7.74 | 9.94% | 2384 | 523 | 1861.0 | 4.3168% | 0.759% | 0.026% | 4.9618% |
方正證券 | 601901 | 7.05 | 9.98% | 1813 | 0 | 1813.0 | 0.2202% | 0.315% | 0.517% | 1.1032% |
中孚實(shí)業(yè) | 600595 | 2.21 | 9.95% | 1877 | 106 | 1771.0 | 1.0169% | 0.176% | 0.022% | 1.1129% |
置信電氣 | 600517 | 3.91 | 10.14% | 2341 | 666 | 1675.0 | 1.3459% | 0.828% | 0.031% | 2.1249% |
東方通信 | 600776 | 14.58 | 10.04% | 4447 | 2795 | 1652.0 | 1.728% | -0.213% | -0.437% | 3.094% |
廣電網(wǎng)絡(luò) | 600831 | 7.61 | 9.97% | 2276 | 740 | 1536.0 | 2.7261% | 0.284% | -0.763% | 2.2131% |
龍溪股份 | 600592 | 6.16 | 10.0% | 1485 | 94 | 1391.0 | 3.4814% | 0.105% | 0.085% | 3.7244% |
湖南天雁 | 600698 | 4.85 | 9.98% | 1853 | 489 | 1364.0 | 1.8505% | -0.057% | 0.152% | 1.9795% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 1.45 | 1.4% | 2393 | 1113 | 1280.0 | 0.1958% | 0.08% | 0.014% | 0.1588% |
*ST毅達(dá) | 600610 | 2.1 | 5.0% | 1441 | 256 | 1185.0 | 3.1552% | 0.264% | 0.035% | 3.3172% |
華儀電氣 | 600290 | 5.47 | 7.68% | 3862 | 2701 | 1161.0 | 1.5278% | 0.39% | 1.115% | 2.6938% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 2.65 | 0.76% | 17321 | 11183 | 6138.0 | 0.1813% | 0.19% | -0.035% | 0.1463% |
春興精工 | 002547 | 5.91 | 10.06% | 7220 | 3295 | 3925.0 | 4.9205% | -0.767% | -1.214% | 2.4825% |
金洲慈航 | 000587 | 2.96 | 5.34% | 10444 | 7060 | 3384.0 | 2.7898% | 4.512% | 1.639% | 8.8108% |
天汽模 | 002510 | 4.06 | 10.03% | 3012 | 498 | 2514.0 | 3.195% | 0.069% | 0.015% | 3.144% |
新天科技 | 300259 | 3.14 | 10.18% | 2920 | 455 | 2465.0 | 3.4029% | 0.173% | -0.112% | 3.2549% |
萬(wàn)家樂(lè) | 000533 | 3.46 | 2.67% | 5107 | 2824 | 2283.0 | 3.3333% | 1.754% | 2.998% | 10.1003% |
航天發(fā)展 | 000547 | 9.1 | 10.04% | 2616 | 567 | 2049.0 | 1.8482% | 0.292% | 0.109% | 2.2362% |
利歐股份 | 002131 | 1.48 | 3.5% | 4779 | 2737 | 2042.0 | 0.5258% | 0.861% | -0.292% | 0.3988% |
安控科技 | 300370 | 2.98 | 9.96% | 3064 | 1040 | 2024.0 | 2.8349% | 0.569% | -0.066% | 2.8359% |
弘高創(chuàng)意 | 002504 | 4.29 | 7.79% | 3435 | 1474 | 1961.0 | 4.7304% | 3.394% | -0.328% | 9.1784% |
中興通訊 | 000063 | 20.02 | 4.27% | 4120 | 2301 | 1819.0 | 0.5297% | 0.133% | -0.419% | 0.0217% |
天海防務(wù) | 300008 | 3.22 | 9.9% | 3097 | 1431 | 1666.0 | 2.7656% | 1.585% | 2.787% | 6.8836% |
雷科防務(wù) | 002413 | 6.17 | 9.98% | 2290 | 624 | 1666.0 | 1.6739% | 0.165% | 0.143% | 1.9489% |
電科院 | 300215 | 6.55 | 10.08% | 1922 | 351 | 1571.0 | 2.5832% | 1.028% | 0.028% | 3.5512% |
中科電氣 | 300035 | 5.35 | 10.08% | 1867 | 296 | 1571.0 | 4.0269% | 0.0% | 0.484% | 4.4939% |
TCL集團(tuán) | 000100 | 2.66 | 3.5% | 6281 | 4766 | 1515.0 | 0.1185% | 0.14% | 0.062% | 0.4695% |
神劍股份 | 002361 | 4.16 | 10.05% | 1455 | 59 | 1396.0 | 2.2627% | 0.079% | -0.0030% | 2.3487% |
拓維信息 | 002261 | 4.69 | 10.09% | 1785 | 571 | 1214.0 | 1.335% | -0.059% | -0.145% | 0.724% |
英唐智控 | 300131 | 4.96 | 9.98% | 2633 | 1446 | 1187.0 | 1.8907% | 2.4% | -0.258% | 3.6347% |
富春股份 | 300299 | 5.84 | 9.98% | 2302 | 1129 | 1173.0 | 1.983% | 2.428% | -0.365% | 4.069% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注