| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 朗源股份 | 300175 | 5.35 | 10.08% | 3612 | 165 | 3447.0 | 7.4673% | 5.561% | 0.901% | 13.9533% | 
| 德威新材 | 300325 | 3.52 | 5.71% | 4983 | 2788 | 2195.0 | 2.7618% | -2.252% | 6.072% | 8.9548% | 
| 天寶食品 | 002220 | 3.26 | 10.14% | 2783 | 661 | 2122.0 | 3.8917% | -0.998% | 0.259% | 3.8637% | 
| TCL 集團(tuán) | 000100 | 2.56 | 2.81% | 3268 | 1279 | 1989.0 | 0.1696% | -0.092% | -0.01% | 0.0986% | 
| 華鐵股份 | 000976 | 5.01 | 10.11% | 2304 | 513 | 1791.0 | 3.0536% | -0.177% | 0.725% | 4.0326% | 
| *ST凱迪 | 000939 | 1.32 | 4.76% | 1964 | 248 | 1716.0 | 0.5649% | -0.039% | 0.764% | 1.3659% | 
| 同有科技 | 300302 | 9.55 | 10.02% | 1423 | 30 | 1393.0 | 5.6541% | 1.77% | 0.146% | 7.7931% | 
| *ST華信 | 002018 | 1.39 | 5.3% | 1642 | 312 | 1330.0 | 0.5839% | -0.0060% | 0.507% | 1.2299% | 
| 京東方A | 000725 | 2.75 | 0.36% | 5118 | 3832 | 1286.0 | 0.038% | -0.113% | -0.086% | -0.219% | 
| 光啟技術(shù) | 002625 | 9.68 | 9.5% | 1169 | 135 | 1034.0 | 2.4214% | -0.22% | -0.04% | 2.1804% | 
| 河鋼股份 | 000709 | 3.0 | 1.69% | 1654 | 628 | 1026.0 | 0.0966% | -0.038% | -0.015% | 0.1596% | 
| 嘉寓股份 | 300117 | 4.35 | 10.13% | 1271 | 251 | 1020.0 | 1.428% | -0.307% | 0.129% | 1.681% | 
| *ST天馬 | 002122 | 1.98 | 2.59% | 1573 | 573 | 1000.0 | 0.8444% | -0.362% | 0.43% | 2.3364% | 
| 堅瑞沃能 | 300116 | 1.69 | 3.05% | 1921 | 928 | 993.0 | 0.7673% | -0.9% | -0.265% | -1.5587% | 
| 華誼嘉信 | 300071 | 3.96 | 10.0% | 1567 | 579 | 988.0 | 2.3693% | 2.168% | -0.113% | 4.7503% | 
| 南國置業(yè) | 002305 | 2.97 | 10.0% | 2174 | 1284 | 890.0 | 0.5483% | 0.571% | -0.019% | 1.1253% | 
| 新 海 宜 | 002089 | 4.65 | 4.03% | 3921 | 3062 | 859.0 | 0.9174% | -1.648% | -2.178% | 3.5374% | 
| 沙河股份 | 000014 | 10.48 | 5.86% | 946 | 110 | 836.0 | 4.1446% | 0.312% | -0.05% | 4.6706% | 
| 達(dá)實智能 | 002421 | 4.07 | 4.09% | 1351 | 520 | 831.0 | 0.5585% | -0.05% | 0.14% | 0.7125% | 
| 冀東水泥 | 000401 | 13.49 | 5.39% | 1890 | 1099 | 791.0 | 0.5871% | 0.05% | 0.154% | 1.5481% | 
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.57 | 0.0% | 5520 | 2657 | 2863.0 | 0.0097% | -0.014% | 0.01% | 0.0137% | 
| 曙光股份 | 600303 | 4.7 | 5.86% | 2809 | 359 | 2450.0 | 3.9496% | -0.498% | 0.253% | 4.1716% | 
| 唐山港 | 601000 | 2.5 | 3.31% | 2954 | 1017 | 1937.0 | 0.3475% | -0.119% | -0.0050% | 0.3725% | 
| 東方通信 | 600776 | 6.36 | 10.03% | 2911 | 1185 | 1726.0 | 1.8054% | -0.305% | -0.678% | 3.3064% | 
| 金隅集團(tuán) | 601992 | 3.86 | 4.32% | 4451 | 2757 | 1694.0 | 0.2033% | -0.024% | 0.101% | 0.4863% | 
| 中國中車 | 601766 | 9.08 | 3.77% | 3539 | 1933 | 1606.0 | 0.0701% | -0.017% | 0.024% | 0.1111% | 
| 中國建筑 | 601668 | 5.94 | 1.02% | 3784 | 2301 | 1483.0 | 0.0356% | -0.077% | -0.035% | 0.0946% | 
| 首創(chuàng)股份 | 600008 | 3.75 | 4.46% | 2142 | 807 | 1335.0 | 0.2769% | -0.092% | 0.072% | 0.4589% | 
| 葛洲壩 | 600068 | 6.85 | 4.58% | 2131 | 837 | 1294.0 | 0.281% | -0.0060% | 0.05% | 0.51% | 
| 中國鐵建 | 601186 | 11.28 | 2.45% | 2872 | 1709 | 1163.0 | 0.1011% | -0.0010% | -0.08% | 0.0351% | 
| 國電電力 | 600795 | 2.54 | 1.2% | 1298 | 316 | 982.0 | 0.05% | -0.021% | 0.0030% | 0.084% | 
| 中國電建 | 601669 | 4.82 | 2.55% | 1514 | 570 | 944.0 | 0.0847% | -0.021% | -0.038% | 0.0347% | 
| 陜西煤業(yè) | 601225 | 7.86 | 2.48% | 1195 | 560 | 635.0 | 0.0635% | -0.045% | -0.01% | 0.0405% | 
| *ST毅達(dá) | 600610 | 1.82 | 5.2% | 667 | 99 | 568.0 | 1.5124% | -0.86% | 1.289% | 2.7374% | 
| *ST天業(yè) | 600807 | 4.06 | 4.91% | 744 | 212 | 532.0 | 0.676% | 0.07% | 0.666% | 2.123% | 
| 晉億實業(yè) | 601002 | 6.15 | 4.77% | 837 | 310 | 527.0 | 0.6648% | -0.164% | -0.407% | 0.3218% | 
| 潞安環(huán)能 | 601699 | 7.71 | 2.12% | 716 | 214 | 502.0 | 0.1678% | -0.033% | -0.043% | 0.2228% | 
| 九有股份 | 600462 | 3.74 | 2.47% | 2297 | 1797 | 500.0 | 0.9367% | 1.008% | -3.361% | 8.4867% | 
| 嘉化能源 | 600273 | 9.7 | 1.89% | 650 | 184 | 466.0 | 0.3296% | 0.158% | 0.105% | 1.0816% | 
| 銀龍股份 | 603969 | 5.06 | 4.76% | 642 | 185 | 457.0 | 0.5434% | 0.0% | 0.195% | 0.8014% | 
 12月7日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-07 15:04
  12月7日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-07 15:04
              12月7日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-07 11:35
  12月7日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-07 11:35
              12月7日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-07 11:34
  12月7日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-07 11:34
              業(yè)績估值預(yù)期改善 機(jī)構(gòu)看好航空股機(jī)遇2018-12-07 06:14
  業(yè)績估值預(yù)期改善 機(jī)構(gòu)看好航空股機(jī)遇2018-12-07 06:14
              A股國際化步伐再加速   逾七成MSCI成份股受機(jī)構(gòu)青睞2018-12-06 23:53
  A股國際化步伐再加速   逾七成MSCI成份股受機(jī)構(gòu)青睞2018-12-06 23:53
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:20 | 杉杉股份前三季度凈利潤大增 雙主... | 
| 15:12 | 皓元醫(yī)藥:前三季度歸母凈利潤同比... | 
| 14:59 | 康隆達(dá)前三季度營收同比增長7.11% ... | 
| 14:58 | 歐陸通2025年前三季度實現(xiàn)歸母凈利... | 
| 14:57 | 艾迪精密今年前三季度營收凈利潤雙... | 
| 14:57 | 蘭石重裝前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入47.4... | 
| 14:32 | “空地一體集群智慧AI生態(tài)聯(lián)盟”成... | 
| 14:30 | 今世緣發(fā)布三季報 逆勢中彰顯韌性 | 
| 14:30 | 國芳集團(tuán)前三季度凈利潤同比增長71... | 
| 14:29 | vivo產(chǎn)品陣營再擴(kuò)容 iQOO Neo11手... | 
| 14:22 | 打造國民電混家轎新標(biāo)桿 吉利銀河... | 
| 14:09 | 現(xiàn)代牧業(yè)收購中國圣牧:乳業(yè)巨頭整... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注