| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中弘退 | 000979 | 0.27 | -6.9% | 1413 | 14849 | 13436.0 | 1.6016% | -0.191% | -0.214% | 6.4236% | 
| 京東方A | 000725 | 2.84 | -0.35% | 5752 | 9371 | 3619.0 | 0.1069% | -0.028% | 0.02% | -0.0811% | 
| 安控科技 | 300370 | 3.29 | -6.0% | 3255 | 4576 | 1321.0 | 1.8675% | -10.179% | -8.648% | -23.3135% | 
| 旋極信息 | 300324 | 6.89 | -4.97% | 2005 | 3122 | 1117.0 | 1.0372% | 6.841% | 0.0080% | 7.8862% | 
| 金冠股份 | 300510 | 13.28 | -7.78% | 114 | 1200 | 1086.0 | 6.2203% | -0.0% | -0.0% | 6.2203% | 
| 漳州發(fā)展 | 000753 | 3.22 | -3.01% | 513 | 1490 | 977.0 | 1.105% | -2.373% | -0.101% | -0.719% | 
| 麥趣爾 | 002719 | 13.97 | 1.16% | 323 | 1170 | 847.0 | 6.0135% | -0.0% | -0.0% | 6.0135% | 
| 華西股份 | 000936 | 7.18 | 0.14% | 1672 | 2432 | 760.0 | 0.8584% | -3.962% | 1.146% | -4.9606% | 
| 分眾傳媒 | 002027 | 6.12 | -1.92% | 2221 | 2938 | 717.0 | 0.1029% | -0.51% | 0.02% | -0.4041% | 
| 利歐股份 | 002131 | 1.61 | -0.62% | 1036 | 1672 | 636.0 | 0.1879% | -0.617% | 0.13% | -0.2101% | 
| 銀億股份 | 000981 | 3.76 | -2.59% | 1303 | 1927 | 624.0 | 0.2424% | 0.012% | 0.077% | 0.6354% | 
| 芭田股份 | 002170 | 3.34 | 1.52% | 587 | 1117 | 530.0 | 0.8096% | -1.221% | 0.031% | 0.0156% | 
| 銅陵有色 | 000630 | 2.09 | 0.0% | 296 | 800 | 504.0 | 0.0527% | -0.084% | 0.022% | 0.0047% | 
| 吳通控股 | 300292 | 3.84 | -1.03% | 465 | 956 | 491.0 | 0.4769% | -0.471% | -1.067% | 0.2189% | 
| 康得新 | 002450 | 9.74 | -0.81% | 428 | 918 | 490.0 | 0.1694% | -0.021% | -0.216% | 0.6634% | 
| 二三四五 | 002195 | 3.93 | -0.76% | 708 | 1189 | 481.0 | 0.1131% | 0.047% | 0.043% | 0.5201% | 
| 中興通訊 | 000063 | 21.16 | -1.31% | 1848 | 2328 | 480.0 | 0.1398% | -0.732% | -0.096% | 0.4678% | 
| TCL 集團 | 000100 | 2.54 | 0.0% | 452 | 916 | 464.0 | 0.0396% | -0.075% | 0.012% | -0.0694% | 
| 安妮股份 | 002235 | 6.32 | -0.78% | 424 | 879 | 455.0 | 0.9094% | 0.4% | -1.037% | -0.0796% | 
| 加加食品 | 002650 | 4.12 | -0.72% | 897 | 1348 | 451.0 | 0.4762% | -2.311% | 0.347% | -1.4028% | 
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 龐大集團 | 601258 | 1.53 | -2.55% | 1336 | 2925 | 1589.0 | 0.243% | -0.587% | 0.112% | -0.094% | 
| 申華控股 | 600653 | 2.04 | -3.77% | 749 | 2329 | 1580.0 | 0.9047% | -1.809% | 0.037% | -0.5093% | 
| 保利地產 | 600048 | 12.63 | -3.59% | 1495 | 2579 | 1084.0 | 0.0921% | 0.155% | -0.0050% | 0.2341% | 
| 中珠醫(yī)療 | 600568 | 2.81 | -1.06% | 2780 | 3842 | 1062.0 | 0.6786% | -0.388% | 0.234% | 0.6656% | 
| 農業(yè)銀行 | 601288 | 3.61 | -0.28% | 2516 | 3344 | 828.0 | 0.0028% | -0.0080% | -0.0080% | -0.0012% | 
| 廣電網絡 | 600831 | 7.57 | -3.57% | 579 | 1313 | 734.0 | 1.3027% | -0.373% | 1.853% | -7.5553% | 
| 中國重工 | 601989 | 4.28 | -0.47% | 439 | 1124 | 685.0 | 0.0373% | -0.047% | -0.03% | -0.0097% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 3.41 | -0.87% | 2268 | 2920 | 652.0 | 0.0386% | -0.0040% | -0.016% | -0.1064% | 
| 中國人保 | 601319 | 6.56 | -1.5% | 3023 | 3584 | 561.0 | 0.5548% | -2.31% | 0.789% | 1.4288% | 
| 廈門國貿 | 600755 | 7.36 | -0.81% | 792 | 1277 | 485.0 | 0.267% | -1.054% | 0.014% | -0.512% | 
| 東方金鈺 | 600086 | 5.3 | -2.21% | 225 | 679 | 454.0 | 0.4296% | 0.01% | 0.996% | 1.3336% | 
| 市北高新 | 600604 | 8.43 | 2.06% | 4992 | 5439 | 447.0 | 0.335% | 0.304% | 0.544% | 3.534% | 
| 洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.06 | -0.73% | 1197 | 1624 | 427.0 | 0.0242% | -0.031% | -0.131% | -0.1578% | 
| 實達集團 | 600734 | 6.63 | -2.5% | 214 | 616 | 402.0 | 1.1334% | -4.491% | -0.31% | -4.0576% | 
| 東方航空 | 600115 | 5.44 | -0.37% | 569 | 957 | 388.0 | 0.0396% | -0.079% | -0.025% | -0.0404% | 
| 中國石化 | 600028 | 6.03 | -0.5% | 1211 | 1593 | 382.0 | 0.0040% | -0.0090% | -0.01% | -0.021% | 
| 中國鋁業(yè) | 601600 | 3.7 | -0.27% | 306 | 664 | 358.0 | 0.0327% | -0.058% | -0.019% | -0.0633% | 
| 騰達建設 | 600512 | 2.34 | -0.43% | 171 | 526 | 355.0 | 0.2309% | -0.33% | 0.105% | 0.5999% | 
| 永鼎股份 | 600105 | 4.16 | 1.46% | 563 | 912 | 349.0 | 0.2818% | -0.414% | -0.764% | -0.6582% | 
| 南京銀行 | 601009 | 7.04 | -0.14% | 311 | 645 | 334.0 | 0.0394% | -0.029% | 0.022% | 0.1164% | 
 12月4日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-12-04 11:38
  12月4日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-12-04 11:38
              上證50等五大指數(shù)新調入87只股票  機構集中推薦14只龍頭股2018-12-03 23:50
  上證50等五大指數(shù)新調入87只股票  機構集中推薦14只龍頭股2018-12-03 23:50
              12月3日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-12-03 15:13
  12月3日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-12-03 15:13
              12月3日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-12-03 15:13
  12月3日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-12-03 15:13
              12月3日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-12-03 11:40
  12月3日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-12-03 11:40
             | 16:14 | 中原環(huán)保:未來公司緊緊圍繞業(yè)務戰(zhàn)... | 
| 16:14 | 中原環(huán)保:未收到控股股東資產注入... | 
| 16:14 | 中原環(huán)保:污水處理業(yè)務通常是以特... | 
| 16:13 | 新里程:三季度末以來各經營主體的... | 
| 16:11 | 電投產融:截至2025年9月末,股東... | 
| 16:11 | 合百集團:合家福自有品牌單品數(shù)已... | 
| 16:11 | 紅寶麗:公司異丙醇胺系列產品目前... | 
| 16:11 | 宏源藥業(yè):目前沒有新的針對流感類... | 
| 16:11 | 華蘭生物:公司2025年中期分紅方案... | 
| 16:11 | 華蘭生物:公司高度重視公司股價表... | 
| 16:11 | 久之洋:公司研發(fā)的產品暫不直接應... | 
| 16:11 | 美力科技:特種彈簧可以應用在人形... | 
版權所有證券日報網
 京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
 京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注