| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 12.1 | -4.35% | 3548 | 6562 | 3014.0 | 0.7257% | -0.0070% | 0.326% | -0.7583% | ||
| 5.08 | -4.69% | 4001 | 6197 | 2196.0 | 1.1447% | -0.943% | -0.513% | -0.5263% | ||
| 7.79 | -5.92% | 755 | 2553 | 1798.0 | 3.8322% | 1.179% | -0.113% | 5.1832% | ||
| 5.94 | -3.57% | 1962 | 3720 | 1758.0 | 2.0824% | -0.995% | -4.293% | -4.2666% | ||
| 6.24 | -2.5% | 545 | 1809 | 1264.0 | 7.4731% | 1.372% | -15.218% | -17.6479% | ||
| 2.68 | -3.6% | 1197 | 2394 | 1197.0 | 0.9868% | -0.729% | -0.381% | -0.9602% | ||
| 2.8 | 0.72% | 12916 | 14109 | 1193.0 | 0.0352% | -0.033% | -0.058% | -0.0528% | ||
| 6.09 | -7.45% | 1579 | 2726 | 1147.0 | 2.8237% | 0.145% | 1.31% | 7.0207% | ||
| 6.95 | -8.79% | 658 | 1769 | 1111.0 | 2.6681% | -2.402% | -3.893% | -5.3169% | ||
| 5.07 | -3.98% | 1465 | 2562 | 1097.0 | 0.1984% | -0.232% | -0.099% | -0.4026% | ||
| 3.79 | -3.56% | 1250 | 2343 | 1093.0 | 1.1541% | 0.181% | -0.0% | 1.3351% | ||
| 17.23 | -1.2% | 2368 | 3313 | 945.0 | 0.2752% | 0.15% | 0.124% | 0.2072% | ||
| 2.84 | -3.4% | 1312 | 2162 | 850.0 | 0.2318% | -0.344% | -0.14% | -0.5782% | ||
| 6.89 | -2.68% | 1371 | 2192 | 821.0 | 0.1179% | -0.05% | 0.15% | 0.3329% | ||
| 10.25 | -1.63% | 1164 | 1851 | 687.0 | 0.6485% | 0.412% | 5.314% | 10.4345% | ||
| 3.98 | -1.24% | 1671 | 2330 | 659.0 | 0.1558% | 0.023% | 0.036% | 0.3508% | ||
| 2.61 | -2.25% | 1554 | 2191 | 637.0 | 0.4904% | 0.574% | 1.056% | -0.4826% | ||
| 5.71 | -1.72% | 1384 | 2008 | 624.0 | 1.04% | -0.932% | -2.698% | -2.588% | ||
| 12.91 | -4.23% | 615 | 1237 | 622.0 | 0.2329% | -0.041% | 0.228% | -0.3021% | ||
| 6.94 | -1.98% | 1291 | 1867 | 576.0 | 0.1955% | -0.386% | 0.043% | -0.5915% | ||
 10月26日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-26 11:36
  10月26日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-26 11:36
              10月26日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-26 11:35
  10月26日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-26 11:35
              7家鋼鐵公司三季報(bào)凈利超10億元 機(jī)構(gòu)扎堆推薦8只績優(yōu)股2018-10-26 00:59
  7家鋼鐵公司三季報(bào)凈利超10億元 機(jī)構(gòu)扎堆推薦8只績優(yōu)股2018-10-26 00:59
              10月25日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-25 15:13
  10月25日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-25 15:13
              10月25日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-25 15:13
  10月25日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-25 15:13
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注