| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 2.28 | 4.11% | 1234 | 3868 | 2634.0 | 2.3318% | 0.922% | 2.785% | 6.2348% | ||
| 4.34 | -9.96% | 1143 | 3489 | 2346.0 | 1.7463% | 0.11% | 0.017% | 1.0193% | ||
| 12.08 | -3.9% | 3721 | 5391 | 1670.0 | 0.3793% | 0.189% | 1.633% | 7.7913% | ||
| 2.08 | -3.26% | 1770 | 3213 | 1443.0 | 0.4617% | -0.092% | 0.218% | -0.6053% | ||
| 4.48 | -1.97% | 2366 | 3146 | 780.0 | 0.1158% | 0.094% | 0.205% | 0.1998% | ||
| 10.36 | 0.1% | 1371 | 2145 | 774.0 | 0.0673% | 0.039% | 0.035% | 0.0873% | ||
| 15.53 | -9.23% | 318 | 1086 | 768.0 | 1.2224% | -0.083% | 0.105% | 1.1414% | ||
| 7.94 | -0.87% | 1254 | 1928 | 674.0 | 0.0869% | -0.0060% | 0.026% | 0.0309% | ||
| 1.91 | -1.04% | 1205 | 1859 | 654.0 | 0.0398% | 0.048% | -0.084% | -0.0502% | ||
| 3.21 | -5.59% | 975 | 1600 | 625.0 | 1.2701% | -3.934% | 1.455% | -5.9849% | ||
| 31.22 | -4.47% | 821 | 1420 | 599.0 | 0.1498% | -0.0010% | 0.148% | 0.2808% | ||
| 23.37 | -1.81% | 1989 | 2530 | 541.0 | 0.0897% | 0.264% | 0.041% | 0.1967% | ||
| 13.75 | -10.01% | 0 | 494 | 494.0 | 0.2503% | 0.048% | -0.0060% | -0.0817% | ||
| 9.6 | 1.8% | 1227 | 1689 | 462.0 | 1.3502% | -2.475% | 2.157% | -1.0088% | ||
| 0.97 | -2.02% | 1248 | 1708 | 460.0 | 0.0806% | 0.054% | 0.114% | 0.7246% | ||
| 3.8 | -0.78% | 2851 | 3292 | 441.0 | 0.025% | -0.018% | 0.063% | -0.134% | ||
| 4.04 | -5.16% | 1109 | 1548 | 439.0 | 0.0614% | 0.024% | 0.078% | 0.3314% | ||
| 2.82 | 4.06% | 2378 | 2804 | 426.0 | 0.7981% | -1.443% | 0.348% | -0.2599% | ||
| 17.34 | 2.42% | 7646 | 8053 | 407.0 | 0.0415% | -0.0030% | 0.218% | -0.7595% | ||
| 3.07 | -0.97% | 732 | 1131 | 399.0 | 0.0706% | 0.098% | 0.114% | 0.1356% | ||
 10月25日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-25 11:40
  10月25日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-25 11:40
              10月25日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-25 11:39
  10月25日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-25 11:39
              10月24日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-24 15:05
  10月24日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-24 15:05
              10月24日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-24 15:04
  10月24日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-24 15:04
              10月24日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-24 11:34
  10月24日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-24 11:34
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 12:14 | 多元化布局構(gòu)筑發(fā)展護(hù)城河 晶科科... | 
| 11:49 | 國發(fā)股份第三季度扭虧為盈 定增募... | 
| 11:49 | 2025金融街論壇年會平行論壇:以綠... | 
| 11:48 | 前三季度歸母凈利潤同比增長37% 山... | 
| 11:47 | 捷邦科技2025年前三季度業(yè)績飆升 ... | 
| 11:46 | 益諾思:前三季度新簽訂單金額同比... | 
| 11:45 | 比亞迪前三季度營收達(dá)5662.66億元... | 
| 11:39 | 沃特股份2025年前三季度增收增利 ... | 
| 11:38 | 山東高速前三季度經(jīng)營穩(wěn)健 有序推... | 
| 11:37 | 北京銀行前三季度實現(xiàn)凈利潤210.64... | 
| 11:36 | ST晨鳴穩(wěn)步推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn) 新班子履... | 
| 11:22 | 萬科前三季度實現(xiàn)營收1613.88億元 ... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注