股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
7.51 | -3.59% | 2709 | 4783 | 2074.0 | 0.8618% | -0.026% | -0.211% | 0.6138% | ||
2.19 | -5.19% | 323 | 1318 | 995.0 | 0.8808% | 2.785% | 0.197% | 3.8628% | ||
4.59 | -2.34% | 2338 | 2884 | 546.0 | 0.081% | 0.205% | -0.182% | 0.255% | ||
4.93 | 6.02% | 4156 | 4698 | 542.0 | 0.5025% | -1.655% | -0.017% | 0.2575% | ||
4.57 | -3.18% | 285 | 809 | 524.0 | 1.0154% | -0.283% | -0.446% | 2.3094% | ||
3.12 | -0.64% | 3203 | 3713 | 510.0 | 0.3581% | 1.595% | -4.713% | -0.0909% | ||
10.49 | -1.59% | 1356 | 1835 | 479.0 | 0.0416% | 0.035% | -0.042% | 0.0736% | ||
3.01 | 0.67% | 182 | 636 | 454.0 | 0.0528% | 0.0060% | -0.035% | 0.3208% | ||
12.69 | 0.08% | 3733 | 4175 | 442.0 | 0.1004% | 1.633% | 5.542% | 7.3834% | ||
7.41 | -1.07% | 267 | 699 | 432.0 | 0.0232% | 0.011% | -0.026% | 0.0422% | ||
2.33 | -2.51% | 1401 | 1772 | 371.0 | 0.1561% | 0.245% | -0.013% | 0.7921% | ||
3.81 | -2.06% | 1315 | 1670 | 355.0 | 0.2394% | -0.334% | -1.586% | 0.7624% | ||
5.6 | -4.6% | 599 | 933 | 334.0 | 0.0755% | 0.048% | -0.047% | 0.1505% | ||
8.36 | -1.88% | 1663 | 1992 | 329.0 | 0.0020% | 0.0040% | 0.0010% | 0.014% | ||
2.34 | 0.43% | 520 | 844 | 324.0 | 0.207% | -0.171% | -0.403% | 0.747% | ||
3.45 | 0.0% | 386 | 703 | 317.0 | 0.2456% | 0.029% | -0.228% | 0.3716% | ||
12.29 | -1.52% | 96 | 391 | 295.0 | 0.0251% | -0.0070% | -0.0010% | 0.0421% | ||
3.25 | -1.81% | 287 | 578 | 291.0 | 0.2488% | 0.471% | -1.011% | -2.4922% | ||
4.17 | -6.08% | 682 | 967 | 285.0 | 0.0399% | 0.078% | 0.171% | 0.3479% | ||
4.03 | -0.74% | 144 | 407 | 263.0 | 0.2497% | -0.834% | -0.052% | -0.6823% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
00:48 | 黃金期貨鎖利潤、控風險 我國“商... |
00:48 | 優(yōu)質(zhì)未盈利硬科技企業(yè)開啟上市新程 |
00:48 | 從快遞小鎮(zhèn)到多元供應(yīng)鏈 詳解中國... |
00:31 | 外資機構(gòu)密集發(fā)聲力挺中國資產(chǎn) 科... |
00:31 | 在岸、離岸人民幣對美元匯率昨日盤... |
00:31 | 前5個月我國對外非金融類直接投資6... |
00:31 | 上交所召開落實科創(chuàng)板“1+6”政策... |
00:31 | 國家發(fā)展改革委:今年第三批消費品... |
00:31 | “好房子”引領(lǐng)房地產(chǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)... |
00:22 | 瀘州銀行撤回18億港元定增議案 表... |
00:22 | 公募基金總規(guī)模再創(chuàng)33.74萬億元新... |
00:22 | 3只保險系私募證券投資基金“正在... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注