| 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 4.76 | 7.69% | 16392 | 8942 | 7450.0 | 1.1125% | 0.229% | 0.029% | 1.3685% | ||
| 8.54 | 10.05% | 7472 | 1788 | 5684.0 | 20.6676% | 5.81% | 0.924% | 27.1366% | ||
| 4.93 | 5.34% | 9106 | 4314 | 4792.0 | 1.0256% | 0.088% | 0.302% | 1.4266% | ||
| 8.06 | 7.32% | 6807 | 2504 | 4303.0 | 10.7575% | 2.498% | 0.81% | 14.1875% | ||
| 4.44 | 9.9% | 3134 | 869 | 2265.0 | 0.8848% | 0.108% | -0.05% | 0.9498% | ||
| 4.65 | 9.93% | 4146 | 2408 | 1738.0 | 1.6114% | 0.017% | 0.072% | -0.1066% | ||
| 1.84 | 5.14% | 2002 | 269 | 1733.0 | 2.2336% | 0.509% | -1.788% | -1.4664% | ||
| 3.09 | 9.96% | 1743 | 344 | 1399.0 | 2.1019% | 0.155% | -0.461% | 3.5499% | ||
| 1.94 | 1.04% | 3670 | 2325 | 1345.0 | 0.0818% | 0.043% | 0.011% | 0.2398% | ||
| 4.05 | 4.92% | 1331 | 469 | 862.0 | 0.8183% | 0.052% | 0.018% | 0.8933% | ||
| 2.27 | 2.25% | 8551 | 7746 | 805.0 | 0.1243% | 0.661% | 0.019% | 0.7393% | ||
| 7.94 | 6.29% | 1655 | 976 | 679.0 | 0.1967% | -0.045% | 0.049% | 0.1207% | ||
| 4.3 | 9.97% | 1005 | 359 | 646.0 | 1.3322% | 0.349% | 0.054% | 1.7422% | ||
| 4.36 | 2.83% | 1120 | 497 | 623.0 | 0.4414% | 0.028% | 0.058% | 0.5634% | ||
| 2.65 | 0.38% | 4558 | 4014 | 544.0 | 0.0767% | 0.097% | -0.195% | 0.0357% | ||
| 4.12 | 3.52% | 1276 | 817 | 459.0 | 1.0868% | 0.322% | -1.132% | 0.3098% | ||
| 3.36 | 2.13% | 3188 | 2740 | 448.0 | 0.0794% | 0.256% | -0.022% | 0.3014% | ||
| 1.35 | 4.65% | 471 | 29 | 442.0 | 1.1769% | 0.839% | -0.144% | 1.5999% | ||
| 9.52 | 9.55% | 436 | 0 | 436.0 | 3.2598% | 0.434% | -0.045% | 3.4838% | ||
| 5.77 | -1.2% | 2770 | 2335 | 435.0 | 0.0111% | 0.064% | 0.035% | 0.1541% | ||
 10月23日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-23 15:06
  10月23日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-23 15:06
              10月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-23 11:36
  10月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-23 11:36
              10月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-23 11:35
  10月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-23 11:35
              10月22日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-22 15:07
  10月22日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-22 15:07
              10月22日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-22 15:07
  10月22日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-22 15:07
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購(gòu)公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購(gòu)公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注