股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
2.1 | -4.11% | 498 | 3475 | 2977.0 | 2.6354% | 0.922% | 2.785% | 6.5384% | ||
4.38 | -9.13% | 885 | 2608 | 1723.0 | 1.2825% | 0.11% | 0.017% | 0.5555% | ||
16.89 | -0.24% | 4969 | 6304 | 1335.0 | 0.136% | -0.0030% | 0.218% | -0.665% | ||
12.1 | -3.74% | 2170 | 3097 | 927.0 | 0.2105% | 0.189% | 1.633% | 7.6225% | ||
10.03 | -3.09% | 640 | 1451 | 811.0 | 0.0705% | 0.039% | 0.035% | 0.0905% | ||
2.09 | -2.79% | 1084 | 1888 | 804.0 | 0.2573% | -0.092% | 0.218% | -0.8097% | ||
4.42 | -3.28% | 1641 | 2401 | 760.0 | 0.1128% | 0.094% | 0.205% | 0.1968% | ||
9.28 | -1.59% | 436 | 1141 | 705.0 | 2.0604% | -2.475% | 2.157% | -0.2986% | ||
3.72 | -2.87% | 1832 | 2505 | 673.0 | 0.0381% | -0.018% | 0.063% | -0.1209% | ||
1.9 | -1.55% | 756 | 1381 | 625.0 | 0.038% | 0.048% | -0.084% | -0.052% | ||
3.13 | -7.94% | 804 | 1427 | 623.0 | 1.266% | -3.934% | 1.455% | -5.989% | ||
5.7 | -6.25% | 220 | 787 | 567.0 | 1.9161% | 0.372% | 0.754% | 3.3221% | ||
7.79 | -2.75% | 836 | 1397 | 561.0 | 0.0723% | -0.0060% | 0.026% | 0.0163% | ||
3.62 | -0.82% | 755 | 1267 | 512.0 | 0.0467% | 0.0070% | 0.165% | 0.0717% | ||
30.66 | -6.18% | 644 | 1129 | 485.0 | 0.1213% | -0.0010% | 0.148% | 0.2523% | ||
3.02 | -2.58% | 527 | 1006 | 479.0 | 0.0847% | 0.098% | 0.114% | 0.1497% | ||
3.27 | -2.97% | 75 | 548 | 473.0 | 0.1368% | 0.096% | 0.021% | 0.1608% | ||
4.01 | -1.96% | 594 | 1053 | 459.0 | 0.025% | 0.012% | 0.015% | -0.047% | ||
8.4 | -1.98% | 1089 | 1527 | 438.0 | 0.0438% | -0.0090% | 0.159% | 0.2698% | ||
13.75 | -10.01% | 0 | 414 | 414.0 | 0.2098% | 0.048% | -0.0060% | -0.1222% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
12:31 | 傳化集團與浙江人形機器人創(chuàng)新中心... |
12:12 | 協(xié)鑫能科虛擬電廠調(diào)節(jié)能力突破550M... |
12:11 | 海特高新召開業(yè)績說明會:加強研發(fā)... |
11:01 | 工銀瑞信基金董事長趙桂才:提高權... |
11:00 | 嵐圖汽車正式登陸中東 |
10:59 | 第二屆電力行業(yè)科技創(chuàng)新大會在廣州... |
10:49 | 中金廈門安居REIT擴募獲受理 |
09:58 | 賀普藥業(yè):公司在研新藥的二期臨床... |
09:56 | 直擊同力股份年度股東大會:加速海... |
09:56 | 國芯科技聚焦核心方向 推動AI與量... |
09:55 | 行業(yè)景氣度提升驅動高速光模塊需求... |
09:55 | 老牌券商資管總經(jīng)理人選落定,成飛... |
版權所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注