股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
2.17 | -3.98% | 2157 | 7866 | 5709.0 | 7.8888% | 0.095% | -0.0% | 8.3598% | ||
1.74 | -2.25% | 5097 | 8849 | 3752.0 | 1.884% | 0.011% | 0.016% | 1.934% | ||
12.94 | 7.21% | 1618 | 4335 | 2717.0 | 2.5646% | 0.059% | 0.041% | 3.2626% | ||
7.05 | 0.71% | 1377 | 3659 | 2282.0 | 2.5251% | 0.0060% | 0.0060% | 2.5751% | ||
16.81 | 10.01% | 65 | 1485 | 1420.0 | 12.6933% | -0.0% | -0.0% | 12.9613% | ||
1.0 | 0.0% | 1435 | 2202 | 767.0 | 0.3367% | 0.088% | 0.38% | 1.0037% | ||
8.08 | -3.0% | 40 | 655 | 615.0 | 1.8863% | 0.107% | -0.031% | 1.8403% | ||
6.51 | 4.83% | 512 | 976 | 464.0 | 0.5869% | 0.95% | 0.358% | 1.8289% | ||
4.26 | 0.95% | 603 | 1062 | 459.0 | 0.242% | -0.177% | -0.0% | 0.521% | ||
10.52 | 3.65% | 475 | 786 | 311.0 | 0.7402% | 2.144% | 0.317% | 3.6372% | ||
10.41 | 4.73% | 92 | 398 | 306.0 | 0.4517% | -0.059% | 0.013% | 0.3267% | ||
3.07 | 2.33% | 855 | 1139 | 284.0 | 0.4244% | -0.829% | -0.021% | -0.3066% | ||
2.46 | 2.5% | 2273 | 2557 | 284.0 | 0.2186% | -0.107% | 1.16% | 0.6556% | ||
4.51 | 3.92% | 2064 | 2341 | 277.0 | 0.0676% | -0.087% | 0.269% | 0.4486% | ||
5.33 | 4.31% | 444 | 719 | 275.0 | 0.364% | -0.119% | 0.143% | 0.429% | ||
7.55 | 3.71% | 231 | 502 | 271.0 | 0.881% | 0.055% | -0.0030% | 0.865% | ||
3.59 | 2.87% | 273 | 516 | 243.0 | 0.2063% | 0.313% | 0.712% | 1.2543% | ||
4.06 | 3.57% | 2130 | 2371 | 241.0 | 0.0948% | -0.561% | 0.357% | 1.4958% | ||
5.01 | 3.3% | 399 | 632 | 233.0 | 0.8408% | -1.025% | 0.447% | 1.8218% | ||
2.71 | 3.83% | 868 | 1096 | 228.0 | 0.1918% | -0.062% | 0.093% | 0.9638% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注