| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 金洲慈航 | 000587 | 3.73 | -6.98% | 3597 | 10371 | 6774.0 | 5.5845% | 0.074% | 0.296% | 19.4505% | 
| 中弘股份 | 000979 | 1.14 | -6.56% | 4474 | 9504 | 5030.0 | 0.5996% | -1.466% | -1.663% | -2.3024% | 
| 京東方A | 000725 | 3.43 | -1.72% | 5213 | 7094 | 1881.0 | 0.0556% | -0.017% | 1.092% | 0.6856% | 
| 東方財(cái)富 | 300059 | 12.81 | -3.03% | 1295 | 2793 | 1498.0 | 0.3607% | 0.097% | -1.89% | -2.0683% | 
| 兆新股份 | 002256 | 3.53 | -3.55% | 265 | 1520 | 1255.0 | 1.0017% | 0.088% | -0.0% | 1.0897% | 
| 春興精工 | 002547 | 4.73 | -0.63% | 1488 | 2709 | 1221.0 | 1.5258% | 2.816% | -30.629% | -25.7762% | 
| 德豪潤達(dá) | 002005 | 3.23 | -8.5% | 689 | 1885 | 1196.0 | 0.9444% | 0.062% | -0.0% | 1.0064% | 
| 羅 牛 山 | 000735 | 13.09 | -3.89% | 1169 | 2219 | 1050.0 | 0.9909% | -0.464% | 12.629% | 14.8019% | 
| 康盛股份 | 002418 | 4.23 | -6.62% | 544 | 1394 | 850.0 | 0.8469% | -0.072% | 9.916% | 7.9329% | 
| 西隴科學(xué) | 002584 | 8.3 | -5.36% | 1013 | 1795 | 782.0 | 2.6772% | -10.048% | -35.279% | -22.6568% | 
| 建新股份 | 300107 | 14.28 | -9.33% | 429 | 1154 | 725.0 | 2.2135% | -0.614% | -14.914% | -14.2245% | 
| 曉程科技 | 300139 | 12.25 | -3.92% | 1132 | 1789 | 657.0 | 3.0954% | 0.881% | -54.832% | -67.0956% | 
| 徐工機(jī)械 | 000425 | 4.24 | -2.08% | 1208 | 1846 | 638.0 | 0.0912% | -0.369% | 0.887% | 0.6362% | 
| 烯碳退 | 000511 | 0.8 | 1.27% | 514 | 1132 | 618.0 | 0.5352% | 0.137% | 8.431% | 19.0682% | 
| 晨鑫科技 | 002447 | 3.29 | -6.0% | 405 | 969 | 564.0 | 0.4905% | 0.129% | 3.586% | 5.3075% | 
| 柳 工 | 000528 | 10.42 | -4.4% | 275 | 809 | 534.0 | 0.4746% | -0.416% | 2.726% | 2.1456% | 
| 中潤資源 | 000506 | 3.22 | -2.42% | 276 | 811 | 535.0 | 0.5761% | 0.367% | -5.443% | -3.2919% | 
| 金固股份 | 002488 | 11.58 | -4.53% | 424 | 949 | 525.0 | 1.0253% | -0.853% | -13.087% | -18.6277% | 
| 捷順科技 | 002609 | 8.01 | -6.53% | 1162 | 1655 | 493.0 | 1.3419% | 2.028% | -0.0% | 3.5739% | 
| 風(fēng)華高科 | 000636 | 17.13 | -2.11% | 671 | 1101 | 430.0 | 0.4912% | -0.401% | -11.428% | -15.8528% | 
 小米股價(jià)“先破后立”信心足 機(jī)構(gòu)扎堆推薦4只相關(guān)概念股2018-07-11 00:59
  小米股價(jià)“先破后立”信心足 機(jī)構(gòu)扎堆推薦4只相關(guān)概念股2018-07-11 00:59
              中藥智造十年行動計(jì)劃啟動 機(jī)構(gòu)看好10只龍頭股配置機(jī)會2018-07-11 00:58
  中藥智造十年行動計(jì)劃啟動 機(jī)構(gòu)看好10只龍頭股配置機(jī)會2018-07-11 00:58
              需求強(qiáng)勁支撐鋼價(jià)高位震蕩 期現(xiàn)聯(lián)動激發(fā)機(jī)構(gòu)布局熱情2018-07-11 00:58
  需求強(qiáng)勁支撐鋼價(jià)高位震蕩 期現(xiàn)聯(lián)動激發(fā)機(jī)構(gòu)布局熱情2018-07-11 00:58
              7月10日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-10 15:07
  7月10日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-10 15:07
              7月10日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-10 15:06
  7月10日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-10 15:06
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!薄⑿∮螒颉㈦姼?頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注