| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 4.19 | 2.7% | 30593 | 20767 | 9826.0 | 0.2902% | 0.189% | -0.0020% | 0.8332% | ||
| 3.2 | 2.24% | 3875 | 2219 | 1656.0 | 0.1412% | 0.03% | -0.023% | 0.1712% | ||
| 15.81 | 10.02% | 1749 | 334 | 1415.0 | 1.7709% | 0.03% | -0.1% | 1.6059% | ||
| 48.55 | 1.55% | 3086 | 1792 | 1294.0 | 0.2168% | 0.171% | -0.038% | 0.6088% | ||
| 6.05 | 10.0% | 1379 | 178 | 1201.0 | 2.4509% | -0.633% | 1.488% | 3.2199% | ||
| 10.21 | 4.4% | 4321 | 3128 | 1193.0 | 0.4273% | -0.122% | -0.705% | -0.0457% | ||
| 6.2 | 9.93% | 1789 | 861 | 928.0 | 3.1309% | -2.038% | 8.711% | 12.2269% | ||
| 18.69 | 8.29% | 1495 | 606 | 889.0 | 0.3346% | 0.0% | -0.154% | -0.0104% | ||
| 5.13 | 3.01% | 1229 | 347 | 882.0 | 0.3495% | -0.046% | -0.094% | 0.2795% | ||
| 4.96 | 9.98% | 1199 | 369 | 830.0 | 0.6868% | -0.191% | -0.03% | -0.1502% | ||
| 6.96 | 7.08% | 2117 | 1297 | 820.0 | 0.6175% | 0.066% | -0.044% | 0.2745% | ||
| 5.37 | 8.48% | 1369 | 577 | 792.0 | 0.5371% | -0.075% | -0.0070% | 0.2101% | ||
| 6.4 | 3.56% | 976 | 258 | 718.0 | 0.3173% | -0.017% | -0.139% | -0.1467% | ||
| 1.21 | 0.83% | 2394 | 1687 | 707.0 | 0.0843% | 0.209% | -0.216% | -0.3177% | ||
| 13.57 | 1.57% | 3576 | 2874 | 702.0 | 0.169% | 0.098% | -0.078% | -0.34% | ||
| 42.71 | 9.99% | 706 | 55 | 651.0 | 18.8532% | 18.737% | 11.787% | 52.1572% | ||
| 2.14 | 2.39% | 982 | 364 | 618.0 | 0.2109% | 0.072% | -0.168% | -0.2231% | ||
| 9.39 | 9.95% | 638 | 24 | 614.0 | 2.2325% | 0.0% | 0.0% | 2.1525% | ||
| 2.04 | 1.49% | 536 | 78 | 458.0 | 0.1671% | -0.084% | -0.059% | -0.1499% | ||
| 14.99 | 7.0% | 1002 | 551 | 451.0 | 0.1608% | -0.342% | -0.029% | -0.2252% | ||
 6月12日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-12 15:01
  6月12日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-12 15:01
              6月12日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-12 14:51
  6月12日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-12 14:51
              6月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-12 11:32
  6月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-12 11:32
              6月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-12 11:32
  6月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-12 11:32
              中國成為全球第二大外資流入國 124只QFII等機(jī)構(gòu)交叉持有股受寵2018-06-12 00:14
  中國成為全球第二大外資流入國 124只QFII等機(jī)構(gòu)交叉持有股受寵2018-06-12 00:14
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注