| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 三一重工 | 600031 | 8.62 | 4.61% | 4414 | 2711 | 1703.0 | 0.2227% | -0.0020% | -0.088% | 0.0917% | 
| 中國核電 | 601985 | 6.05 | 3.77% | 1358 | 397 | 961.0 | 0.0617% | -0.0030% | -0.026% | 0.0087% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.6 | 0.0% | 2507 | 1571 | 936.0 | 0.0032% | -0.0030% | -0.014% | -0.0258% | 
| 嘉澤新能 | 601619 | 10.02 | 4.27% | 1289 | 599 | 690.0 | 3.562% | -0.991% | -1.538% | 8.874% | 
| 東方航空 | 600115 | 8.17 | 2.9% | 1547 | 958 | 589.0 | 0.0601% | 0.0% | -0.019% | 0.1381% | 
| 科沃斯 | 603486 | 80.15 | 7.18% | 850 | 276 | 574.0 | 14.3142% | 0.399% | 0.2% | 14.9132% | 
| 青島海爾 | 600690 | 20.69 | 1.62% | 989 | 457 | 532.0 | 0.0873% | 0.051% | 0.021% | 0.2353% | 
| 金自天正 | 600560 | 9.98 | 6.4% | 555 | 39 | 516.0 | 2.3072% | 0.0% | -0.031% | 2.3162% | 
| 工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 23.99 | 10.0% | 497 | 0 | 497.0 | 0.4446% | 0.0% | 0.0% | 0.4446% | 
| 伊利股份 | 600887 | 31.79 | 2.98% | 1138 | 660 | 478.0 | 0.0792% | 0.018% | -0.023% | 0.0082% | 
| 中國平安 | 601318 | 63.78 | 1.19% | 804 | 360 | 444.0 | 0.041% | 0.0090% | -0.051% | 0.0% | 
| 方大炭素 | 600516 | 27.17 | 1.84% | 697 | 288 | 409.0 | 0.2379% | 0.0090% | -0.176% | 0.1909% | 
| 南山鋁業(yè) | 600219 | 2.96 | 1.02% | 610 | 207 | 403.0 | 0.0569% | -0.073% | -0.062% | -0.1041% | 
| 振華股份 | 603067 | 11.68 | 6.47% | 756 | 387 | 369.0 | 2.3713% | 2.313% | -0.257% | 3.3483% | 
| 隆基股份 | 601012 | 17.28 | 3.41% | 724 | 398 | 326.0 | 0.1179% | -0.136% | -0.0010% | -0.9201% | 
| 廈工股份 | 600815 | 4.37 | 7.9% | 484 | 169 | 315.0 | 0.3285% | -0.0070% | -0.0060% | 0.3545% | 
| 通威股份 | 600438 | 7.38 | 3.65% | 1238 | 933 | 305.0 | 0.1096% | -0.408% | -0.105% | -1.0804% | 
| 萬里股份 | 600847 | 13.62 | 10.02% | 292 | 0 | 292.0 | 1.9049% | 0.0% | 0.0% | 1.9049% | 
| 中儲股份 | 600787 | 9.22 | 0.33% | 445 | 158 | 287.0 | 0.1543% | 0.0080% | -0.253% | -0.1027% | 
| 中糧糖業(yè) | 600737 | 8.12 | 4.24% | 642 | 370 | 272.0 | 0.1326% | -0.016% | -0.052% | 0.0876% | 
 6月19日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-19 11:32
  6月19日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-19 11:32
              機構(gòu)調(diào)研略有降溫供銷大集成焦點2018-06-19 03:50
  機構(gòu)調(diào)研略有降溫供銷大集成焦點2018-06-19 03:50
              機構(gòu)集中推薦119只個股?醫(yī)藥生物等三行業(yè)存“升“機2018-06-19 01:23
  機構(gòu)集中推薦119只個股?醫(yī)藥生物等三行業(yè)存“升“機2018-06-19 01:23
              上周機構(gòu)密集走訪93家公司?9只潛力股備受海外機構(gòu)青睞2018-06-19 01:22
  上周機構(gòu)密集走訪93家公司?9只潛力股備受海外機構(gòu)青睞2018-06-19 01:22
              5G商用進程即將開啟新階段 13只中報預(yù)喜股獲機構(gòu)推薦2018-06-16 00:51
  5G商用進程即將開啟新階段 13只中報預(yù)喜股獲機構(gòu)推薦2018-06-16 00:51
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔保事項 | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對外擔保的情... | 
| 21:47 | 鈞達股份:聘任周小輝先生為公司財... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注