| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 44.09 | 10.0% | 8533 | 5489 | 3044.0 | 1.1134% | 0.0% | 0.0% | 1.1134% | ||
| 3.2 | 3.9% | 4826 | 2822 | 2004.0 | 0.4346% | 0.169% | -0.012% | 0.3956% | ||
| 13.3 | 4.07% | 3738 | 1872 | 1866.0 | 0.5736% | -0.21% | -0.185% | 0.0186% | ||
| 8.0 | 0.76% | 1091 | 223 | 868.0 | 0.7496% | 0.396% | -0.042% | 1.1296% | ||
| 21.59 | 6.67% | 1885 | 1040 | 845.0 | 0.2072% | -0.076% | 0.032% | 0.2032% | ||
| 6.0 | 5.08% | 916 | 161 | 755.0 | 0.5151% | -0.0040% | -0.025% | 0.4711% | ||
| 31.62 | 2.0% | 2193 | 1443 | 750.0 | 0.1243% | 0.111% | -0.154% | 1.0793% | ||
| 14.36 | 10.04% | 1008 | 278 | 730.0 | 0.5903% | 0.016% | -0.049% | 0.5413% | ||
| 1.74 | 1.16% | 1400 | 682 | 718.0 | 0.0813% | -0.01% | -0.097% | -0.2037% | ||
| 17.88 | 10.03% | 984 | 276 | 708.0 | 1.0424% | -0.106% | -0.459% | 0.2284% | ||
| 64.59 | 1.67% | 2061 | 1448 | 613.0 | 0.0566% | 0.142% | -0.04% | 0.1996% | ||
| 4.6 | 0.88% | 1470 | 862 | 608.0 | 0.0331% | -0.0070% | -0.02% | -0.0359% | ||
| 21.25 | 9.99% | 1124 | 542 | 582.0 | 0.7083% | -0.346% | -0.19% | 0.0173% | ||
| 51.9 | 10.0% | 625 | 56 | 569.0 | 10.3455% | -1.073% | -1.727% | 12.3455% | ||
| 7.17 | 2.14% | 2141 | 1578 | 563.0 | 0.0435% | -0.012% | 0.034% | -0.0525% | ||
| 3.57 | 4.08% | 750 | 236 | 514.0 | 0.4237% | -0.087% | 0.097% | 0.3087% | ||
| 4.9 | 10.11% | 535 | 73 | 462.0 | 0.7273% | 0.0% | -0.019% | 0.5703% | ||
| 15.78 | 6.69% | 831 | 450 | 381.0 | 1.1542% | -0.536% | 2.817% | 3.0692% | ||
| 8.22 | 3.01% | 2127 | 1766 | 361.0 | 0.303% | -0.52% | -1.311% | -1.321% | ||
| 6.11 | 3.21% | 601 | 251 | 350.0 | 0.0458% | -0.049% | -0.01% | -0.0962% | ||
 6月12日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-12 15:01
  6月12日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-12 15:01
              6月12日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-12 14:51
  6月12日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-12 14:51
              6月12日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-12 11:32
  6月12日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-12 11:32
              6月12日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-12 11:32
  6月12日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-12 11:32
              中國成為全球第二大外資流入國 124只QFII等機構交叉持有股受寵2018-06-12 00:14
  中國成為全球第二大外資流入國 124只QFII等機構交叉持有股受寵2018-06-12 00:14
             | 15:20 | 杉杉股份前三季度凈利潤大增 雙主... | 
| 15:12 | 皓元醫(yī)藥:前三季度歸母凈利潤同比... | 
| 14:59 | 康隆達前三季度營收同比增長7.11% ... | 
| 14:58 | 歐陸通2025年前三季度實現歸母凈利... | 
| 14:57 | 艾迪精密今年前三季度營收凈利潤雙... | 
| 14:57 | 蘭石重裝前三季度實現營業(yè)收入47.4... | 
| 14:32 | “空地一體集群智慧AI生態(tài)聯盟”成... | 
| 14:30 | 今世緣發(fā)布三季報 逆勢中彰顯韌性 | 
| 14:30 | 國芳集團前三季度凈利潤同比增長71... | 
| 14:29 | vivo產品陣營再擴容 iQOO Neo11手... | 
| 14:22 | 打造國民電混家轎新標桿 吉利銀河... | 
| 14:09 | 現代牧業(yè)收購中國圣牧:乳業(yè)巨頭整... | 
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
 京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注