股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
44.09 | 10.0% | 8533 | 5489 | 3044.0 | 1.1134% | 0.0% | 0.0% | 1.1134% | ||
3.2 | 3.9% | 4826 | 2822 | 2004.0 | 0.4346% | 0.169% | -0.012% | 0.3956% | ||
13.3 | 4.07% | 3738 | 1872 | 1866.0 | 0.5736% | -0.21% | -0.185% | 0.0186% | ||
8.0 | 0.76% | 1091 | 223 | 868.0 | 0.7496% | 0.396% | -0.042% | 1.1296% | ||
21.59 | 6.67% | 1885 | 1040 | 845.0 | 0.2072% | -0.076% | 0.032% | 0.2032% | ||
6.0 | 5.08% | 916 | 161 | 755.0 | 0.5151% | -0.0040% | -0.025% | 0.4711% | ||
31.62 | 2.0% | 2193 | 1443 | 750.0 | 0.1243% | 0.111% | -0.154% | 1.0793% | ||
14.36 | 10.04% | 1008 | 278 | 730.0 | 0.5903% | 0.016% | -0.049% | 0.5413% | ||
1.74 | 1.16% | 1400 | 682 | 718.0 | 0.0813% | -0.01% | -0.097% | -0.2037% | ||
17.88 | 10.03% | 984 | 276 | 708.0 | 1.0424% | -0.106% | -0.459% | 0.2284% | ||
64.59 | 1.67% | 2061 | 1448 | 613.0 | 0.0566% | 0.142% | -0.04% | 0.1996% | ||
4.6 | 0.88% | 1470 | 862 | 608.0 | 0.0331% | -0.0070% | -0.02% | -0.0359% | ||
21.25 | 9.99% | 1124 | 542 | 582.0 | 0.7083% | -0.346% | -0.19% | 0.0173% | ||
51.9 | 10.0% | 625 | 56 | 569.0 | 10.3455% | -1.073% | -1.727% | 12.3455% | ||
7.17 | 2.14% | 2141 | 1578 | 563.0 | 0.0435% | -0.012% | 0.034% | -0.0525% | ||
3.57 | 4.08% | 750 | 236 | 514.0 | 0.4237% | -0.087% | 0.097% | 0.3087% | ||
4.9 | 10.11% | 535 | 73 | 462.0 | 0.7273% | 0.0% | -0.019% | 0.5703% | ||
15.78 | 6.69% | 831 | 450 | 381.0 | 1.1542% | -0.536% | 2.817% | 3.0692% | ||
8.22 | 3.01% | 2127 | 1766 | 361.0 | 0.303% | -0.52% | -1.311% | -1.321% | ||
6.11 | 3.21% | 601 | 251 | 350.0 | 0.0458% | -0.049% | -0.01% | -0.0962% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:35 | 易方達基金調(diào)低兩只債基托管費率 ... |
11:34 | 中國東方打造特色困境地產(chǎn)盤活模式... |
11:33 | 深圳哈智能源科技有限公司成立 |
11:16 | 深圳市優(yōu)必選科技實業(yè)有限公司注冊... |
11:15 | 中國人民銀行行長潘功勝會見巴西中... |
09:16 | ?遠大醫(yī)藥易甘泰?獲FDA提前正式... |
08:57 | 奇瑞汽車成立奇瑞品牌國內(nèi)業(yè)務(wù)事業(yè)... |
23:59 | 持續(xù)推進“全面擁抱AI”戰(zhàn)略 道通... |
23:59 | 船舶行業(yè)高景氣 中國動力半年報業(yè)... |
23:59 | 金嶺礦業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成效顯現(xiàn) 預(yù)計上... |
23:59 | 實控人籌劃公司控制權(quán)變更事項 藍... |
23:59 | 上市公司半年報業(yè)績頻預(yù)喜 科技賽... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注