| 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 三一重工 | 600031 | 8.71 | 5.7% | 9727 | 5956 | 3771.0 | 0.4931% | -0.0020% | -0.088% | 0.3621% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 4.04 | 0.5% | 6318 | 4741 | 1577.0 | 0.0934% | 0.1% | -0.078% | 0.3514% | 
| 中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.47 | 2.43% | 3932 | 2588 | 1344.0 | 0.0634% | -0.0060% | -0.062% | 0.0064% | 
| 新集能源 | 601918 | 3.76 | 9.94% | 1616 | 337 | 1279.0 | 0.4937% | -0.0050% | -0.157% | 0.1947% | 
| 中國(guó)核電 | 601985 | 6.04 | 3.6% | 1733 | 522 | 1211.0 | 0.0778% | -0.0030% | -0.026% | 0.0248% | 
| 廈工股份 | 600815 | 4.46 | 10.12% | 1064 | 178 | 886.0 | 0.9239% | -0.0070% | -0.0060% | 0.9499% | 
| 中國(guó)平安 | 601318 | 63.91 | 1.4% | 1729 | 847 | 882.0 | 0.0814% | 0.0090% | -0.051% | 0.0404% | 
| 伊利股份 | 600887 | 31.83 | 3.11% | 2232 | 1431 | 801.0 | 0.1328% | 0.018% | -0.023% | 0.0618% | 
| 青島海爾 | 600690 | 20.67 | 1.52% | 1542 | 771 | 771.0 | 0.1264% | 0.051% | 0.021% | 0.2744% | 
| 陜西煤業(yè) | 601225 | 8.76 | 3.55% | 3831 | 3112 | 719.0 | 0.0719% | -0.021% | -0.052% | 0.1179% | 
| 方大炭素 | 600516 | 27.41 | 2.74% | 1269 | 563 | 706.0 | 0.4107% | 0.0090% | -0.176% | 0.3637% | 
| 嘉澤新能 | 601619 | 9.88 | 2.81% | 1394 | 690 | 704.0 | 3.6343% | -0.991% | -1.538% | 8.9463% | 
| 東方航空 | 600115 | 8.12 | 2.27% | 1836 | 1228 | 608.0 | 0.062% | 0.0% | -0.019% | 0.14% | 
| 和邦生物 | 603077 | 1.75 | -0.57% | 2567 | 1969 | 598.0 | 0.0677% | 0.096% | -0.109% | 0.1037% | 
| 科沃斯 | 603486 | 80.57 | 7.74% | 850 | 276 | 574.0 | 14.3142% | 0.399% | 0.2% | 14.9132% | 
| 中國(guó)銀行 | 601988 | 3.74 | 0.0% | 1692 | 1119 | 573.0 | 0.0027% | -0.0020% | -0.013% | -0.0183% | 
| 海螺水泥 | 600585 | 37.35 | 4.18% | 1073 | 532 | 541.0 | 0.1353% | 0.084% | -0.0090% | 0.3113% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.6 | 0.0% | 4940 | 4409 | 531.0 | 0.0018% | -0.0030% | -0.014% | -0.0272% | 
| 工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 23.99 | 10.0% | 523 | 0 | 523.0 | 0.4678% | 0.0% | 0.0% | 0.4678% | 
| 金自天正 | 600560 | 9.8 | 4.48% | 555 | 44 | 511.0 | 2.2848% | 0.0% | -0.031% | 2.2938% | 
 6月19日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-06-19 11:33
  6月19日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-06-19 11:33
              6月19日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-19 11:32
  6月19日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-19 11:32
              機(jī)構(gòu)調(diào)研略有降溫供銷(xiāo)大集成焦點(diǎn)2018-06-19 03:50
  機(jī)構(gòu)調(diào)研略有降溫供銷(xiāo)大集成焦點(diǎn)2018-06-19 03:50
              機(jī)構(gòu)集中推薦119只個(gè)股?醫(yī)藥生物等三行業(yè)存“升“機(jī)2018-06-19 01:23
  機(jī)構(gòu)集中推薦119只個(gè)股?醫(yī)藥生物等三行業(yè)存“升“機(jī)2018-06-19 01:23
              上周機(jī)構(gòu)密集走訪(fǎng)93家公司?9只潛力股備受海外機(jī)構(gòu)青睞2018-06-19 01:22
  上周機(jī)構(gòu)密集走訪(fǎng)93家公司?9只潛力股備受海外機(jī)構(gòu)青睞2018-06-19 01:22
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購(gòu)公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購(gòu)公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無(wú)逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注