股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
深信服 | 300454 | 8.82% | 130404.04 | 185391.36 | 54987.32 | 2881.26 | 53.35% |
伊利股份 | 600887 | 8.50% | 55864.47 | 261215.06 | 205350.59 | 30.24 | 11.76% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.90% | 52228.76 | 151389.65 | 99160.89 | 5.57 | 20.33% |
格力電器 | 000651 | 3.33% | 36853.24 | 122959.35 | 86106.11 | 13.18 | 17.31% |
宇環(huán)數(shù)控 | 002903 | 6.31% | 30207.99 | 45564.68 | 15356.69 | 2322.13 | 48.32% |
五 糧 液 | 000858 | 3.19% | 26553.70 | 97482.34 | 70928.64 | 8.83 | 15.37% |
蘇寧易購 | 002024 | 5.61% | 26312.53 | 89357.59 | 63045.06 | 32.59 | 16.95% |
聯(lián)誠精密 | 002921 | 10.01% | 24964.40 | 31993.70 | 7029.30 | 2611.34 | 63.74% |
美的集團 | 000333 | 3.81% | 23823.59 | 71532.02 | 47708.44 | 7.09 | 19.35% |
華自科技 | 300490 | 10.00% | 21590.19 | 31248.44 | 9658.25 | 1100.80 | 51.88% |
水星家紡 | 603365 | 10.00% | 15896.16 | 29038.79 | 13142.62 | 724.71 | 36.12% |
青島海爾 | 600690 | 4.89% | 15739.73 | 54292.79 | 38553.06 | 13.07 | 16.63% |
蘇博特 | 603916 | 10.02% | 15440.95 | 25020.57 | 9579.62 | 1156.35 | 42.78% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.62% | 15190.89 | 57787.79 | 42596.90 | 21.42 | 14.88% |
萬 科A | 000002 | 0.97% | 14684.24 | 45074.50 | 30390.26 | 6.08 | 18.99% |
廣濟藥業(yè) | 000952 | 10.00% | 14014.35 | 19086.99 | 5072.64 | 366.79 | 55.59% |
??低?/font> | 002415 | 3.92% | 13490.68 | 36269.28 | 22778.60 | 4.32 | 22.37% |
京東方A | 000725 | 0.26% | 13138.82 | 67081.77 | 53942.95 | 9.87 | 10.48% |
香飄飄 | 603711 | 9.99% | 12993.00 | 18550.51 | 5557.51 | 1139.05 | 52.01% |
惠博普 | 002554 | 10.11% | 12940.62 | 14463.59 | 1522.97 | 394.76 | 79.54% |
6月7日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-07 11:28
6月6日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-06 15:01
6月6日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-06 11:29
“入摩”三日北上資金凈流入逾125億元 54億元“聰明錢”掃貨27只...2018-06-06 00:14
6月5日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-05 14:13
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權變更迎關鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注