| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 海油工程 | 600583 | 6.66 | 10.08% | 6098 | 1132 | 4966.0 | 1.1232% | 0.221% | 0.046% | 1.3952% | 
| 中國(guó)石化 | 600028 | 7.43 | 4.5% | 12424 | 7722 | 4702.0 | 0.0492% | 0.0010% | -0.0040% | 0.0482% | 
| 中國(guó)石油 | 601857 | 8.47 | 7.08% | 7041 | 3738 | 3303.0 | 0.0204% | 0.0010% | -0.0020% | 0.0184% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.9 | 1.3% | 11410 | 8541 | 2869.0 | 0.0098% | 0.0% | -0.0010% | 0.0088% | 
| 新潮能源 | 600777 | 3.0 | 6.38% | 7682 | 5084 | 2598.0 | 1.0932% | 0.409% | -0.719% | -0.2698% | 
| 廣匯能源 | 600256 | 4.59 | 5.03% | 6187 | 4118 | 2069.0 | 0.3071% | 0.071% | -0.017% | 0.3101% | 
| 建設(shè)銀行 | 601939 | 7.73 | 1.84% | 4092 | 2120 | 1972.0 | 0.2056% | -0.059% | -0.122% | -0.1214% | 
| *ST油服 | 600871 | 2.19 | 4.78% | 2409 | 627 | 1782.0 | 0.148% | 0.032% | -0.01% | 0.13% | 
| 中油工程 | 600339 | 5.27 | 10.02% | 4614 | 2922 | 1692.0 | 1.0901% | 1.588% | 0.659% | 3.5821% | 
| 惠發(fā)股份 | 603536 | 15.61 | 10.01% | 1750 | 80 | 1670.0 | 39.7619% | 7.881% | 0.31% | 47.8329% | 
| 中國(guó)銀行 | 601988 | 3.9 | 1.3% | 4300 | 2729 | 1571.0 | 0.0075% | -0.0020% | -0.0030% | 0.0015% | 
| 工商銀行 | 601398 | 6.04 | 1.17% | 6285 | 4743 | 1542.0 | 0.0057% | -0.0050% | -0.013% | -0.0213% | 
| 美都能源 | 600175 | 4.32 | 3.35% | 2622 | 1199 | 1423.0 | 0.5806% | 0.051% | 0.293% | 0.7406% | 
| 潞安環(huán)能 | 601699 | 11.07 | 5.73% | 3077 | 1701 | 1376.0 | 0.46% | -0.135% | 0.085% | 0.277% | 
| 永泰能源 | 600157 | 2.3 | 1.32% | 4087 | 2715 | 1372.0 | 0.1104% | -0.034% | 0.069% | 0.0294% | 
| 陜西煤業(yè) | 601225 | 8.81 | 2.8% | 3855 | 2564 | 1291.0 | 0.1291% | 0.031% | -0.021% | 0.1341% | 
| 中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 5.95 | 3.84% | 1534 | 459 | 1075.0 | 0.1408% | -0.034% | 0.035% | 0.2058% | 
| 中信證券 | 600030 | 19.73 | 2.49% | 2891 | 1895 | 996.0 | 0.1015% | -0.117% | -0.036% | -0.0625% | 
| 民生銀行 | 600016 | 7.91 | 1.02% | 2103 | 1134 | 969.0 | 0.0328% | 0.0080% | -0.0030% | 0.0398% | 
| 上海石化 | 600688 | 6.17 | 3.35% | 1944 | 1006 | 938.0 | 0.128% | 0.069% | -0.011% | 0.18% | 
 5月25日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-25 15:06
  5月25日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-25 15:06
              5月25日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-25 15:05
  5月25日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-25 15:05
              5月25日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-25 11:37
  5月25日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-25 11:37
              5月25日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-25 11:36
  5月25日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-25 11:36
              2018或成醫(yī)療信息化大年 7只互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療股被機(jī)構(gòu)集體推薦2018-05-25 00:56
  2018或成醫(yī)療信息化大年 7只互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療股被機(jī)構(gòu)集體推薦2018-05-25 00:56
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注