股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
步長制藥 | 603858 | 8.75% | 75452.73 | 124139.49 | 48686.76 | 418.08 | 42.67% |
湖南鹽業(yè) | 600929 | 10.01% | 74634.09 | 112022.97 | 37388.88 | 2394.42 | 49.67% |
羅牛山 | 000735 | 9.96% | 65853.05 | 137531.19 | 71678.14 | 498.39 | 30.22% |
常山藥業(yè) | 300255 | 10.00% | 30300.56 | 34325.66 | 4025.10 | 627.56 | 78.51% |
燕京啤酒 | 000729 | 8.68% | 27222.80 | 48663.37 | 21440.57 | 122.03 | 34.71% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 2.96% | 24686.65 | 101895.50 | 77208.86 | 34.86 | 13.55% |
華鋒股份 | 002806 | 10.00% | 24296.47 | 46264.22 | 21967.76 | 878.08 | 33.79% |
宏輝果蔬 | 603336 | 9.98% | 24207.16 | 35127.41 | 10920.25 | 1530.45 | 51.77% |
九典制藥 | 300705 | 10.00% | 23741.96 | 41488.96 | 17747.00 | 1323.52 | 38.75% |
弘高創(chuàng)意 | 002504 | 10.00% | 23188.59 | 33975.96 | 10787.38 | 1081.95 | 50.50% |
海特高新 | 002023 | 6.54% | 22872.77 | 76004.59 | 53131.81 | 256.61 | 16.67% |
威創(chuàng)股份 | 002308 | 10.00% | 22858.78 | 34067.45 | 11208.67 | 267.47 | 49.30% |
建新股份 | 300107 | 9.99% | 19947.44 | 72463.95 | 52516.51 | 352.23 | 15.25% |
伊利股份 | 600887 | 1.77% | 19539.17 | 139775.61 | 120236.43 | 11.76 | 7.34% |
朗源股份 | 300175 | 9.95% | 18923.90 | 23021.96 | 4098.06 | 662.29 | 68.44% |
煌上煌 | 002695 | 10.00% | 18627.26 | 27985.15 | 9357.89 | 240.95 | 47.03% |
福安藥業(yè) | 300194 | 8.05% | 17456.91 | 24279.69 | 6822.78 | 492.64 | 54.09% |
海翔藥業(yè) | 002099 | 10.10% | 17139.68 | 20730.85 | 3591.17 | 193.06 | 67.50% |
惠威科技 | 002888 | 9.99% | 16166.71 | 24796.16 | 8629.45 | 1676.89 | 48.07% |
正海生物 | 300653 | 10.00% | 13379.02 | 22002.67 | 8623.66 | 1233.32 | 42.74% |
5月23日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-23 11:32
5月22日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-22 15:01
5月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-22 11:32
5月21日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-21 15:06
5月21日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-21 11:26
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
| 23:44 | “反內卷”顯效 第三季度光伏產業(yè)... |
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... |
| 23:44 | 面板市場進入復蘇通道 頭部上市公... |
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 |
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... |
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 |
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... |
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” |
| 23:35 | 年內新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 |
| 23:35 | 券商頻調另類子公司注冊資本 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注