| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 羅 牛 山 | 000735 | 12.47 | 9.96% | 10201 | 5494 | 4707.0 | 4.4422% | 0.73% | -3.613% | 9.1172% | 
| 常山藥業(yè) | 300255 | 7.92 | 10.0% | 3929 | 497 | 3432.0 | 5.6296% | 0.08% | 0.215% | 6.1106% | 
| 弘高創(chuàng)意 | 002504 | 5.15 | 9.57% | 4087 | 1169 | 2918.0 | 7.039% | 2.398% | -0.577% | 7.307% | 
| 燕京啤酒 | 000729 | 8.83 | 7.95% | 3252 | 614 | 2638.0 | 1.0512% | 0.011% | 0.04% | 1.0382% | 
| 天龍集團(tuán) | 300063 | 4.88 | 9.91% | 3198 | 1191 | 2007.0 | 4.8877% | 2.102% | -0.555% | 7.2477% | 
| 福安藥業(yè) | 300194 | 6.15 | 10.02% | 1936 | 303 | 1633.0 | 2.7835% | 0.073% | -0.026% | 2.7475% | 
| 朗源股份 | 300175 | 6.0 | 6.57% | 1338 | 153 | 1185.0 | 2.5671% | 0.208% | 0.145% | 2.9401% | 
| 雙成藥業(yè) | 002693 | 7.23 | 10.05% | 1068 | 156 | 912.0 | 2.2607% | -0.079% | -0.565% | 0.5107% | 
| 海翔藥業(yè) | 002099 | 5.56 | 10.1% | 1209 | 348 | 861.0 | 0.5392% | -0.0060% | -0.068% | 0.4532% | 
| 天寶食品 | 002220 | 7.76 | 10.07% | 771 | 133 | 638.0 | 1.6381% | -0.105% | -0.064% | 1.4531% | 
| 海特高新 | 002023 | 13.58 | 7.01% | 1506 | 917 | 589.0 | 0.8934% | 1.11% | 0.278% | 1.5484% | 
| *ST尤夫 | 002427 | 8.13 | 5.04% | 924 | 344 | 580.0 | 1.5078% | 0.257% | -1.833% | 8.5658% | 
| 風(fēng)華高科 | 000636 | 15.88 | 4.27% | 1296 | 775 | 521.0 | 0.5951% | -0.243% | 1.173% | 0.0191% | 
| 廣博股份 | 002103 | 7.19 | 6.2% | 1465 | 947 | 518.0 | 1.591% | 0.519% | -0.688% | -0.82% | 
| 九典制藥 | 300705 | 30.57 | 10.0% | 659 | 160 | 499.0 | 8.5037% | 0.648% | 0.204% | 10.1907% | 
| 鴻博股份 | 002229 | 12.61 | 4.56% | 1063 | 599 | 464.0 | 1.117% | 0.113% | -0.39% | 1.909% | 
| 東旭光電 | 000413 | 8.37 | 1.7% | 3411 | 2974 | 437.0 | 0.1067% | 0.56% | -0.048% | 0.4287% | 
| 海南高速 | 000886 | 5.88 | 3.7% | 770 | 337 | 433.0 | 0.4485% | 0.019% | -0.54% | -0.3495% | 
| 粵 傳 媒 | 002181 | 5.4 | 3.45% | 1323 | 913 | 410.0 | 0.3615% | -0.062% | -0.21% | -0.6645% | 
| 遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 3.05 | 0.0% | 786 | 384 | 402.0 | 0.1419% | 0.102% | -0.0040% | -0.2191% | 
 5月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-23 11:34
  5月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-23 11:34
              5月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-23 11:33
  5月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-23 11:33
              去偽存真 機(jī)構(gòu)投資“獨(dú)角獸”瞄準(zhǔn)中長(zhǎng)線2018-05-23 06:25
  去偽存真 機(jī)構(gòu)投資“獨(dú)角獸”瞄準(zhǔn)中長(zhǎng)線2018-05-23 06:25
              43家公司年報(bào)高送轉(zhuǎn) 五連增+機(jī)構(gòu)看好鎖定7只個(gè)股2018-05-23 00:42
  43家公司年報(bào)高送轉(zhuǎn) 五連增+機(jī)構(gòu)看好鎖定7只個(gè)股2018-05-23 00:42
              應(yīng)用多元化促區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展 機(jī)構(gòu)集中推薦3只概念股2018-05-23 00:42
  應(yīng)用多元化促區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展 機(jī)構(gòu)集中推薦3只概念股2018-05-23 00:42
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購(gòu)公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購(gòu)公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注