| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 6.48% | 12104.82 | 百華悅邦 | 6.48% | 26218 | 12104.82 | 
| 新股 | 5.85% | 1224596.14 | 湖南鹽業(yè) | 10.02% | 716165 | 125922.06 | 
| 超級(jí)細(xì)菌 | 4.27% | 536118.44 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 | 
| 鹽業(yè)改革 | 3.31% | 58669.01 | 三友化工 | 4.84% | 478699 | 45980.21 | 
| 啤酒 | 3.2% | 113994.57 | 珠江啤酒 | 6.3% | 270774 | 16050.39 | 
| 北部灣自貿(mào)區(qū) | 3.07% | 103849.75 | 柳 工 | 10.05% | 472772 | 48382.7 | 
| 國產(chǎn)軟件 | 2.72% | 968429.53 | DR泛微網(wǎng) | 10.0% | 9818 | 7755.96 | 
| 中藥 | 2.67% | 1165478.2 | 北陸藥業(yè) | 10.03% | 259193 | 40933.54 | 
| 航空裝備 | 2.67% | 305760.06 | 航新科技 | 10.02% | 34189 | 8725.63 | 
| 中藥 | 2.59% | 902469.64 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 | 
| 通信運(yùn)營 | 2.52% | 265543.68 | 凱樂科技 | 5.51% | 149961 | 47208.41 | 
| 廣東國資改革 | 2.51% | 288377.08 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 | 
| 乙肝疫苗 | 2.5% | 670889.86 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 | 
| 醫(yī)藥電商 | 2.4% | 434734.45 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 | 
| 新發(fā)行股 | 2.4% | 3793797.87 | 湖南鹽業(yè) | 10.02% | 716165 | 125922.06 | 
| 半導(dǎo)體 | 2.37% | 716228.27 | 納思達(dá) | 7.57% | 105586 | 33047.16 | 
| 生物疫苗 | 2.28% | 1213174.29 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 | 
| 北斗導(dǎo)航 | 2.27% | 513704.38 | 鵬起科技 | 10.01% | 499264 | 36131.59 | 
| 電機(jī) | 2.27% | 150005.54 | 神力股份 | 10.0% | 43173 | 8377.17 | 
| 生物制品 | 2.26% | 753944.77 | 我武生物 | 6.81% | 32506 | 13256.35 | 
 5月22日兩市板塊龍虎榜排名2018-05-22 15:02
  5月22日兩市板塊龍虎榜排名2018-05-22 15:02
              5月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-22 11:32
  5月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-22 11:32
              5月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 15:25
  5月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 15:25
              5月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 11:44
  5月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 11:44
              5月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-17 15:08
  5月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-17 15:08
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!薄⑿∮螒?、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動(dòng)力2025年前三季度業(yè)績?cè)賱?chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會(huì)“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊(cè)資本 | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注