| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 4.37% | 5093.57 | 百華悅邦 | 4.37% | 11234 | 5093.57 | 
| 超級細(xì)菌 | 3.06% | 312173.25 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 | 
| 新股 | 2.67% | 799647.06 | 亞普股份 | 10.02% | 1954 | 480.78 | 
| 北部灣自貿(mào)區(qū) | 1.99% | 74050.26 | 柳 工 | 10.05% | 436551 | 44575.83 | 
| 乙肝疫苗 | 1.74% | 407663.78 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 | 
| 抗抑郁 | 1.68% | 57657.5 | 北陸藥業(yè) | 2.72% | 140839 | 21670.93 | 
| 生物制品 | 1.64% | 456358.35 | 通化東寶 | 5.58% | 159772 | 47403.8 | 
| 中藥 | 1.41% | 632559.31 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 | 
| 人腦工程 | 1.34% | 77069.98 | 西藏藥業(yè) | 3.6% | 10530 | 4793.79 | 
| 醫(yī)藥電商 | 1.33% | 220897.6 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 | 
| 生物疫苗 | 1.32% | 693034.63 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 | 
| 中藥 | 1.25% | 475730.91 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 | 
| 醫(yī)療器械 | 1.2% | 685547.94 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 | 
| 農(nóng)業(yè)綜合 | 1.14% | 17658.01 | 海南橡膠 | 2.96% | 157486 | 8668.76 | 
| 健康中國 | 1.13% | 1666684.95 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 | 
| 醫(yī)藥生物 | 1.11% | 2067901.27 | 藥明康德 | 9.99% | 786 | 393.87 | 
| 醫(yī)藥生物 | 1.1% | 1922209.85 | 藥明康德 | 9.99% | 786 | 393.87 | 
| 高新區(qū) | 1.1% | 52628.68 | 中炬高新 | 3.77% | 62552 | 16768.28 | 
| 醫(yī)療保健 | 1.09% | 1844799.74 | 藥明康德 | 9.99% | 786 | 393.87 | 
| 其他休閑服務(wù) | 1.01% | 786.07 | 三湘印象 | 1.21% | 15798 | 786.07 | 
 5月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-22 11:32
  5月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-22 11:32
              5月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 15:25
  5月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 15:25
              5月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 11:44
  5月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 11:44
              5月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-17 15:08
  5月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-17 15:08
              5月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-17 11:33
  5月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-17 11:33
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動(dòng)力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注