| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新股 | 6.43% | 1349310.11 | 宏川智慧 | 10.01% | 300930 | 122252.11 | 
| 航空運輸 | 2.9% | 289199.25 | 吉祥航空 | 7.31% | 154389 | 24092.7 | 
| 液態(tài)金屬 | 2.87% | 80151.4 | 生益科技 | 5.48% | 370586 | 52493.13 | 
| 禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.77% | 130350.12 | 益生股份 | 7.53% | 142674 | 26771.32 | 
| 貴州省 | 2.63% | 639312.98 | 華夏航空 | 3.95% | 58072 | 20084.25 | 
| 白酒 | 2.56% | 982271.38 | 伊力特 | 4.11% | 113947 | 23183.72 | 
| 乳業(yè) | 2.53% | 401405.87 | 廣澤股份 | 4.76% | 19353 | 1603.58 | 
| 社保重倉股 | 2.48% | 667763.51 | 三安光電 | 4.69% | 821631 | 176262.49 | 
| 小米概念 | 2.47% | 633486.39 | 江粉磁材 | 7.73% | 776489 | 55339.47 | 
| 飲料制造 | 2.47% | 1095816.33 | 伊力特 | 4.11% | 113947 | 23183.72 | 
| 智能音箱 | 2.45% | 605300.29 | 信維通信 | 5.46% | 224693 | 84261.64 | 
| 富士康概念 | 2.45% | 469873.27 | 安彩高科 | 10.04% | 247781 | 21879.58 | 
| 專業(yè)零售 | 2.31% | 159021.32 | 蘇寧云商 | 4.1% | 822894 | 113991.64 | 
| 全面屏 | 2.24% | 768370.5 | 欣旺達(dá) | 5.99% | 278633 | 32030.67 | 
| 食品飲料 | 2.2% | 1722259.97 | 桃李面包 | 8.07% | 17659 | 9955.66 | 
| 食品飲料 | 2.19% | 1663528.06 | 桃李面包 | 8.07% | 17659 | 9955.66 | 
| 民航機(jī)場 | 2.18% | 316814.25 | 吉祥航空 | 7.31% | 154389 | 24092.7 | 
| 畜禽養(yǎng)殖 | 2.18% | 400419.35 | 益生股份 | 7.53% | 142674 | 26771.32 | 
| 超級品牌 | 2.1% | 1994555.38 | 伊利股份 | 4.25% | 1216908 | 323894.28 | 
| 鈷 | 2.09% | 665118.54 | 華友鈷業(yè) | 4.89% | 289320 | 330244.85 | 
 5月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 15:25
  5月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 15:25
              5月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 11:44
  5月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 11:44
              5月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-17 15:08
  5月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-17 15:08
              5月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-17 11:33
  5月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-17 11:33
              5月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-16 15:02
  5月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-16 15:02
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注