| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 平安銀行 | 000001 | 10.68 | -1.84% | 1712 | 3024 | 1312.0 | 0.0776% | -0.022% | 0.167% | 0.3496% | 
| 神霧環(huán)保 | 300156 | 10.7 | -9.09% | 688 | 1684 | 996.0 | 1.3799% | 0.493% | -0.693% | 1.7749% | 
| 中弘股份 | 000979 | 1.37 | -2.14% | 1382 | 2249 | 867.0 | 0.1034% | -0.332% | 0.023% | 0.1664% | 
| 網(wǎng)宿科技 | 300017 | 12.75 | -3.41% | 728 | 1566 | 838.0 | 0.522% | 0.0060% | 0.261% | 1.296% | 
| 千山藥機(jī) | 300216 | 7.8 | -9.3% | 411 | 1177 | 766.0 | 2.9352% | 3.652% | -11.81% | 5.9242% | 
| 衛(wèi)寧健康 | 300253 | 12.39 | -2.75% | 946 | 1625 | 679.0 | 0.5679% | 0.688% | -0.232% | 1.5189% | 
| 樂視網(wǎng) | 300104 | 4.67 | -0.21% | 2238 | 2846 | 608.0 | 0.1998% | -0.01% | -0.461% | 0.2728% | 
| 金利華電 | 300069 | 23.22 | -10.0% | 0 | 558 | 558.0 | 6.039% | 0.227% | -0.0% | 6.212% | 
| *ST雙環(huán) | 000707 | 2.94 | -3.61% | 130 | 621 | 491.0 | 1.0579% | 0.157% | 0.198% | 1.7749% | 
| 東方財(cái)富 | 300059 | 14.28 | -0.83% | 2405 | 2876 | 471.0 | 0.1139% | -0.047% | -0.098% | 0.1779% | 
| 興森科技 | 002436 | 5.24 | -3.5% | 160 | 616 | 456.0 | 0.3803% | 0.208% | 0.195% | 0.6823% | 
| 飛力達(dá) | 300240 | 8.87 | -10.04% | 0 | 445 | 445.0 | 1.2185% | -0.0% | -0.0% | 1.2185% | 
| 夢潔股份 | 002397 | 6.14 | -9.97% | 130 | 571 | 441.0 | 1.0668% | 4.328% | -2.054% | 3.1788% | 
| 格力電器 | 000651 | 45.3 | 0.22% | 561 | 998 | 437.0 | 0.0732% | -0.109% | 0.507% | 1.5532% | 
| 啟明星辰 | 002439 | 22.73 | -8.68% | 488 | 911 | 423.0 | 0.7352% | 0.057% | 0.059% | 1.0152% | 
| 神霧節(jié)能 | 000820 | 14.96 | -8.5% | 512 | 934 | 422.0 | 1.467% | 0.779% | -4.592% | -1.94% | 
| 省廣集團(tuán) | 002400 | 3.93 | -2.72% | 278 | 682 | 404.0 | 0.2449% | 0.112% | 0.033% | 0.7659% | 
| 中國長城 | 000066 | 8.51 | -2.41% | 1203 | 1576 | 373.0 | 0.1497% | 0.198% | 0.283% | 0.4467% | 
| 安居寶 | 300155 | 6.04 | -6.36% | 186 | 557 | 371.0 | 1.3355% | -2.905% | -1.138% | -2.1635% | 
| 北信源 | 300352 | 5.21 | -2.43% | 385 | 745 | 360.0 | 0.3449% | 0.288% | 0.547% | 1.7359% | 
 5月10日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-10 11:35
  5月10日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-10 11:35
              5月10日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-10 11:35
  5月10日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-10 11:35
              超導(dǎo)企業(yè)今亮相“中國品牌日”盛會 3只機(jī)構(gòu)推薦股或迎配置良機(jī)2018-05-09 23:55
  超導(dǎo)企業(yè)今亮相“中國品牌日”盛會 3只機(jī)構(gòu)推薦股或迎配置良機(jī)2018-05-09 23:55
              國際油價(jià)飆升激發(fā)石油板塊潛能 社保等四機(jī)構(gòu)持21只個(gè)股逾52億元...2018-05-09 23:53
  國際油價(jià)飆升激發(fā)石油板塊潛能 社保等四機(jī)構(gòu)持21只個(gè)股逾52億元...2018-05-09 23:53
              5月9日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-09 15:08
  5月9日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-09 15:08
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注