| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 海航創(chuàng)新 | 600555 | 5.68 | -9.98% | 3145 | 7406 | 4261.0 | 4.377% | -2.059% | -1.282% | -6.144% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.74 | -1.06% | 11284 | 15053 | 3769.0 | 0.0128% | -0.0060% | 0.0010% | -0.0062% | 
| 永泰能源 | 600157 | 2.2 | -3.51% | 1210 | 3559 | 2349.0 | 0.189% | -0.044% | -0.0050% | 0.285% | 
| 盛屯礦業(yè) | 600711 | 9.23 | -6.2% | 2119 | 3752 | 1633.0 | 1.0908% | -0.125% | 0.43% | 3.2008% | 
| 和邦生物 | 603077 | 2.0 | -1.96% | 297 | 1843 | 1546.0 | 0.1751% | 0.062% | -0.0070% | 0.2961% | 
| 南山鋁業(yè) | 600219 | 3.22 | -4.73% | 4068 | 5581 | 1513.0 | 0.2135% | -0.775% | 0.023% | -0.4855% | 
| 中信證券 | 600030 | 18.28 | -3.84% | 2021 | 3502 | 1481.0 | 0.1509% | -0.019% | -0.032% | 0.2609% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 4.21 | -1.41% | 6074 | 7497 | 1423.0 | 0.09% | -0.174% | 0.066% | 0.268% | 
| 海南橡膠 | 601118 | 5.89 | -7.1% | 2050 | 3466 | 1416.0 | 0.3602% | -0.187% | 0.455% | 0.7582% | 
| 三安光電 | 600703 | 21.79 | -5.71% | 1940 | 3329 | 1389.0 | 0.3406% | -0.031% | -0.183% | 0.0866% | 
| 國電電力 | 600795 | 2.85 | -1.38% | 355 | 1602 | 1247.0 | 0.0635% | -0.011% | 0.017% | 0.1715% | 
| 北方稀土 | 600111 | 12.94 | -3.79% | 787 | 2019 | 1232.0 | 0.3391% | -0.486% | 0.025% | 0.0181% | 
| 中國聯(lián)通 | 600050 | 5.07 | -2.69% | 3003 | 4145 | 1142.0 | 0.0539% | 0.033% | 0.015% | 0.3249% | 
| 中國國航 | 601111 | 10.83 | -3.99% | 1647 | 2716 | 1069.0 | 0.1131% | 0.081% | 0.024% | 0.2681% | 
| 南方航空 | 600029 | 9.38 | -5.06% | 3654 | 4678 | 1024.0 | 0.1458% | 0.119% | 0.024% | 0.3568% | 
| 太平洋 | 601099 | 2.79 | -1.06% | 1359 | 2382 | 1023.0 | 0.1579% | -0.088% | 0.039% | 0.2359% | 
| 江蘇租賃 | 600901 | 9.44 | -4.93% | 695 | 1713 | 1018.0 | 1.5906% | 0.67% | -0.286% | 6.5176% | 
| 山鷹紙業(yè) | 600567 | 4.18 | -3.02% | 1029 | 2022 | 993.0 | 0.2173% | 0.053% | 0.07% | 0.7343% | 
| 中國銀行 | 601988 | 3.78 | -0.26% | 4614 | 5577 | 963.0 | 0.0046% | -0.0020% | -0.0040% | 0.0156% | 
| 中國中冶 | 601618 | 3.65 | -3.69% | 747 | 1639 | 892.0 | 0.05% | -0.058% | 0.0060% | 0.079% | 
 4月27日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-04-27 11:44
  4月27日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-04-27 11:44
              4月27日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-04-27 11:44
  4月27日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-04-27 11:44
              “入摩”促361億元北上資金月內(nèi)入場(chǎng) 機(jī)構(gòu)集中看好7只優(yōu)質(zhì)龍頭股2018-04-27 02:13
  “入摩”促361億元北上資金月內(nèi)入場(chǎng) 機(jī)構(gòu)集中看好7只優(yōu)質(zhì)龍頭股2018-04-27 02:13
              4月26日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股2018-04-26 15:06
  4月26日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股2018-04-26 15:06
              4月26日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-04-26 15:04
  4月26日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-04-26 15:04
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 17:42 | 雪天鹽業(yè):公司高度關(guān)注政策和行業(yè)... | 
| 17:42 | 招商南油:公司未來的資本、資產(chǎn)運(yùn)... | 
| 17:42 | 包鋼股份:公司按照既定的回購方案... | 
| 17:42 | 包鋼股份:公司高度重視投資者關(guān)系... | 
| 17:42 | 高華科技:公司目前在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域... | 
| 17:42 | 高華科技:公司戰(zhàn)略參股蘇州安必軒... | 
| 17:42 | 吉視傳媒:當(dāng)前監(jiān)管規(guī)則正不斷完善... | 
| 17:42 | 吉視傳媒:未投資《南京照相館》 | 
| 17:42 | 京滬高鐵:爭(zhēng)取以更好的業(yè)績回報(bào)廣... | 
| 17:42 | 牧原股份:公司三季度末的資產(chǎn)負(fù)債... | 
| 17:42 | 牧原股份:今年三季度是公司屠宰肉... | 
| 17:42 | 牧原股份:在國內(nèi)公司已完成大規(guī)模... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注