| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中國(guó)平安 | 601318 | 58.96 | -6.59% | 5149 | 8763 | 3614.0 | 0.3336% | 0.093% | 0.037% | 0.3536% | 
| 方正科技 | 600601 | 3.39 | -9.12% | 3026 | 6217 | 3191.0 | 1.4538% | -4.556% | -0.849% | -3.9562% | 
| 鵬起科技 | 600614 | 8.23 | -9.96% | 130 | 3024 | 2894.0 | 2.2419% | -0.0% | -0.0% | 2.2419% | 
| 伊利股份 | 600887 | 26.28 | -10.0% | 5856 | 7988 | 2132.0 | 0.3534% | 0.014% | -0.025% | 0.1824% | 
| 保利地產(chǎn) | 600048 | 12.6 | -7.28% | 4085 | 6070 | 1985.0 | 0.1691% | 0.066% | 0.045% | 0.1251% | 
| 海信電器 | 600060 | 13.38 | -10.02% | 526 | 2028 | 1502.0 | 1.1479% | 0.043% | 0.0050% | 1.1179% | 
| 包鋼股份 | 600010 | 2.07 | -1.43% | 315 | 1231 | 916.0 | 0.0416% | 0.036% | 0.025% | 0.1416% | 
| 浪潮軟件 | 600756 | 21.17 | -9.18% | 832 | 1739 | 907.0 | 2.7985% | -9.263% | 0.022% | -8.6915% | 
| 士蘭微 | 600460 | 15.71 | -4.5% | 1458 | 2337 | 879.0 | 0.7048% | -1.162% | 0.204% | 0.4538% | 
| 中國(guó)重工 | 601989 | 5.08 | -1.36% | 772 | 1644 | 872.0 | 0.0475% | 0.056% | 0.0070% | 0.1445% | 
| 新鋼股份 | 600782 | 5.67 | -4.22% | 758 | 1630 | 872.0 | 0.3129% | 0.231% | 0.076% | 0.3699% | 
| 金隅集團(tuán) | 601992 | 4.21 | -1.86% | 403 | 1157 | 754.0 | 0.0926% | 0.173% | 0.068% | 0.4456% | 
| 海油工程 | 600583 | 5.78 | -5.4% | 323 | 1072 | 749.0 | 0.1694% | 0.066% | -0.0% | 0.2884% | 
| 大恒科技 | 600288 | 9.36 | -10.0% | 409 | 1157 | 748.0 | 1.7125% | -3.919% | -1.332% | -3.6585% | 
| 祁連山 | 600720 | 8.05 | -9.75% | 619 | 1345 | 726.0 | 0.9354% | 0.089% | 0.207% | 0.8324% | 
| 浙大網(wǎng)新 | 600797 | 13.31 | -3.55% | 867 | 1585 | 718.0 | 0.8549% | 0.155% | 0.466% | 0.9469% | 
| 建設(shè)銀行 | 601939 | 7.33 | -1.08% | 1978 | 2639 | 661.0 | 0.0689% | 0.044% | 0.075% | 0.0019% | 
| *ST船舶 | 600150 | 13.94 | -4.98% | 0 | 599 | 599.0 | 0.4347% | 0.145% | 0.0080% | 0.5707% | 
| 三安光電 | 600703 | 19.04 | -1.09% | 1117 | 1666 | 549.0 | 0.1346% | 0.386% | 0.344% | 0.9436% | 
| 湖南鹽業(yè) | 600929 | 14.44 | -6.78% | 269 | 809 | 540.0 | 3.6% | -4.067% | 0.507% | -0.107% | 
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 平安銀行 | 000001 | 10.73 | -6.04% | 5365 | 7854 | 2489.0 | 0.1471% | 0.062% | 0.065% | 0.1531% | 
| 國(guó)民技術(shù) | 300077 | 11.43 | -8.78% | 1820 | 3567 | 1747.0 | 3.2208% | 0.336% | 1.672% | 0.9548% | 
| 中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 8.82 | -5.06% | 1467 | 2654 | 1187.0 | 0.4765% | -0.281% | 0.097% | 1.1735% | 
| 同洲電子 | 002052 | 5.69 | -7.93% | 1517 | 2588 | 1071.0 | 1.4358% | 0.228% | -5.526% | -8.6502% | 
| 鑫茂科技 | 000836 | 4.37 | -4.17% | 893 | 1963 | 1070.0 | 0.8854% | -0.897% | -2.233% | -1.9656% | 
| 海特高新 | 002023 | 12.23 | -4.45% | 3377 | 4446 | 1069.0 | 1.6215% | -4.039% | 1.15% | -0.9035% | 
| 千山藥機(jī) | 300216 | 8.6 | -6.52% | 788 | 1480 | 692.0 | 2.6516% | -11.81% | 1.947% | 1.5936% | 
| 格力電器 | 000651 | 45.14 | -0.97% | 4470 | 5112 | 642.0 | 0.1075% | 1.086% | -0.0050% | 1.0845% | 
| 二三四五 | 002195 | 7.24 | -0.41% | 3094 | 3714 | 620.0 | 0.1978% | 0.338% | -0.67% | -2.0842% | 
| 盈方微 | 000670 | 6.32 | -4.1% | 482 | 1094 | 612.0 | 1.0197% | -0.38% | 0.683% | 2.2907% | 
| 華天科技 | 002185 | 7.03 | -1.68% | 901 | 1494 | 593.0 | 0.2783% | 0.478% | 1.089% | 2.9343% | 
| 烽火電子 | 000561 | 7.8 | -7.03% | 164 | 745 | 581.0 | 0.9781% | -2.163% | -0.049% | -1.1669% | 
| 中科創(chuàng)達(dá) | 300496 | 35.77 | -9.99% | 223 | 802 | 579.0 | 2.5957% | -1.031% | 0.094% | 1.0307% | 
| 華僑城A | 000069 | 7.62 | -2.31% | 307 | 855 | 548.0 | 0.0891% | 0.098% | 0.026% | 0.1091% | 
| 粵 傳 媒 | 002181 | 5.94 | -2.78% | 1236 | 1749 | 513.0 | 0.4523% | 0.429% | -1.232% | -2.6867% | 
| 吉大通信 | 300597 | 20.29 | -9.98% | 523 | 1033 | 510.0 | 6.9388% | -18.19% | -1.197% | -21.8372% | 
| 紫光國(guó)芯 | 002049 | 53.63 | -5.98% | 621 | 1123 | 502.0 | 0.8303% | -0.172% | 0.883% | 1.8973% | 
| 高鴻股份 | 000851 | 8.51 | -8.69% | 243 | 745 | 502.0 | 0.6066% | 0.261% | -0.268% | 0.1286% | 
| 安泰科技 | 000969 | 7.97 | -5.01% | 321 | 810 | 489.0 | 0.5397% | -1.772% | -0.0020% | -1.2363% | 
| 濱江集團(tuán) | 002244 | 6.23 | -4.01% | 91 | 579 | 488.0 | 0.1805% | 0.022% | 0.042% | 0.2245% | 
 5月4日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-04 11:41
  5月4日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-04 11:41
              5月4日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-04 11:39
  5月4日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-04 11:39
              ST指數(shù)創(chuàng)3年新低 機(jī)構(gòu)資金仍呈凈流出態(tài)勢(shì)2018-05-04 04:11
  ST指數(shù)創(chuàng)3年新低 機(jī)構(gòu)資金仍呈凈流出態(tài)勢(shì)2018-05-04 04:11
              5月3日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-03 15:25
  5月3日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-03 15:25
              5月3日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-03 15:24
  5月3日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-03 15:24
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注