| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中國鋁業(yè) | 601600 | 4.66 | -0.64% | 4777 | 7614 | 2837.0 | 0.2589% | 0.135% | -0.142% | 0.2579% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.78 | -0.79% | 7431 | 9887 | 2456.0 | 0.0084% | 0.0090% | -0.012% | 0.0114% | 
| 中天科技 | 600522 | 9.82 | -9.99% | 2808 | 5219 | 2411.0 | 0.8828% | 0.023% | -0.097% | 0.8478% | 
| 山鷹紙業(yè) | 600567 | 4.08 | -3.55% | 1035 | 2735 | 1700.0 | 0.372% | 0.109% | -0.012% | 0.772% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 4.11 | -0.72% | 3723 | 5367 | 1644.0 | 0.104% | 0.047% | 0.021% | 0.283% | 
| 三安光電 | 600703 | 19.25 | -7.98% | 4402 | 5975 | 1573.0 | 0.3857% | 0.344% | 0.012% | 1.1517% | 
| 金隅集團(tuán) | 601992 | 4.29 | -7.74% | 3028 | 4437 | 1409.0 | 0.173% | 0.068% | -0.019% | 0.299% | 
| 中信證券 | 600030 | 18.71 | -2.25% | 1698 | 3068 | 1370.0 | 0.1396% | 0.088% | -0.283% | 0.0916% | 
| 永泰能源 | 600157 | 2.12 | -1.4% | 1127 | 2463 | 1336.0 | 0.1075% | 0.072% | -0.036% | 0.4415% | 
| 盛屯礦業(yè) | 600711 | 9.24 | -5.71% | 901 | 2067 | 1166.0 | 0.7789% | -0.128% | -0.552% | 1.4849% | 
| 中國平安 | 601318 | 63.12 | -3.63% | 1239 | 2283 | 1044.0 | 0.0964% | 0.037% | -0.067% | 0.0574% | 
| 中國重工 | 601989 | 5.15 | -1.9% | 1202 | 2241 | 1039.0 | 0.0566% | 0.0070% | -0.0080% | 0.0556% | 
| 寧波聯(lián)合 | 600051 | 8.78 | -9.95% | 107 | 1130 | 1023.0 | 3.2907% | -0.0% | -0.0% | 3.2907% | 
| 中國聯(lián)通 | 600050 | 5.68 | -1.05% | 6291 | 7307 | 1016.0 | 0.0479% | -0.037% | -0.159% | -0.7871% | 
| 福田汽車 | 600166 | 2.35 | -2.89% | 370 | 1381 | 1011.0 | 0.1516% | 0.034% | -0.025% | 0.3716% | 
| 旗濱集團(tuán) | 601636 | 5.2 | -3.53% | 345 | 1292 | 947.0 | 0.372% | 0.303% | -0.416% | 0.438% | 
| 同方股份 | 600100 | 10.95 | -3.1% | 661 | 1588 | 927.0 | 0.3128% | -0.088% | 0.135% | 0.3058% | 
| 國電電力 | 600795 | 2.82 | -1.05% | 790 | 1706 | 916.0 | 0.0466% | 0.0010% | -0.0030% | 0.1106% | 
| 洛陽鉬業(yè) | 603993 | 7.58 | -3.44% | 2170 | 3030 | 860.0 | 0.0664% | 0.062% | -0.172% | 0.0054% | 
| 航天機(jī)電 | 600151 | 5.42 | -9.97% | 218 | 1077 | 859.0 | 0.6186% | 0.048% | -0.015% | 0.7656% | 
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 格力電器 | 000651 | 45.58 | -8.97% | 11736 | 18415 | 6679.0 | 1.1188% | -0.0050% | 0.014% | 0.9368% | 
| 京東方A | 000725 | 4.27 | -4.9% | 37852 | 43006 | 5154.0 | 0.1522% | 0.079% | -0.198% | -0.2828% | 
| 樂視網(wǎng) | 300104 | 4.4 | -6.38% | 5242 | 7102 | 1860.0 | 0.6113% | 0.082% | 0.45% | -0.6407% | 
| 羅牛山 | 000735 | 8.48 | -8.32% | 1597 | 3287 | 1690.0 | 1.5949% | 0.092% | -0.144% | 3.5909% | 
| TCL集團(tuán) | 000100 | 3.27 | -1.8% | 1043 | 2689 | 1646.0 | 0.1403% | -0.119% | -0.02% | 0.1383% | 
| 堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 3.85 | -6.33% | 949 | 2555 | 1606.0 | 1.2412% | 0.191% | -0.056% | 3.2102% | 
| 二三四五 | 002195 | 7.25 | -3.97% | 5869 | 7315 | 1446.0 | 0.4613% | -0.67% | -1.929% | -2.5937% | 
| 中弘股份 | 000979 | 1.34 | -6.29% | 5562 | 6958 | 1396.0 | 0.1664% | 0.198% | -0.031% | 0.4894% | 
| 藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 7.33 | -6.39% | 692 | 1965 | 1273.0 | 0.7569% | 0.353% | -0.501% | 0.7679% | 
| 平安銀行 | 000001 | 11.41 | -2.31% | 2025 | 3261 | 1236.0 | 0.0731% | 0.065% | -0.055% | 0.0541% | 
| 魯西化工 | 000830 | 17.08 | -4.53% | 1040 | 2067 | 1027.0 | 0.7015% | 0.301% | -1.182% | 0.5505% | 
| 歐菲科技 | 002456 | 16.01 | -9.34% | 787 | 1746 | 959.0 | 0.3609% | 0.0020% | -0.035% | 0.7559% | 
| 銅陵有色 | 000630 | 2.56 | -1.16% | 403 | 1335 | 932.0 | 0.0975% | -0.0030% | -0.081% | 0.1815% | 
| 東旭光電 | 000413 | 7.76 | -3.6% | 1315 | 2201 | 886.0 | 0.2164% | 0.0030% | 0.0010% | 0.0734% | 
| *ST宜化 | 000422 | 2.62 | -5.07% | 212 | 1094 | 882.0 | 0.9824% | 0.535% | 1.497% | 2.9134% | 
| 華天科技 | 002185 | 7.17 | -3.37% | 2213 | 3054 | 841.0 | 0.3948% | 1.089% | -0.147% | 1.5368% | 
| 山西證券 | 002500 | 7.88 | -3.31% | 516 | 1357 | 841.0 | 0.2973% | -0.062% | -0.204% | 0.0433% | 
| 萬科A | 000002 | 28.5 | -5.38% | 1256 | 2082 | 826.0 | 0.085% | 0.034% | -0.047% | 0.079% | 
| 海南瑞澤 | 002596 | 9.92 | -6.33% | 604 | 1427 | 823.0 | 1.1338% | 0.486% | 0.163% | 3.8558% | 
| 海南高速 | 000886 | 5.8 | -4.45% | 518 | 1298 | 780.0 | 0.808% | 0.137% | -0.223% | 2.432% | 
 5月3日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-03 11:38
  5月3日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-03 11:38
              5月3日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-03 11:38
  5月3日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-03 11:38
              試驗(yàn)數(shù)據(jù)保護(hù)助行業(yè)健康發(fā)展 機(jī)構(gòu)三邏輯看好11只創(chuàng)新藥股2018-05-02 23:32
  試驗(yàn)數(shù)據(jù)保護(hù)助行業(yè)健康發(fā)展 機(jī)構(gòu)三邏輯看好11只創(chuàng)新藥股2018-05-02 23:32
              四利好促水泥股應(yīng)聲上漲 “區(qū)域?yàn)橥酢背蓹C(jī)構(gòu)布局新邏輯2018-05-02 23:32
  四利好促水泥股應(yīng)聲上漲 “區(qū)域?yàn)橥酢背蓹C(jī)構(gòu)布局新邏輯2018-05-02 23:32
              節(jié)后機(jī)構(gòu)策略:資管新規(guī)靴子落地 短期關(guān)注三條主線2018-05-02 21:20
  節(jié)后機(jī)構(gòu)策略:資管新規(guī)靴子落地 短期關(guān)注三條主線2018-05-02 21:20
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 17:42 | 雪天鹽業(yè):公司高度關(guān)注政策和行業(yè)... | 
| 17:42 | 招商南油:公司未來的資本、資產(chǎn)運(yùn)... | 
| 17:42 | 包鋼股份:公司按照既定的回購方案... | 
| 17:42 | 包鋼股份:公司高度重視投資者關(guān)系... | 
| 17:42 | 高華科技:公司目前在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域... | 
| 17:42 | 高華科技:公司戰(zhàn)略參股蘇州安必軒... | 
| 17:42 | 吉視傳媒:當(dāng)前監(jiān)管規(guī)則正不斷完善... | 
| 17:42 | 吉視傳媒:未投資《南京照相館》 | 
| 17:42 | 京滬高鐵:爭取以更好的業(yè)績回報(bào)廣... | 
| 17:42 | 牧原股份:公司三季度末的資產(chǎn)負(fù)債... | 
| 17:42 | 牧原股份:今年三季度是公司屠宰肉... | 
| 17:42 | 牧原股份:在國內(nèi)公司已完成大規(guī)模... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注