| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 永泰能源 | 600157 | 2.72 | -9.93% | 0 | 2912 | 2912.0 | 0.2344% | -0.0% | -0.0% | 0.2344% | 
| 中國銀行 | 601988 | 3.84 | -0.26% | 2620 | 3922 | 1302.0 | 0.0062% | 0.01% | -0.0020% | 0.0082% | 
| 伊利股份 | 600887 | 28.66 | -3.66% | 1604 | 2526 | 922.0 | 0.1528% | -0.115% | -0.097% | 0.0968% | 
| 赤峰黃金 | 600988 | 7.12 | -1.79% | 2886 | 3659 | 773.0 | 0.6333% | -0.917% | 0.087% | -0.9867% | 
| *ST銳電 | 601558 | 1.45 | -0.68% | 737 | 1432 | 695.0 | 0.1218% | -0.084% | -0.063% | -0.8052% | 
| 中金黃金 | 600489 | 9.65 | -1.23% | 757 | 1437 | 680.0 | 0.197% | 0.0090% | 0.048% | -0.075% | 
| 太平洋 | 601099 | 2.83 | -0.7% | 242 | 874 | 632.0 | 0.0975% | 0.076% | 0.127% | 0.1435% | 
| 北大荒 | 600598 | 12.51 | -2.04% | 4027 | 4613 | 586.0 | 0.3296% | -2.206% | -0.107% | -2.0724% | 
| 農發(fā)種業(yè) | 600313 | 3.69 | -1.86% | 786 | 1366 | 580.0 | 0.5837% | -1.581% | -0.495% | -1.1763% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 4.33 | -0.46% | 3634 | 4198 | 564.0 | 0.0357% | -0.02% | 0.054% | -0.0723% | 
| 中國中車 | 601766 | 9.72 | -0.61% | 321 | 833 | 512.0 | 0.0223% | 0.01% | 0.03% | 0.1103% | 
| 永輝超市 | 601933 | 9.73 | -1.72% | 513 | 1023 | 510.0 | 0.0627% | -0.0040% | 0.046% | 0.0557% | 
| 亞盛集團 | 600108 | 3.88 | -1.27% | 621 | 1100 | 479.0 | 0.246% | -0.648% | 0.049% | -0.501% | 
| 東陽光科 | 600673 | 10.39 | -3.26% | 352 | 786 | 434.0 | 0.1766% | 0.083% | -0.082% | 0.0126% | 
| 華微電子 | 600360 | 8.23 | -2.72% | 488 | 906 | 418.0 | 0.5662% | -0.272% | 0.473% | 0.5382% | 
| 佳都科技 | 600728 | 9.35 | -1.16% | 525 | 937 | 412.0 | 0.2989% | 0.651% | 0.882% | 0.7199% | 
| 哈高科 | 600095 | 6.48 | -3.86% | 257 | 654 | 397.0 | 1.0989% | -1.005% | 0.72% | -0.0531% | 
| ST保千里 | 600074 | 1.9 | -5.0% | 0 | 390 | 390.0 | 0.383% | -0.022% | 0.383% | 1.235% | 
| 首創(chuàng)股份 | 600008 | 5.0 | -0.2% | 170 | 548 | 378.0 | 0.0784% | 0.056% | 0.175% | 0.4334% | 
| 保利地產 | 600048 | 13.68 | -0.07% | 656 | 1033 | 377.0 | 0.0321% | -0.065% | 0.0020% | -0.0679% | 
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 天廣中茂 | 002509 | 4.78 | -9.98% | 592 | 11179 | 10587.0 | 6.5408% | 0.305% | 0.14% | 7.0478% | 
| 堅瑞沃能 | 300116 | 5.16 | -7.03% | 3676 | 6770 | 3094.0 | 2.3913% | 4.347% | 0.034% | 6.7723% | 
| 中弘股份 | 000979 | 1.6 | -1.23% | 1313 | 2472 | 1159.0 | 0.1382% | 0.219% | 0.19% | 0.7862% | 
| 京東方A | 000725 | 5.1 | -0.58% | 14606 | 15563 | 957.0 | 0.0283% | -0.06% | -0.025% | -0.0337% | 
| 智慧農業(yè) | 000816 | 3.47 | -3.34% | 1090 | 1982 | 892.0 | 0.6675% | -0.972% | 0.0070% | -0.3045% | 
| 群興玩具 | 002575 | 7.27 | -9.8% | 370 | 1145 | 775.0 | 1.3164% | 1.828% | -0.0% | 3.1444% | 
| 蘇寧易購 | 002024 | 13.89 | -2.18% | 686 | 1367 | 681.0 | 0.1349% | -0.072% | 0.154% | 0.2529% | 
| 石化機械 | 000852 | 9.91 | -1.59% | 329 | 909 | 580.0 | 0.9696% | -5.04% | -0.448% | -4.5694% | 
| 吉電股份 | 000875 | 3.13 | -1.57% | 145 | 669 | 524.0 | 0.2681% | -0.052% | 0.136% | 0.4031% | 
| 九安醫(yī)療 | 002432 | 9.88 | -5.0% | 259 | 715 | 456.0 | 1.0536% | -2.682% | -0.481% | -2.3244% | 
| 華聯(lián)股份 | 000882 | 3.26 | -2.4% | 565 | 1007 | 442.0 | 0.1986% | 0.648% | -0.442% | -1.8434% | 
| 怡 亞 通 | 002183 | 7.11 | -1.8% | 149 | 584 | 435.0 | 0.2055% | -0.015% | -0.035% | 0.0825% | 
| 萬 科A | 000002 | 31.87 | -2.84% | 374 | 746 | 372.0 | 0.0383% | 0.04% | -0.022% | 0.1163% | 
| 雪 萊 特 | 002076 | 5.64 | -7.08% | 729 | 1087 | 358.0 | 0.7587% | -4.523% | -5.04% | -10.1453% | 
| 萬 家 樂 | 000533 | 7.04 | -9.97% | 0 | 355 | 355.0 | 0.5183% | 4.658% | 1.761% | 6.9363% | 
| 北信源 | 300352 | 5.16 | 0.0% | 1169 | 1520 | 351.0 | 0.3363% | 1.636% | 1.061% | -1.1797% | 
| 麥達數(shù)字 | 002137 | 12.2 | -3.4% | 441 | 791 | 350.0 | 1.204% | 2.584% | 3.492% | -6.908% | 
| 徐工機械 | 000425 | 3.87 | -0.51% | 508 | 856 | 348.0 | 0.0498% | 0.132% | 0.065% | -0.0552% | 
| 魯西化工 | 000830 | 16.51 | -2.19% | 538 | 869 | 331.0 | 0.2261% | 0.12% | 0.461% | 1.2331% | 
| 二三四五 | 002195 | 5.7 | -0.18% | 204 | 534 | 330.0 | 0.1053% | 0.065% | -0.036% | -0.0017% | 
| 17:26 | 普路通:截至2025年10月20日公司股... | 
| 17:25 | 三峽水利:公司目前還沒有為大型算... | 
| 17:25 | 天賜材料:公司海外建設項目主要包... | 
| 17:25 | 天賜材料:公司硫化物路線的固態(tài)電... | 
| 17:25 | 天賜材料:公司現(xiàn)有六氟磷酸鋰產能... | 
| 17:25 | 同興科技:2025年前三季度實現(xiàn)歸母... | 
| 17:25 | 萬辰集團:公司業(yè)務安排請以公司披... | 
| 17:25 | 偉星新材:公司第三季度防水業(yè)務的... | 
| 17:25 | 偉星新材:公司零售業(yè)務仍以一次裝... | 
| 17:25 | 偉星新材:公司總體執(zhí)行“以銷定產... | 
| 17:25 | 偉星新材:股權激勵是公司長效激勵... | 
| 17:25 | 偉星新材:目前公司與兩家子公司的... | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注