| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 堅瑞沃能 | 300116 | 5.55 | -10.05% | 3714 | 9253 | 5539.0 | 4.281% | 0.034% | -0.0% | 4.315% | 
| 萬家樂 | 000533 | 7.82 | -10.01% | 344 | 3116 | 2772.0 | 4.0473% | 1.761% | -0.0% | 5.8083% | 
| 樂視網(wǎng) | 300104 | 4.51 | -4.45% | 5508 | 7657 | 2149.0 | 0.7063% | 0.636% | 0.19% | 3.2543% | 
| 恒逸石化 | 000703 | 21.77 | -7.01% | 2197 | 4005 | 1808.0 | 1.2277% | -0.0% | -0.0% | 1.2277% | 
| 北信源 | 300352 | 5.12 | -7.41% | 1496 | 3124 | 1628.0 | 1.5597% | 1.061% | -2.656% | -1.4263% | 
| 中弘股份 | 000979 | 1.63 | -0.61% | 1574 | 2774 | 1200.0 | 0.143% | 0.19% | 0.164% | 0.355% | 
| 華聯(lián)股份 | 000882 | 3.36 | -4.55% | 1865 | 2957 | 1092.0 | 0.4905% | -0.442% | -2.455% | -2.3215% | 
| 群興玩具 | 002575 | 8.06 | -9.94% | 932 | 1909 | 977.0 | 1.6595% | -0.0% | -0.0% | 1.6595% | 
| *ST東電 | 000585 | 2.88 | -4.0% | 182 | 981 | 799.0 | 1.3111% | 0.199% | 0.143% | 1.8261% | 
| 鹽湖股份 | 000792 | 14.01 | -2.78% | 987 | 1724 | 737.0 | 0.268% | -0.527% | -0.037% | -0.458% | 
| 河鋼股份 | 000709 | 3.4 | -0.58% | 692 | 1424 | 732.0 | 0.0689% | -0.0% | 0.079% | 0.0849% | 
| 昆侖萬維 | 300418 | 22.97 | -7.34% | 622 | 1223 | 601.0 | 1.0282% | 0.522% | 0.163% | 1.6052% | 
| 徐工機械 | 000425 | 3.91 | -0.51% | 530 | 1110 | 580.0 | 0.0829% | 0.065% | -0.272% | -0.3011% | 
| 華西股份 | 000936 | 7.97 | -4.55% | 390 | 925 | 535.0 | 0.7154% | 0.011% | -1.952% | -1.9866% | 
| 華菱鋼鐵 | 000932 | 7.46 | -2.48% | 369 | 895 | 526.0 | 0.1744% | -0.032% | 0.039% | -0.0726% | 
| 中環(huán)股份 | 002129 | 11.1 | 1.93% | 6525 | 7047 | 522.0 | 0.1974% | -1.461% | 0.383% | -1.8886% | 
| 網(wǎng)宿科技 | 300017 | 14.36 | -2.78% | 1529 | 2042 | 513.0 | 0.3196% | -0.242% | 0.161% | -1.3104% | 
| 麥達數(shù)字 | 002137 | 13.09 | -2.68% | 754 | 1234 | 480.0 | 1.6512% | 3.492% | -8.411% | -14.5928% | 
| 萬年青 | 000789 | 12.01 | -3.07% | 470 | 914 | 444.0 | 0.7239% | -0.644% | -0.308% | -1.8651% | 
| 華東科技 | 000727 | 2.36 | -0.84% | 138 | 568 | 430.0 | 0.1761% | 0.385% | 0.0050% | 0.4981% | 
 4月11日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-04-11 11:32
  4月11日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-04-11 11:32
              4月11日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-04-11 11:31
  4月11日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-04-11 11:31
              雙主業(yè)驅(qū)動美晨生態(tài)業(yè)績增高 機構(gòu)稱“園林+旅游”前景廣闊2018-04-11 01:03
  雙主業(yè)驅(qū)動美晨生態(tài)業(yè)績增高 機構(gòu)稱“園林+旅游”前景廣闊2018-04-11 01:03
              汽車進口關(guān)稅將降低 機構(gòu)推薦細分領(lǐng)域7只龍頭股2018-04-11 01:00
  汽車進口關(guān)稅將降低 機構(gòu)推薦細分領(lǐng)域7只龍頭股2018-04-11 01:00
              銀行板塊存三大上行動能 7只破凈股被機構(gòu)集體看好2018-04-11 01:00
  銀行板塊存三大上行動能 7只破凈股被機構(gòu)集體看好2018-04-11 01:00
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注