| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| ST保千里 | 600074 | 2.58 | 4.88% | 4221 | 19452 | 15231.0 | 14.9571% | 0.023% | 0.024% | 15.1231% | 
| 中國建筑 | 601668 | 9.44 | -5.32% | 17387 | 26745 | 9358.0 | 0.3147% | 0.057% | 0.04% | 0.3087% | 
| 中國石化 | 600028 | 6.73 | -5.87% | 15149 | 22161 | 7012.0 | 0.0734% | 0.016% | 0.029% | 0.0304% | 
| 交通銀行 | 601328 | 6.88 | -4.04% | 13176 | 18699 | 5523.0 | 0.1407% | -0.044% | -0.021% | -0.0923% | 
| 興業(yè)銀行 | 601166 | 18.35 | -3.57% | 9166 | 13648 | 4482.0 | 0.2352% | -0.031% | 0.18% | 0.2622% | 
| 工商銀行 | 601398 | 6.82 | -4.35% | 22164 | 26348 | 4184.0 | 0.0155% | 0.0080% | 0.0080% | 0.0315% | 
| 光大銀行 | 601818 | 4.54 | -4.42% | 13058 | 16503 | 3445.0 | 0.0865% | 0.153% | 0.116% | 0.1655% | 
| 中國銀行 | 601988 | 4.42 | -3.7% | 20241 | 23632 | 3391.0 | 0.0161% | 0.035% | -0.021% | 0.0051% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.31 | -3.36% | 43632 | 46510 | 2878.0 | 0.0098% | 0.019% | 0.012% | -0.0642% | 
| 馬鋼股份 | 600808 | 4.4 | -1.12% | 3724 | 6272 | 2548.0 | 0.427% | 0.336% | 0.519% | 0.654% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 4.69 | -8.4% | 24918 | 27234 | 2316.0 | 0.1465% | -0.132% | 0.157% | -0.5715% | 
| 精倫電子 | 600355 | 5.39 | -10.02% | 103 | 2331 | 2228.0 | 4.5276% | 1.955% | 3.188% | 9.7156% | 
| 中國中鐵 | 601390 | 8.17 | -6.31% | 4424 | 6534 | 2110.0 | 0.1151% | 0.0010% | -0.034% | 0.0611% | 
| 江蘇銀行 | 600919 | 7.85 | -3.44% | 2171 | 4218 | 2047.0 | 0.3455% | -0.1% | 0.198% | 0.0575% | 
| 北京銀行 | 601169 | 7.32 | -3.05% | 2007 | 3900 | 1893.0 | 0.1037% | 0.015% | -0.014% | 0.0427% | 
| 民生銀行 | 600016 | 8.71 | -3.22% | 5794 | 7684 | 1890.0 | 0.064% | 0.052% | 0.111% | 0.149% | 
| 浦發(fā)銀行 | 600000 | 13.1 | -2.6% | 2429 | 4272 | 1843.0 | 0.0656% | 0.033% | -0.052% | -0.0014% | 
| 馳宏鋅鍺 | 600497 | 7.4 | -5.01% | 2325 | 4101 | 1776.0 | 0.4121% | -0.116% | 0.437% | 0.0611% | 
| 南方航空 | 600029 | 11.49 | -2.79% | 4570 | 6321 | 1751.0 | 0.2493% | 0.236% | 0.134% | 0.3263% | 
| 山東鋼鐵 | 600022 | 2.18 | -0.91% | 4064 | 5765 | 1701.0 | 0.1591% | 0.048% | 0.315% | 0.4391% | 
 2月14日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-14 15:09
  2月14日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-14 15:09
              2月14日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-14 15:08
  2月14日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-14 15:08
              2月14日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-14 11:33
  2月14日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-14 11:33
              2月14日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-14 11:33
  2月14日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-14 11:33
              地產(chǎn)股成近兩日反彈先鋒 9家機(jī)構(gòu)看好該板塊投資機(jī)會(huì)2018-02-13 23:52
  地產(chǎn)股成近兩日反彈先鋒 9家機(jī)構(gòu)看好該板塊投資機(jī)會(huì)2018-02-13 23:52
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動(dòng)力2025年前三季度業(yè)績?cè)賱?chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會(huì)“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊(cè)資本 | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注