| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 3.33 | 9.9% | 5087 | 247 | 4840.0 | 4.8712% | 0.806% | -0.209% | 5.4682% | 
| *ST銳電 | 601558 | 1.3 | 3.17% | 3867 | 1502 | 2365.0 | 0.4144% | 0.202% | -0.092% | -0.1906% | 
| 綠地控股 | 600606 | 7.98 | 1.4% | 5159 | 3696 | 1463.0 | 0.4539% | -0.669% | -0.647% | -1.1871% | 
| 和邦生物 | 603077 | 2.08 | 0.97% | 2009 | 1038 | 971.0 | 0.11% | 0.021% | -0.043% | 0.037% | 
| 美都能源 | 600175 | 4.07 | 5.71% | 1360 | 608 | 752.0 | 0.3068% | -0.538% | -0.143% | -0.2582% | 
| ST信通 | 600289 | 3.51 | 5.09% | 535 | 61 | 474.0 | 0.8376% | -0.622% | -1.721% | -1.5834% | 
| 石化油服 | 600871 | 2.26 | 3.2% | 782 | 316 | 466.0 | 0.0387% | -0.0040% | -0.019% | -0.0533% | 
| 福田汽車 | 600166 | 2.54 | 1.6% | 1236 | 779 | 457.0 | 0.0685% | 0.094% | -0.171% | -0.0785% | 
| 中天科技 | 600522 | 11.4 | 3.92% | 1340 | 944 | 396.0 | 0.145% | 0.077% | -0.098% | -0.287% | 
| 永輝超市 | 601933 | 9.96 | 1.01% | 1541 | 1236 | 305.0 | 0.0319% | -0.041% | -0.148% | -0.2231% | 
| 北方稀土 | 600111 | 12.56 | 3.12% | 641 | 336 | 305.0 | 0.084% | -0.054% | -0.234% | -0.221% | 
| 三安光電 | 600703 | 22.03 | 3.72% | 980 | 695 | 285.0 | 0.0699% | 0.02% | -0.138% | -0.0781% | 
| 中毅達(dá) | 600610 | 3.98 | 9.94% | 269 | 29 | 240.0 | 0.639% | -0.04% | -0.285% | -0.557% | 
| 宇通客車 | 600066 | 22.75 | 3.17% | 423 | 188 | 235.0 | 0.1061% | 0.03% | -0.06% | 0.0771% | 
| 太極實業(yè) | 600667 | 6.92 | 3.13% | 448 | 215 | 233.0 | 0.1956% | -0.08% | -0.495% | -0.7634% | 
| 精達(dá)股份 | 600577 | 3.74 | 5.65% | 385 | 152 | 233.0 | 0.1192% | -0.028% | -0.044% | 0.0072% | 
| 內(nèi)蒙一機(jī) | 600967 | 11.33 | 7.7% | 288 | 57 | 231.0 | 0.2405% | -0.026% | -0.47% | -0.4785% | 
| 盛和資源 | 600392 | 14.54 | 4.01% | 414 | 188 | 226.0 | 0.2402% | -0.135% | -0.425% | -0.5518% | 
| 方大炭素 | 600516 | 26.61 | 1.91% | 496 | 275 | 221.0 | 0.1286% | 0.037% | -0.276% | -0.8734% | 
| 首創(chuàng)股份 | 600008 | 4.71 | 1.51% | 416 | 199 | 217.0 | 0.045% | -0.043% | -0.224% | -0.312% | 
 2月14日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-14 15:09
  2月14日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-14 15:09
              2月14日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-14 15:08
  2月14日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-14 15:08
              2月14日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-14 11:33
  2月14日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-14 11:33
              2月14日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-14 11:33
  2月14日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-14 11:33
              地產(chǎn)股成近兩日反彈先鋒 9家機(jī)構(gòu)看好該板塊投資機(jī)會2018-02-13 23:52
  地產(chǎn)股成近兩日反彈先鋒 9家機(jī)構(gòu)看好該板塊投資機(jī)會2018-02-13 23:52
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注