股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
平安銀行 | 000001 | 14.04 | -3.51% | 3461 | 6076 | 2615.0 | 0.1546% | -0.14% | 0.024% | -0.0864% |
太鋼不銹 | 000825 | 6.6 | -3.08% | 3034 | 4352 | 1318.0 | 0.2314% | 0.052% | -0.534% | -0.5016% |
韶鋼松山 | 000717 | 8.04 | -3.6% | 1485 | 2596 | 1111.0 | 0.4592% | 0.086% | 0.035% | 0.7722% |
京東方A | 000725 | 5.56 | -2.8% | 12909 | 13942 | 1033.0 | 0.0305% | -0.062% | -0.154% | 0.1205% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.53 | -1.09% | 1401 | 2365 | 964.0 | 0.1378% | -0.189% | -0.246% | 0.0598% |
銅陵有色 | 000630 | 2.91 | -0.68% | 3459 | 4253 | 794.0 | 0.0831% | 0.119% | -0.093% | 0.2711% |
金科股份 | 000656 | 5.29 | -2.94% | 932 | 1684 | 752.0 | 0.1437% | -0.862% | -0.0020% | -0.6193% |
中信國(guó)安 | 000839 | 7.67 | -4.6% | 601 | 1296 | 695.0 | 0.1773% | 0.103% | 0.019% | 0.9873% |
河鋼股份 | 000709 | 4.05 | -1.7% | 1643 | 2304 | 661.0 | 0.0623% | -0.147% | -0.129% | -0.0747% |
陽(yáng)光城 | 000671 | 9.19 | -4.77% | 692 | 1303 | 611.0 | 0.1883% | -0.068% | 0.366% | 0.5813% |
深康佳A | 000016 | 6.12 | -9.06% | 730 | 1319 | 589.0 | 0.3689% | 0.158% | -0.02% | 0.5269% |
冀中能源 | 000937 | 6.12 | -2.08% | 129 | 705 | 576.0 | 0.1982% | -0.268% | -0.187% | -0.0368% |
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 8.76 | -2.67% | 536 | 1091 | 555.0 | 0.1285% | 0.106% | -0.279% | 0.2395% |
魯西化工 | 000830 | 24.49 | -1.65% | 739 | 1288 | 549.0 | 0.375% | -0.067% | -0.178% | 0.18% |
*ST弘高 | 002504 | 3.37 | -3.71% | 89 | 618 | 529.0 | 1.2761% | 0.048% | 0.065% | 1.7321% |
錫業(yè)股份 | 000960 | 16.16 | -3.06% | 483 | 1009 | 526.0 | 0.4349% | -0.124% | -0.46% | 0.3059% |
科融環(huán)境 | 300152 | 3.73 | -6.28% | 438 | 961 | 523.0 | 0.7337% | 4.314% | 0.027% | 5.1937% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 18.24 | -2.72% | 316 | 839 | 523.0 | 0.0884% | -0.03% | 0.0040% | 0.1204% |
西山煤電 | 000983 | 11.16 | -1.85% | 388 | 831 | 443.0 | 0.1406% | -0.237% | -0.432% | -0.4124% |
云鋁股份 | 000807 | 8.62 | -3.69% | 576 | 1006 | 430.0 | 0.1909% | 0.617% | 0.231% | 2.2529% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
15:52 | 優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司2024... |
14:58 | 盛和資源擬斥資超7億元收購(gòu)匹克公... |
14:51 | 首程控股一季度凈利同比增長(zhǎng)80.5% ... |
14:50 | 扎實(shí)落地“科技金融”大文章 國(guó)泰... |
14:06 | 603839,午后2分鐘直掛漲停!這一... |
13:48 | 成都銀行發(fā)放“天府外貿(mào)貸” 金融... |
13:37 | 金芙蓉基金亮相“港洽周” |
13:36 | 興業(yè)銀行北京分行:政銀共建賦能鄉(xiāng)... |
13:14 | 大商所就純苯期貨、期權(quán)合約及相關(guān)... |
13:14 | 證監(jiān)會(huì)舉辦2025年“5·15全國(guó)投資... |
12:59 | TCL華星攜APEX臻圖與印刷OLED“全... |
12:48 | 這一板塊持續(xù)爆發(fā),4股斬獲3連板! |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注