股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)銀行 | 601988 | 4.62 | -1.49% | 12250 | 17976 | 5726.0 | 0.0272% | -0.0030% | -0.056% | -0.0208% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.53 | 0.0% | 29903 | 35442 | 5539.0 | 0.0188% | 0.0040% | 0.089% | 0.1588% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 10.35 | -1.05% | 17330 | 21372 | 4042.0 | 0.1359% | 0.183% | -0.083% | 0.2959% |
綠地控股 | 600606 | 9.37 | -2.4% | 6486 | 9469 | 2983.0 | 0.9254% | 0.567% | -0.363% | 1.8354% |
太平洋 | 601099 | 3.85 | -2.04% | 1129 | 3318 | 2189.0 | 0.3379% | -0.182% | -0.026% | -0.4641% |
中信證券 | 600030 | 22.36 | -2.44% | 11013 | 13201 | 2188.0 | 0.2229% | -0.815% | 0.461% | 0.1309% |
交通銀行 | 601328 | 6.99 | -0.71% | 10205 | 11986 | 1781.0 | 0.0454% | -0.0050% | -0.119% | 0.0984% |
工商銀行 | 601398 | 7.34 | -0.81% | 15779 | 17348 | 1569.0 | 0.0058% | 0.018% | 0.0040% | 0.0388% |
美凱龍 | 601828 | 22.29 | -6.03% | 2355 | 3784 | 1429.0 | 4.5365% | -4.863% | -0.159% | -0.5015% |
新鋼股份 | 600782 | 7.37 | -1.99% | 1316 | 2687 | 1371.0 | 0.4919% | 0.213% | -0.182% | 0.1339% |
中國(guó)銀河 | 601881 | 12.09 | -3.74% | 1052 | 2274 | 1222.0 | 0.9947% | -0.768% | 1.079% | -0.2113% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 9.52 | -1.55% | 10414 | 11635 | 1221.0 | 0.1273% | 0.352% | -0.188% | 0.4323% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 13.58 | 0.07% | 5758 | 6969 | 1211.0 | 0.0431% | -0.163% | 0.029% | 0.0741% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 17.09 | -4.2% | 8485 | 9682 | 1197.0 | 0.102% | 0.062% | 0.191% | 0.428% |
中國(guó)平安 | 601318 | 75.09 | -1.77% | 2929 | 4071 | 1142.0 | 0.1054% | 0.124% | 0.102% | 0.3854% |
華能水電 | 600025 | 4.87 | -1.22% | 3302 | 4427 | 1125.0 | 0.625% | 0.132% | 0.454% | 1.894% |
華泰證券 | 601688 | 21.12 | -2.49% | 1151 | 2271 | 1120.0 | 0.2057% | -0.457% | 0.069% | -0.1403% |
青島海爾 | 600690 | 21.51 | -2.4% | 1264 | 2352 | 1088.0 | 0.1784% | 0.025% | 0.097% | 0.0914% |
中國(guó)石化 | 600028 | 7.25 | -0.96% | 20782 | 21826 | 1044.0 | 0.0109% | -0.077% | 0.031% | 0.0159% |
中國(guó)中車 | 601766 | 12.3 | -1.36% | 2712 | 3697 | 985.0 | 0.043% | 0.065% | -0.148% | 0.012% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注