| 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 4.92 | 8.85% | 47371 | 32950 | 14421.0 | 0.9125% | 0.082% | 0.114% | 1.1525% | 
| 中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 7.26 | 4.46% | 29096 | 21232 | 7864.0 | 0.371% | -0.022% | 0.11% | 0.451% | 
| 寶鋼股份 | 600019 | 9.7 | 4.3% | 15538 | 9370 | 6168.0 | 0.2792% | -0.03% | -0.273% | -0.0518% | 
| 包鋼股份 | 600010 | 2.54 | 2.01% | 6939 | 4176 | 2763.0 | 0.1254% | -0.012% | -0.0070% | 0.0684% | 
| 東方航空 | 600115 | 8.31 | 3.75% | 8281 | 5934 | 2347.0 | 0.2393% | -0.011% | -0.104% | 0.1113% | 
| 中國(guó)國(guó)航 | 601111 | 12.41 | 5.89% | 5426 | 3526 | 1900.0 | 0.223% | 0.1% | -0.07% | 0.369% | 
| 唐山港 | 601000 | 5.33 | 2.7% | 4226 | 2395 | 1831.0 | 0.4302% | 0.123% | 0.07% | 0.3232% | 
| 山東鋼鐵 | 600022 | 2.25 | 0.9% | 4921 | 3149 | 1772.0 | 0.1658% | -0.083% | -0.051% | 0.6208% | 
| 三一重工 | 600031 | 9.81 | 1.87% | 5676 | 4141 | 1535.0 | 0.2018% | -0.103% | 0.098% | -0.1242% | 
| 南方航空 | 600029 | 10.99 | 3.88% | 14167 | 12652 | 1515.0 | 0.2157% | 0.252% | -0.569% | -0.6663% | 
| 航天電子 | 600879 | 7.96 | 3.92% | 2381 | 911 | 1470.0 | 0.6872% | -0.0030% | -0.12% | 0.6592% | 
| 山鷹紙業(yè) | 600567 | 4.68 | 1.52% | 4210 | 2821 | 1389.0 | 0.3039% | -0.21% | -0.057% | -0.0131% | 
| 大連港 | 601880 | 2.82 | 0.36% | 2175 | 827 | 1348.0 | 0.1743% | -0.033% | -0.029% | 0.1583% | 
| 陜西煤業(yè) | 601225 | 9.83 | 4.24% | 4119 | 2881 | 1238.0 | 0.1238% | 0.013% | 0.07% | 0.2578% | 
| 金隅集團(tuán) | 601992 | 5.97 | 0.84% | 2855 | 1637 | 1218.0 | 0.1495% | 0.067% | -0.026% | 0.1955% | 
| 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 8.2 | 0.49% | 6700 | 5577 | 1123.0 | 0.0867% | -0.043% | -0.017% | 0.0837% | 
| 中國(guó)重工 | 601989 | 6.41 | 0.63% | 10370 | 9251 | 1119.0 | 0.0609% | 0.153% | 0.021% | 0.3469% | 
| 國(guó)電電力 | 600795 | 3.25 | 0.62% | 3258 | 2166 | 1092.0 | 0.0556% | 0.0090% | -0.021% | 0.0716% | 
| 中船科技 | 600072 | 13.78 | 9.02% | 1301 | 225 | 1076.0 | 1.791% | -0.032% | -0.035% | 1.676% | 
| 華電國(guó)際 | 600027 | 3.76 | 1.35% | 1620 | 600 | 1020.0 | 0.1503% | -0.047% | -0.052% | 0.0693% | 
 2月1日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-02-01 12:34
  2月1日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-02-01 12:34
              2月1日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股2018-02-01 12:33
  2月1日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股2018-02-01 12:33
              2月1日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-02-01 10:52
  2月1日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-02-01 10:52
              2月1日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股2018-02-01 10:51
  2月1日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股2018-02-01 10:51
              抱團(tuán)行業(yè)龍頭成配置主流 逾20家機(jī)構(gòu)扎堆看好3只個(gè)股2018-02-01 00:22
  抱團(tuán)行業(yè)龍頭成配置主流 逾20家機(jī)構(gòu)扎堆看好3只個(gè)股2018-02-01 00:22
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注