| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.51 | -0.44% | 19172 | 24380 | 5208.0 | 0.0177% | 0.0040% | 0.089% | 0.1577% | 
| 中國(guó)銀行 | 601988 | 4.61 | -1.71% | 8881 | 13750 | 4869.0 | 0.0231% | -0.0030% | -0.056% | -0.0249% | 
| 工商銀行 | 601398 | 7.27 | -1.76% | 11185 | 14232 | 3047.0 | 0.0113% | 0.018% | 0.0040% | 0.0443% | 
| 交通銀行 | 601328 | 6.95 | -1.28% | 6079 | 9100 | 3021.0 | 0.077% | -0.0050% | -0.119% | 0.13% | 
| 中國(guó)建筑 | 601668 | 10.31 | -1.43% | 10712 | 13429 | 2717.0 | 0.0914% | 0.183% | -0.083% | 0.2514% | 
| 綠地控股 | 600606 | 9.34 | -2.71% | 4885 | 7502 | 2617.0 | 0.8119% | 0.567% | -0.363% | 1.7219% | 
| 建設(shè)銀行 | 601939 | 9.45 | -2.28% | 7617 | 9582 | 1965.0 | 0.2048% | 0.352% | -0.188% | 0.5098% | 
| 光大銀行 | 601818 | 4.75 | -1.04% | 6911 | 8530 | 1619.0 | 0.0407% | 0.035% | -0.25% | -0.3703% | 
| 保利地產(chǎn) | 600048 | 17.12 | -4.04% | 6369 | 7760 | 1391.0 | 0.1185% | 0.062% | 0.191% | 0.4445% | 
| 太平洋 | 601099 | 3.89 | -1.02% | 658 | 2019 | 1361.0 | 0.2101% | -0.182% | -0.026% | -0.5919% | 
| 浦發(fā)銀行 | 600000 | 13.7 | 0.96% | 4539 | 5609 | 1070.0 | 0.0381% | -0.163% | 0.029% | 0.0691% | 
| 美凱龍 | 601828 | 23.12 | -2.53% | 1959 | 2876 | 917.0 | 2.9111% | -4.863% | -0.159% | -2.1269% | 
| 興業(yè)銀行 | 601166 | 18.59 | -0.48% | 5278 | 6125 | 847.0 | 0.0445% | -0.176% | -0.092% | 0.4695% | 
| 中國(guó)中車(chē) | 601766 | 12.36 | -0.88% | 1472 | 2301 | 829.0 | 0.0362% | 0.065% | -0.148% | 0.0052% | 
| 中信證券 | 600030 | 22.68 | -1.05% | 7894 | 8720 | 826.0 | 0.0842% | -0.815% | 0.461% | -0.0078% | 
| 中國(guó)平安 | 601318 | 75.72 | -0.94% | 2281 | 3083 | 802.0 | 0.074% | 0.124% | 0.102% | 0.354% | 
| 中國(guó)銀河 | 601881 | 12.35 | -1.67% | 803 | 1576 | 773.0 | 0.6292% | -0.768% | 1.079% | -0.5768% | 
| 華泰證券 | 601688 | 21.34 | -1.48% | 907 | 1659 | 752.0 | 0.1381% | -0.457% | 0.069% | -0.2079% | 
| 華發(fā)股份 | 600325 | 8.51 | -2.41% | 829 | 1579 | 750.0 | 0.3918% | 0.261% | -0.407% | 0.5638% | 
| 酒鋼宏興 | 600307 | 2.92 | -0.34% | 507 | 1247 | 740.0 | 0.1181% | 0.065% | 0.045% | 0.3131% | 
 2月1日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-02-01 10:52
  2月1日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-02-01 10:52
              2月1日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股2018-02-01 10:51
  2月1日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股2018-02-01 10:51
              抱團(tuán)行業(yè)龍頭成配置主流 逾20家機(jī)構(gòu)扎堆看好3只個(gè)股2018-02-01 00:22
  抱團(tuán)行業(yè)龍頭成配置主流 逾20家機(jī)構(gòu)扎堆看好3只個(gè)股2018-02-01 00:22
              機(jī)構(gòu)揭秘二月投資機(jī)遇 銀行與休閑服務(wù)行業(yè)受推崇2018-02-01 00:22
  機(jī)構(gòu)揭秘二月投資機(jī)遇 銀行與休閑服務(wù)行業(yè)受推崇2018-02-01 00:22
              1月31日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-01-31 15:02
  1月31日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-01-31 15:02
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注