| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 四川九洲 | 000801 | 6.77 | 10.08% | 3672 | 1407 | 2265.0 | 2.2145% | 0.789% | 0.016% | 2.9815% | 
| 東方財富 | 300059 | 14.59 | 6.89% | 8691 | 6769 | 1922.0 | 0.6028% | 0.861% | -0.068% | 1.6058% | 
| 光線傳媒 | 300251 | 11.35 | 9.98% | 1883 | 394 | 1489.0 | 0.5411% | -0.037% | -0.053% | 0.5081% | 
| 三鋼閩光 | 002110 | 24.5 | 8.12% | 2453 | 1098 | 1355.0 | 1.3678% | -0.026% | 0.127% | 1.6728% | 
| 華誼兄弟 | 300027 | 9.66 | 6.15% | 2487 | 1414 | 1073.0 | 0.5587% | -0.217% | -0.164% | 0.2087% | 
| 西部創(chuàng)業(yè) | 000557 | 5.26 | 10.04% | 1373 | 431 | 942.0 | 1.6096% | 0.0% | 0.0% | 1.6096% | 
| 易事特 | 300376 | 7.72 | 9.97% | 1111 | 208 | 903.0 | 0.3929% | 0.0030% | -0.01% | 0.3399% | 
| 陽光城 | 000671 | 9.01 | 6.0% | 2269 | 1421 | 848.0 | 0.2613% | 0.331% | -0.34% | 0.1373% | 
| 分眾傳媒 | 002027 | 14.0 | 6.06% | 1803 | 995 | 808.0 | 0.1392% | -0.096% | -0.015% | 0.1112% | 
| 河鋼股份 | 000709 | 4.1 | 0.49% | 2517 | 1868 | 649.0 | 0.0611% | -0.029% | 0.121% | 0.1491% | 
| 網(wǎng)宿科技 | 300017 | 12.54 | 3.98% | 2699 | 2050 | 649.0 | 0.4082% | -0.191% | 0.908% | 0.5392% | 
| 蘇寧云商 | 002024 | 13.76 | 2.99% | 1741 | 1093 | 648.0 | 0.1299% | -0.1% | -0.07% | 0.2619% | 
| 格力電器 | 000651 | 54.3 | 5.54% | 1499 | 911 | 588.0 | 0.0985% | -0.041% | -0.028% | -0.1955% | 
| 本鋼板材 | 000761 | 5.73 | 2.14% | 1475 | 1017 | 458.0 | 0.1674% | -0.069% | 1.163% | 1.3704% | 
| 陽光股份 | 000608 | 7.02 | 10.03% | 477 | 21 | 456.0 | 0.6082% | -0.087% | -0.039% | -0.1518% | 
| 安達維爾 | 300719 | 31.03 | 5.72% | 640 | 203 | 437.0 | 10.4048% | 1.714% | 0.381% | 12.6908% | 
| 韶鋼松山 | 000717 | 8.43 | 1.57% | 2387 | 1962 | 425.0 | 0.1757% | -0.153% | 0.023% | -0.1823% | 
| 遠興能源 | 000683 | 2.96 | 1.02% | 588 | 181 | 407.0 | 0.1437% | -0.373% | -0.015% | -0.3183% | 
| 中金嶺南 | 000060 | 11.52 | 1.86% | 1553 | 1154 | 399.0 | 0.1805% | 0.164% | -0.043% | -0.0125% | 
| 凱撒文化 | 002425 | 7.93 | 9.99% | 547 | 151 | 396.0 | 0.5269% | -0.286% | 0.053% | 0.2939% | 
 1月29日:早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(11:30)2018-01-29 11:30
  1月29日:早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(11:30)2018-01-29 11:30
              1月29日:早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(11:30)2018-01-29 11:28
  1月29日:早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(11:30)2018-01-29 11:28
              1月29日:早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(10:30)2018-01-29 10:38
  1月29日:早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(10:30)2018-01-29 10:38
              1月29日:早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(10:30)2018-01-29 10:37
  1月29日:早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(10:30)2018-01-29 10:37
              政策+業(yè)績驅(qū)動 集成電路板塊價值漸現(xiàn) 9只龍頭股被機構(gòu)集體看好2018-01-29 00:54
  政策+業(yè)績驅(qū)動 集成電路板塊價值漸現(xiàn) 9只龍頭股被機構(gòu)集體看好2018-01-29 00:54
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注